ˆê”Ê’jŽqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹‚Ì‘g‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ Ú Crew 1000m 2000‚ Rank Qualify
15

6ŒŽ27“ú
10:30
—\‘I
‚P‘g
2ã‚è
1 ‹à‘ò‘åŠw‚a 3:59.22 8:30.05 3 @@
2 _ŒË‘åŠw 4:12.02 8:44.68 4 @@
3 —§–½ŠÙ‘åŠwB 3:51.28 8:06.39 1 ¨€ŒˆŸ
4 ÷‹{‚Z 4:20.26 8:48.32 5 @@
5 ‘åã•{—§‘åŠw@ŠK 4:02.90 8:19.87 2 ¨€ŒˆŸ
6         @@
‡‚ Ú Crew 1000m 2000‚ Rank Qualify
16

6ŒŽ27“ú
10:40
—\‘I
‚Q‘g
2ã‚è
1 ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw‚a 4:25.47 8:55.76 5 @@
2 b“ì‘åŠw 4:19.00 8:50.90 4 @@
3 £“c‘†’øƒNƒ‰ƒuC 4:37.25 9:37.68 6 @@
4 £“c‘†’øƒNƒ‰ƒuB 4:00.84 8:10.90 3 @@
5 •xŽR‘Û‘åŠw 3:42.51 7:36.42 1 ¨€ŒˆŸ
6 ˆ¤•Q‘åŠw 3:50.51 7:56.61 2 ¨€ŒˆŸ
‡‚ Ú Crew 1000m 2000‚ Rank Qualify
17

6ŒŽ27“ú
10:50
—\‘I
‚R‘g
2ã‚è
1 “ìŽR‘åŠw 4:16.30 8:43.61 6 @@
2 —§–½ŠÙ‘åŠwA 3:49.63 7:44.36 2 ¨€ŒˆŸ
3 £“c‘†’øƒNƒ‰ƒuA 3:41.17 7:35.36 1 ¨€ŒˆŸ
4 ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw‚` 4:09.61 8:32.30 4 @@
5 ’¹Žæ‘åŠw ƒtƒBƒŠƒbƒs 3:50.43 7:46.30 3 @@
6 ‹à‘ò‘åŠw‚` 4:03.19 8:32.67 5 @@
‡‚ Ú Crew 1000m 2000‚ Rank Qualify
18

6ŒŽ27“ú
11:00
—\‘I
‚S‘g
2ã‚è
1 ‰ªŽR‘åŠwu”ü¯v 4:15.21 8:26.65 5 @@
2 ’¹Žæ‘åŠw Tokky 3:47.41 7:41.07 1 ¨€ŒˆŸ
3 –¼ŒÃ‰®‘åŠw 4:10.42 8:25.33 4 @@
4 ŒF–{‘åŠw       ŠüŒ 
5 Ž ‰ê‘åŠw‹³ˆçŠw•” 4:03.62 8:15.73 3 @@
6 ¼ŽR‘åŠw 3:53.91 7:59.82 2 ¨€ŒˆŸ
‡‚ Ú Crew 1000m 2000‚ Rank Qualify
41

6ŒŽ27“ú
14:56
”s•œ
‚P‘g
2ã‚è
1 ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw‚a 4:10.77 8:30.23 3 @@
2 ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw‚` 4:11.75 8:43.30 5 @@
3 ’¹Žæ‘åŠw ƒtƒBƒŠƒbƒs 4:01.36 8:13.03 1 ¨€ŒˆŸ
4 ‹à‘ò‘åŠw‚a 4:04.06 8:24.01 2 ¨€ŒˆŸ
5 b“ì‘åŠw 4:08.52 8:32.53 4 @@
6         @@
‡‚ Ú Crew 1000m 2000‚ Rank Qualify
42

6ŒŽ27“ú
15:06
”s•œ
‚Q‘g
2ã‚è
1 £“c‘†’øƒNƒ‰ƒuC 4:56.71 10:18.13 5 @@
2 ‹à‘ò‘åŠw‚` 4:40.92 9:16.32 4 @@
3 £“c‘†’øƒNƒ‰ƒuB 4:13.03 8:32.82 1 ¨€ŒˆŸ
4 ‰ªŽR‘åŠwu”ü¯v 4:21.69 8:53.85 2 ¨€ŒˆŸ
5 ÷‹{‚Z 4:23.69 8:54.13 3 @@
6         @@
‡‚ Ú Crew 1000m 2000‚ Rank Qualify
43

6ŒŽ27“ú
15:16
”s•œ
‚R‘g
2ã‚è
1         @@
2 “ìŽR‘åŠw 4:24.87 9:01.57 3 @@
3 Ž ‰ê‘åŠw‹³ˆçŠw•” 4:23.19 9:08.37 4 @@
4 –¼ŒÃ‰®‘åŠw 4:19.48 8:52.79 2 ¨€ŒˆŸ
5 _ŒË‘åŠw 4:12.98 8:40.84 1 ¨€ŒˆŸ
6         @@
‡‚ Ú Crew 1000m 2000‚ Rank Qualify
56

6ŒŽ28“ú
9:06
€Œˆ
‚P‘g
2ã‚è
1 –¼ŒÃ‰®‘åŠw 3:34.91 7:24.17 3 @@
2 —§–½ŠÙ‘åŠwB       ŠüŒ 
3 £“c‘†’øƒNƒ‰ƒuA 3:22.13 6:55.74 1 ¨ŒˆŸ
4 ¼ŽR‘åŠw 3:35.23 7:18.25 2 ¨ŒˆŸ
5 _ŒË‘åŠw 3:40.71 7:27.59 4 @@
6         @@
‡‚ Ú Crew 1000m 2000‚ Rank Qualify
57

6ŒŽ28“ú
9:16
€Œˆ
‚Q‘g
2ã‚è
1 ‰ªŽR‘åŠwu”ü¯v 3:45.39 7:34.43 5 @@
2 ‘åã•{—§‘åŠw@ŠK 3:36.31 7:26.17 4 @@
3 •xŽR‘Û‘åŠw 3:22.55 7:01.74 1 ¨ŒˆŸ
4 ˆ¤•Q‘åŠw 3:30.16 7:07.47 2 ¨ŒˆŸ
5 £“c‘†’øƒNƒ‰ƒuB 3:30.56 7:09.24 3 @@
6         @@
‡‚ Ú Crew 1000m 2000‚ Rank Qualify
58

6ŒŽ28“ú
9:26
€Œˆ
‚R‘g
2ã‚è
1         @@
2 ’¹Žæ‘åŠw ƒtƒBƒŠƒbƒs 3:24.60 6:53.07 3 @@
3 ’¹Žæ‘åŠw Tokky 3:24.98 6:51.92 2 ¨ŒˆŸ
4 —§–½ŠÙ‘åŠwA 3:21.77 6:50.82 1 ¨ŒˆŸ
5 ‹à‘ò‘åŠw‚a 3:34.93 7:21.43 4 @@
6         @@
‡‚ Ú Crew 1000m 2000‚ Rank Qualify
68

6ŒŽ28“ú
11:45
ŒˆŸ
‚P‘g
1 ˆ¤•Q‘åŠw 3:26.00 6:58.57 5 @@
2 £“c‘†’øƒNƒ‰ƒuA 3:21.33 6:47.12 2 @@
3 —§–½ŠÙ‘åŠwA 3:25.19 6:51.42 4 @@
4 ’¹Žæ‘åŠw Tokky 3:25.40 6:50.61 3 @@
5 •xŽR‘Û‘åŠw 3:17.27 6:43.24 1 @@
6 ¼ŽR‘åŠw 3:40.95 7:27.26 6 @@