一般女子ダブルスカルの組合せと結果

Crew 1000m 2000m Rank Qualify
19

6月27日
11:10
予選
1組
2上り
1 金沢大学 4:47.75 9:55.01 5   
2 関西学院大学B 4:33.19 9:23.81 3   
3 関西大学B 4:47.31 9:41.44 4   
4 大阪大学B 4:20.93 8:53.29 1 →準決勝
5 熊本大学       棄権
6 大阪市立大学 あやめ 4:23.45 8:56.72 2 →準決勝
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
20

6月27日
11:20
予選
2組
2上り
1 大阪大学A 4:24.84 9:03.92 4   
2 大阪市立大学 さくら 4:20.67 8:53.40 3   
3 大阪工業大学 4:31.46 9:15.76 5   
4 関西アーバン銀行 4:02.22 8:18.85 1 →準決勝
5 同志社大学 4:10.90 8:34.38 2 →準決勝
6 富山国際大学       棄権
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
21

6月27日
11:30
予選
3組
2上り
1 滋賀大学教育学部 5:04.83 10:18.65 6   
2 関西学院大学A 4:33.11 9:14.90 2 →準決勝
3 鳥取大学 Swan 4:37.67 9:30.06 4   
4 愛媛選抜 4:09.13 8:34.36 1 →準決勝
5 滋賀大学経済学部 4:36.45 10:01.55 5   
6 大阪大学C 4:28.53 9:15.78 3   
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
22

6月27日
11:40
予選
4組
2上り
1 立命館大学 4:18.83 8:50.25 1 →準決勝
2 神戸大学 4:24.53 9:03.75 3   
3 松山大学 4:17.30 8:53.93 2 →準決勝
4 大阪市立大学 4:22.25 9:10.49 4   
5 関西大学A 4:26.47 9:15.24 5   
6 岡山大学「覇月」 4:37.09 9:21.57 6   
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
44

6月27日
15:26
敗復
1組
2上り
1 滋賀大学経済学部 5:03.55 10:33.17 5   
2 大阪大学C 4:55.74 10:11.58 4   
3 大阪市立大学 さくら 4:37.76 9:29.12 1 →準決勝
4 大阪工業大学 4:41.91 9:43.73 2 →準決勝
5 金沢大学 4:57.30 10:06.91 3   
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
45

6月27日
15:36
敗復
2組
2上り
1 滋賀大学教育学部 5:00.27 10:02.99 4   
2 岡山大学「覇月」 5:04.48 10:03.29 5   
3 神戸大学 4:40.17 9:28.38 1 →準決勝
4 関西大学A 4:51.59 9:48.19 2 →準決勝
5 関西大学B 5:00.52 10:02.31 3   
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
46

6月27日
15:46
敗復
3組
2上り
1           
2 関西学院大学B 4:51.27 10:02.80 4   
3 大阪大学A 4:28.70 9:26.68 1 →準決勝
4 大阪市立大学 4:34.86 9:49.98 3   
5 鳥取大学 Swan 4:30.92 9:33.03 2 →準決勝
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
59

6月28日
9:36
準決
1組
2上り
1 大阪工業大学 3:58.71 8:07.44 5   
2 大阪市立大学 あやめ 3:56.62 7:59.03 3   
3 関西アーバン銀行 3:46.77 7:46.12 1 →決勝
4 松山大学 3:52.00 7:53.01 2 →決勝
5 鳥取大学 Swan 4:02.31 8:03.50 4   
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
60

6月28日
9:46
準決
2組
2上り
1 関西大学A 4:01.67 8:04.37 5   
2 関西学院大学A 3:58.47 7:58.65 3   
3 愛媛選抜 3:48.05 7:43.75 1 →決勝
4 大阪大学B 3:58.87 8:02.81 4   
5 大阪市立大学 さくら 3:51.15 7:47.66 2 →決勝
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
61

6月28日
9:56
準決
3組
2上り
1           
2 大阪大学A 3:50.81 7:46.26 2 →決勝
3 同志社大学 3:48.12 7:44.16 1 →決勝
4 立命館大学 3:52.77 7:52.41 3   
5 神戸大学 3:57.37 8:04.57 4   
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
69

6月28日
12:00
決勝
1組
1 大阪市立大学 さくら 3:45.51 7:41.94 3   
2 関西アーバン銀行 3:41.43 7:27.31 1   
3 愛媛選抜 3:41.04 7:32.84 2   
4 同志社大学 3:51.82 7:48.67 4   
5 大阪大学A 3:58.99 7:56.39 5   
6 松山大学 4:08.72 8:22.65 6