一般男子ダブルスカルの組合せと結果

Crew 1000m 2000m Rank Qualify
18

6/7
10:32
予選
1組
1 神戸大学 3:43.42 7:33.28 3   
2 浜寺RC B       棄権
3 トヨタ自動車 3:21.31 6:59.54 2 →準決勝
4 京都大学 3:23.69 6:55.29 1 →準決勝
5 鳥取大学B 3:43.67 7:36.52 4   
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
19

6/7
10:42
予選
2組
1 愛媛大学 えみか 3:23.85 6:51.59 1 →準決勝
2 甲南大学A 3:36.79 7:25.72 4   
3 円山川城崎RC 3:25.43 6:55.18 2 →準決勝
4 富山国際大学 3:27.91 7:05.75 3   
5 桜宮高校C 4:18.42 8:29.07 5   
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
20

6/7
10:52
予選
3組
1 浜寺RC A 3:47.35 7:41.45 4   
2 龍谷大学 3:33.39 7:10.17 2 →準決勝
3 昴流 3:50.12 7:47.42 5   
4 鳥取大学A 3:33.94 7:08.25 1 →準決勝
5 大阪工業大学B 3:43.14 7:35.97 3   
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
21

6/7
11:02
予選
4組
1 熊本大学       失格
2 清風高校C 3:44.98 7:40.41 3   
3 追手門学院大学B 3:55.91 7:53.91 4   
4 鳥取大学J 3:31.50 7:11.59 1 →準決勝
5 桜宮高校B 3:40.17 7:28.14 2 →準決勝
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
22

6/7
11:12
予選
5組
1 岡山大学美星 3:32.67 7:09.14 1 →準決勝
2 愛媛大学 3:48.94 7:42.46 5   
3 京都大学B 3:39.90 7:23.44 4   
4 名古屋工業大学 3:32.89 7:15.40 2 →準決勝
5 甲南大学B 3:35.77 7:21.40 3   
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
23

6/7
11:22
予選
6組
1 清風高校B       棄権
2 桜宮高校A 3:30.81 7:17.56 3   
3 大阪府立大学 3:30.02 7:04.81 1 →準決勝
4 清風高校A 3:30.20 7:11.04 2 →準決勝
5 追手門学院大学A 3:36.69 7:24.78 4   
6 大阪歯科大学       棄権
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
24

6/7
11:32
予選
7組
1 鳥取大学C 3:35.76 7:13.25 3   
2 大阪工業大学A 3:35.00 7:12.56 2 →準決勝
3 広島大学 3:45.32 7:33.23 4   
4 岡山大学飛水 3:52.53 7:35.33 5   
5 松山大学 3:32.58 7:12.14 1 →準決勝
6 雲流 3:46.90 7:39.42 6   
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
48

6/7
15:40
敗復
1組
1 昴流 3:44.54 7:50.73 5   
2 神戸大学 3:39.54 7:31.90 4   
3 富山国際大学 3:23.62 6:50.28 1 →準決勝
4 広島大学 3:45.69 7:26.82 2   
5 愛媛大学 3:44.27 7:29.69 3   
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
49

6/7
15:50
敗復
2組
1 追手門学院大学B 3:50.12 7:39.80 5   
2 岡山大学飛水 3:37.85 7:19.35 3   
3 鳥取大学C 3:30.15 7:02.84 2   
4 甲南大学A 3:33.77 6:59.84 1 →準決勝
5 浜寺RC A 3:47.87 7:32.52 4   
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
50

6/7
16:00
敗復
3組
1 桜宮高校C 4:00.15 8:05.41 4   
2 大阪工業大学B 3:39.35 7:24.05 2   
3 桜宮高校A       棄権
4 追手門学院大学A 3:35.57 7:21.13 1 →準決勝
5 清風高校C 3:42.75 7:34.96 3   
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
51

6/7
16:10
敗復
4組
1           
2 鳥取大学B 3:44.59 7:32.79 4   
3 甲南大学B 3:39.06 7:18.31 1 →準決勝
4 京都大学B 3:41.27 7:21.29 2   
5 雲流 3:46.22 7:32.17 3   
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
64

6/8
9:06
準決
1組
1 名古屋工業大学 4:02.90 7:57.43 6   
2 岡山大学美星 3:37.52 7:22.81 4   
3 愛媛大学 えみか 3:29.03 7:07.84 1 →決勝
4 鳥取大学A 3:38.20 7:14.28 3   
5 大阪工業大学A 3:32.05 7:13.28 2 →決勝
6 追手門学院大学A 3:44.29 7:35.07 5   
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
65

6/8
9:16
準決
2組
1 桜宮高校B 3:42.92 7:33.08 6   
2 龍谷大学 3:38.04 7:12.36 3   
3 円山川城崎RC 3:30.14 7:05.44 1 →決勝
4 大阪府立大学 3:34.99 7:10.30 2 →決勝
5 松山大学 3:34.43 7:13.99 4   
6 甲南大学B 3:40.03 7:23.75 5   
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
66

6/8
9:26
準決
3組
1 富山国際大学 3:30.92 7:01.90 3   
2 清風高校A 3:39.09 7:20.90 5   
3 京都大学 3:27.17 6:58.62 1 →決勝
4 トヨタ自動車 3:25.68 7:00.65 2 →決勝
5 鳥取大学J 3:30.06 7:05.43 4   
6 甲南大学A 3:39.60 7:24.74 6   
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
76

6/8
11:45
決勝
1組
1 大阪府立大学 3:54.23 7:46.99 5   
2 円山川城崎RC 3:44.73 7:21.78 4   
3 京都大学 3:38.75 7:19.31 2   
4 トヨタ自動車 3:36.63 7:21.14 3   
5 愛媛大学 えみか 3:35.95 7:11.96 1   
6 大阪工業大学A 3:50.66 7:50.18 6