一般女子シングルスカルの組合せと結果

Crew 1000m 2000m Rank Qualify
10

6/7
9:00
予選
1組
1 香川真穂(桜宮高校A) 4:30.42 8:57.13 3   
2 木全由佳(岡山大学D) 4:33.59 9:17.65 4   
3 山野早也香(和歌山RC) 4:12.71 8:23.24 1 →準決勝
4 兵頭 佳央理(愛媛大学) 4:49.87 9:50.52 5   
5 空 史恵(龍谷大学A) 4:09.73 8:29.12 2 →準決勝
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
11

6/7
9:12
予選
2組
1 寺坂 優里(近畿大学) 4:24.37 8:52.93 2 →準決勝
2 伊藤可奈(大阪府立大学) 4:41.72 9:26.65 4   
3 大井優美加(岡山大学B) 4:18.72 8:36.75 1 →準決勝
4 岡愛弓(大阪府立大学) 4:29.00 9:05.01 3   
5 佐伯 幸那(大阪大学)       棄権
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
12

6/7
9:24
予選
3組
1 岡本あずさ(大阪工業大学B) 4:26.09 8:59.16 3   
2 川上雅代(鳥取大学医学部) 4:19.81 8:48.72 2 →準決勝
3 山中 萌(松山大学) 4:24.65 9:12.81 4   
4 則近涼子(鹿屋体育大学) 4:15.58 8:39.59 1 →準決勝
5 今里弥生(大阪工業大学A) 4:39.94 9:19.97 5   
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
13

6/7
9:36
予選
4組
1 村上菜邦(岡山大学E) 4:43.57 9:31.38 5   
2 梶河千紘(岡山大学A) 4:28.50 9:07.22 3   
3 杉山 萌(京都大学D) 4:34.89 9:11.40 4   
4 安藤靖乃(岡山大学C) 4:14.60 8:45.00 1 →準決勝
5 八田佑花(追手門学院大学) 4:18.09 8:55.43 2 →準決勝
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
14

6/7
9:48
予選
5組
1 後藤典子(鳥取大学A) 4:38.37 9:30.84 5   
2 赤尾知美(デンソー) 4:22.75 9:03.22 3   
3 濱口 由紀子(京都大学E) 4:14.84 8:43.66 2 →準決勝
4 田中 真美(京都大学B) 4:22.28 9:07.52 4   
5 栗山咲樹(富山国際大学B) 4:08.01 8:34.03 1 →準決勝
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
15

6/7
10:00
予選
6組
1 大竹美佳(富山国際大学A) 4:22.96 8:52.87 2 →準決勝
2 奥村 奈巳(龍谷大学B) 4:35.08 9:23.86 6   
3 中村 志帆(関西学院大学A) 4:28.40 8:57.66 3   
4 小林愛美(神戸大学) 4:29.45 9:11.03 5   
5 竹山 茜(茨城選抜) 4:22.58 9:00.31 4   
6 青山 恭子(関西アーバン銀行) 4:08.20 8:23.34 1 →準決勝
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
44

6/7
14:52
敗復
1組
1 村上菜邦(岡山大学E) 4:24.03 8:58.81 4   
2 小林愛美(神戸大学) 4:22.68 8:49.03 2   
3 香川真穂(桜宮高校A) 4:20.60 8:52.83 3   
4 田中 真美(京都大学B) 4:11.21 8:30.81 1 →準決勝
5 後藤典子(鳥取大学A) 4:34.30 9:08.25 5   
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
45

6/7
15:04
敗復
2組
1 兵頭 佳央理(愛媛大学) 4:42.76 9:39.76 5   
2 杉山 萌(京都大学D) 4:20.50 8:53.04 3   
3 中村 志帆(関西学院大学A) 4:18.08 8:32.28 1 →準決勝
4 梶河千紘(岡山大学A) 4:19.07 8:40.95 2   
5 伊藤可奈(大阪府立大学) 4:39.06 9:23.00 4   
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
46

6/7
15:16
敗復
3組
1           
2 山中 萌(松山大学) 4:20.96 8:44.76 3   
3 岡本あずさ(大阪工業大学B) 4:19.74 8:36.85 2   
4 岡愛弓(大阪府立大学) 4:26.41 8:45.58 4   
5 奥村 奈巳(龍谷大学B) 4:16.15 8:36.62 1 →準決勝
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
47

6/7
15:28
敗復
4組
1           
2 木全由佳(岡山大学D) 4:25.50 8:51.05 3   
3 竹山 茜(茨城選抜) 4:16.26 8:35.45 2   
4 赤尾知美(デンソー) 4:14.04 8:22.92 1 →準決勝
5 今里弥生(大阪工業大学A) 4:29.81 8:59.31 4   
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
61

6/8
8:30
準決
1組
1 赤尾知美(デンソー) 4:14.68 8:53.51 5   
2 濱口 由紀子(京都大学E) 4:09.22 8:25.96 2 →決勝
3 山野早也香(和歌山RC) 4:06.83 8:23.63 1 →決勝
4 則近涼子(鹿屋体育大学) 4:10.03 8:34.32 3   
5 八田佑花(追手門学院大学) 4:11.05 8:45.71 4   
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
62

6/8
8:42
準決
2組
1 田中 真美(京都大学B) 4:22.24 8:51.08 4   
2 安藤靖乃(岡山大学C) 4:14.94 8:46.39 3   
3 青山 恭子(関西アーバン銀行) 4:09.64 8:30.27 1 →決勝
4 大井優美加(岡山大学B) 4:22.50 8:39.84 2 →決勝
5 寺坂 優里(近畿大学) 4:26.62 8:56.87 5   
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
63

6/8
8:54
準決
3組
1 中村 志帆(関西学院大学A) 4:29.37 8:51.58 5   
2 川上雅代(鳥取大学医学部) 4:25.13 8:46.95 3   
3 空 史恵(龍谷大学A) 4:16.64 8:38.56 2 →決勝
4 栗山咲樹(富山国際大学B) 4:08.07 8:24.10 1 →決勝
5 大竹美佳(富山国際大学A) 4:24.86 8:50.14 4   
6 奥村 奈巳(龍谷大学B) 4:37.60 9:18.28 6   
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
75

6/8
11:30
決勝
1組
1 空 史恵(龍谷大学A) 4:31.54 9:07.88 4   
2 濱口 由紀子(京都大学E) 4:37.64 9:13.42 5   
3 山野早也香(和歌山RC) 4:29.21 8:57.93 3   
4 栗山咲樹(富山国際大学B) 4:20.04 8:52.79 2   
5 青山 恭子(関西アーバン銀行) 4:19.03 8:44.98 1   
6 大井優美加(岡山大学B) 4:46.11 9:15.77 6