一般男子シングルスカルの組合せと結果

Crew 1000m 2000m Rank Qualify
1

8月27日
7:30
予選
1組
2上り
1 徳森 優太(岐阜経済大学A) 3:38.72 7:34.69 3   
2 石畑 祥太郎(品川リフラクトリーズB) 3:32.36 7:19.82 2 →準決勝
3 上田 裕樹(トヨタ紡織D) 3:32.69 7:11.78 1 →準決勝
4 中村 拓真(関西学院大学B) 3:43.82 7:53.28 4   
5 北野 裕樹(同志社大学C) 3:54.16 7:55.69 5   
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
2

8月27日
7:40
予選
2組
2上り
1 中川 祥(富山国際大学B) 3:35.01 7:29.31 1 →準決勝
2 宇土 誠一(名古屋大学B) 4:12.91 9:40.82 5   
3 早川 源太郎(和歌山RC) 3:43.80 7:44.12 2 →準決勝
4 佐武 宏哉(同志社大学F) 3:50.50 8:42.96 4   
5 立石 将也(岡山大学) 3:54.91 8:07.82 3   
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
3

8月27日
7:50
予選
3組
2上り
1 久村 航(山口合同ガス) 3:49.85 7:38.79 3   
2 田中 雅人(関西電力美浜C) 3:32.30 7:16.52 1 →準決勝
3 森田 貴大(九州大学) 3:49.61 7:39.20 4   
4 井原 一篤(瀬田漕艇クラブA) 3:42.28 7:35.67 2 →準決勝
5 望月 喬史(大阪府立大booster) 4:00.64 8:15.26 5   
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
4

8月27日
8:00
予選
4組
2上り
1 木村 良太郎(トヨタ紡織B) 3:32.47 7:12.65 1 →準決勝
2 木村 俊貴(同志社大学D) 3:41.32 8:41.09 4   
3 紫竹 貴司(横浜漕艇ちちく) 3:59.03 8:21.69 3   
4 六野 祥平(名古屋大学C) 5:50.69 10:42.97 5   
5 野口 晧平(広島大学) 3:35.98 7:25.25 2 →準決勝
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
5

8月27日
8:10
予選
5組
2上り
1 三浦 圭祐(愛媛大学A) 3:45.74 7:40.63 3   
2 村上 裕二郎(品川リフラクトリーズA) 3:31.36 7:14.94 1 →準決勝
3 仲尾 圭市(横浜漕艇NCC) 4:01.10 8:14.70 4   
4 大竹 将司(名古屋大学D) 4:09.96 8:23.28 5   
5 能勢 昂尚(大阪大学) 3:46.08 7:35.65 2 →準決勝
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
6

8月27日
8:20
予選
6組
2上り
1 本池 遼太郎(松山大学B) 3:43.16 7:33.79 1 →準決勝
2 松本 祥彰(追手門学院大学B) 4:28.58 9:12.09 6   
3 早川 幹人(鹿屋体育大学) 4:00.21 8:01.49 4   
4 河野 太一(鳥取大学) 4:00.57 8:34.02 5   
5 野田 滉斗(桜宮高校A) 3:45.84 7:39.23 3   
6 和泉 辰彦(山口合同ガス) 3:47.78 7:38.99 2 →準決勝
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
7

8月27日
8:30
予選
7組
2上り
1 岡田 将俊(大阪工業大学 翔風) 3:55.52 7:55.13 2 →準決勝
2 谷上日向(清風中学) 4:27.74 9:05.99 5   
3 阪 悠樹(同志社大学G) 4:11.82 8:25.55 4   
4 河越 泰輝(清風高校)       失格
5 春名 祐希(桜宮高校B) 3:46.24 7:33.72 1 →準決勝
6 小林 優也(広島大学) 3:57.09 8:04.07 3   
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
8

8月27日
8:40
予選
8組
2上り
1 川村 真矢(愛知東郷ボートクラブ) 3:47.66 7:51.94 3   
2 大橋 正義(滋賀大学教育学部 弁慶) 4:19.96 9:10.12 6   
3 島田 隼輔(瀬田工業高校) 3:45.69 7:28.29 2 →準決勝
4 浦野 太一(瀬田漕艇クラブC) 3:59.69 8:17.58 5   
5 塚本 章良(トヨタ紡織A) 3:24.63 7:00.82 1 →準決勝
6 辻井 智一(大阪工業大学 雄風) 4:03.39 8:12.50 4   
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
9

8月27日
8:50
予選
9組
2上り
1 井出 健二(今治造船) 3:26.12 7:17.07 2 →準決勝
2 倉谷 郁也(関西電力美浜B) 3:26.62 7:01.23 1 →準決勝
3 小見山 正敬(神戸ボートクラブ) 3:38.98 7:33.23 3   
4 高野 敦(同志社大学A) 4:26.18 8:55.79 5   
5 田中 楓聖(追手門学院大学A) 3:35.18 7:58.66 4   
6 伊藤 海斗(富山国際大学C) 5:08.86 9:22.05 6   
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
10

8月27日
9:00
予選
10組
2上り
1 武田 和樹(関西電力美浜A) 3:24.33 7:00.28 1 →準決勝
2 菊池 諒今(富山国際大学A) 3:38.33 7:17.13 2 →準決勝
3 末次 真夏(同志社大学E) 3:46.29 8:15.84 6   
4 石田 陸(愛媛大学B) 3:49.62 7:45.53 4   
5 中山 大士(関西学院大学C) 3:57.62 8:01.00 5   
6 藤岡 學(清風高校) 3:57.73 7:29.55 3   
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
38

8月27日
13:42
敗復
1組
2上り
1 河野 太一(鳥取大学) 4:09.62 8:28.15 4   
2 中山 大士(関西学院大学C) 3:51.56 7:59.05 2 →準決勝
3 藤岡 學(清風高校) 3:46.59 7:40.97 1 →準決勝
4 田中 楓聖(追手門学院大学A) 3:58.03 8:15.85 3   
5 阪 悠樹(同志社大学G) 4:23.09 8:48.45 5   
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
39

8月27日
13:52
敗復
2組
2上り
1 木村 俊貴(同志社大学D) 4:11.96 8:28.20 4   
2 早川 幹人(鹿屋体育大学) 4:05.99 8:19.54 3   
3 小見山 正敬(神戸ボートクラブ) 3:47.93 7:59.03 1 →準決勝
4 北野 裕樹(同志社大学C) 4:00.72 8:15.61 2 →準決勝
5 大竹 将司(名古屋大学D) 4:21.47 8:52.56 5   
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
40

8月27日
14:02
敗復
3組
2上り
1 佐武 宏哉(同志社大学F) 3:59.12 8:14.56 3   
2 小林 優也(広島大学) 4:06.93 8:18.68 4   
3 徳森 優太(岐阜経済大学A) 3:44.18 7:50.76 1 →準決勝
4 中村 拓真(関西学院大学B) 3:52.94 8:08.81 2 →準決勝
5 紫竹 貴司(横浜漕艇ちちく) 4:09.98 8:33.68 6   
6 六野 祥平(名古屋大学C) 4:05.80 8:29.90 5   
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
41

8月27日
14:12
敗復
4組
2上り
1 高野 敦(同志社大学A) 4:17.93 8:56.83 6   
2 立石 将也(岡山大学) 3:53.68 8:01.83 2 →準決勝
3 久村 航(山口合同ガス) 3:52.88 7:53.07 1 →準決勝
4 川村 真矢(愛知東郷ボートクラブ) 3:56.40 8:09.52 3   
5 浦野 太一(瀬田漕艇クラブC) 4:09.70 8:44.82 4   
6 宇土 誠一(名古屋大学B) 4:14.55 8:49.61 5   
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
42

8月27日
14:22
敗復
5組
2上り
1 谷上日向(清風中学) 4:39.34 9:33.14 6   
2 辻井 智一(大阪工業大学 雄風) 4:08.50 8:27.20 5   
3 森田 貴大(九州大学) 3:57.56 7:54.16 2 →準決勝
4 石田 陸(愛媛大学B) 3:53.59 7:58.60 3   
5 末次 真夏(同志社大学E) 4:07.36 8:15.46 4   
6 伊藤 海斗(富山国際大学C) 3:42.87 7:40.41 1 →準決勝
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
43

8月27日
14:32
敗復
6組
2上り
1 大橋 正義(滋賀大学教育学部 弁慶) 4:21.98 9:14.44 5   
2 仲尾 圭市(横浜漕艇NCC) 4:03.55 8:24.96 3   
3 野田 滉斗(桜宮高校A) 3:51.65 8:00.81 1 →準決勝
4 三浦 圭祐(愛媛大学A) 3:58.58 8:09.98 2 →準決勝
5 望月 喬史(大阪府立大booster) 4:12.39 8:50.98 4   
6 松本 祥彰(追手門学院大学B) 4:36.33 9:47.10 6   
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
71

8月28日
9:14
準決
1組
1上り
1 森田 貴大(九州大学) 3:55.94 7:51.37 5   
2 中川 祥(富山国際大学B) 3:38.83 7:34.64 3   
3 武田 和樹(関西電力美浜A) 3:33.73 7:28.83 1 →決勝
4 島田 隼輔(瀬田工業高校) 3:47.92 7:33.91 2   
5 久村 航(山口合同ガス) 3:48.68 7:44.46 4   
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
72

8月28日
9:24
準決
2組
1上り
1 小見山 正敬(神戸ボートクラブ) 3:40.24 7:32.52 4   
2 春名 祐希(桜宮高校B) 3:41.51 7:25.44 3   
3 塚本 章良(トヨタ紡織A) 3:28.68 7:10.95 1 →決勝
4 野口 晧平(広島大学) 3:32.40 7:15.47 2   
5 徳森 優太(岐阜経済大学A) 3:42.77 7:40.82 5   
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
73

8月28日
9:34
準決
3組
1上り
1 中山 大士(関西学院大学C) 3:57.31 8:12.61 5   
2 本池 遼太郎(松山大学B) 3:48.09 7:45.42 4   
3 倉谷 郁也(関西電力美浜B) 3:36.02 7:24.40 1 →決勝
4 石畑 祥太郎(品川リフラクトリーズB) 3:40.61 7:28.38 2   
5 藤岡 學(清風高校) 3:44.12 7:31.56 3   
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
74

8月28日
9:44
準決
4組
1上り
1 野田 滉斗(桜宮高校A) 3:51.53 7:49.68 5   
2 能勢 昂尚(大阪大学) 3:48.14 7:41.89 4   
3 上田 裕樹(トヨタ紡織D) 3:35.53 7:17.34 1 →決勝
4 菊池 諒今(富山国際大学A) 3:44.59 7:31.42 3   
5 伊藤 海斗(富山国際大学C) 3:37.74 7:18.30 2   
6           
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
75

8月28日
9:54
準決
5組
1上り
1 立石 将也(岡山大学) 3:52.33 7:51.71 4   
2 井原 一篤(瀬田漕艇クラブA) 3:47.98 7:44.59 3   
3 木村 良太郎(トヨタ紡織B) 3:28.76 7:23.55 1 →決勝
4 井出 健二(今治造船) 3:36.68 7:41.22 2   
5 岡田 将俊(大阪工業大学 翔風) 3:57.55 7:53.32 5   
6 北野 裕樹(同志社大学C) 3:59.27 8:05.62 6   
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
76

8月28日
10:04
準決
6組
1上り
1 中村 拓真(関西学院大学B) 3:47.40 8:00.73 6   
2 和泉 辰彦(山口合同ガス) 3:48.37 7:47.69 5   
3 村上 裕二郎(品川リフラクトリーズA) 3:38.46 7:20.44 2   
4 田中 雅人(関西電力美浜C) 3:31.50 7:19.05 1 →決勝
5 早川 源太郎(和歌山RC) 3:44.14 7:43.38 3   
6 三浦 圭祐(愛媛大学A) 3:55.01 7:45.46 4   
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
94

8月28日
13:22
決勝
1組
1 倉谷 郁也(関西電力美浜B) 3:34.24 7:02.72 1   
2 田中 雅人(関西電力美浜C) 3:39.94 7:36.04 6   
3 塚本 章良(トヨタ紡織A) 3:32.22 7:10.34 3   
4 上田 裕樹(トヨタ紡織D) 3:36.77 7:26.04 5   
5 木村 良太郎(トヨタ紡織B) 3:35.96 7:14.94 4   
6 武田 和樹(関西電力美浜A) 3:33.11 7:07.57 2