ˆê”Ê’jŽq‘ÇŽè‚È‚µƒyƒA‚Ì‘g‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ Ú Crew 1000m 2000‚ Rank Qualify
17

8ŒŽ27“ú
10:22
—\‘I
‚P‘g
2ã‚è
1 ‘åã‘åŠw 3:23.81 7:02.92 3 @@
2 ‘åã•{—§‘åŠw@“V’ß 3:41.41 7:29.63 6 @@
3 ƒgƒˆƒ^–aDA 3:12.33 6:28.13 1 ¨€ŒˆŸ
4 Šò•ŒŒoÏ‘åŠw‚a 3:39.03 7:24.33 4 @@
5 V“úècZ‹à 3:21.34 6:52.92 2 ¨€ŒˆŸ
6 –¼ŒÃ‰®‘åŠwB 3:41.84 7:25.78 5 @@
‡‚ Ú Crew 1000m 2000‚ Rank Qualify
18

8ŒŽ27“ú
10:32
—\‘I
‚Q‘g
2ã‚è
1 ƒgƒˆƒ^–aDB 3:19.17 6:46.59 1 ¨€ŒˆŸ
2 Šò•ŒŒoÏ‘åŠw‚` 3:46.63 7:39.01 5 @@
3 •xŽR‘Û‘åŠw‚a 3:41.12 7:14.93 2 ¨€ŒˆŸ
4 Ž ‰ê‘åŠwŒoÏŠw•”A 3:39.48 7:34.18 4 @@
5 ‰ªŽR‘åŠwu”ü¯v 3:48.22 7:44.42 6 @@
6 –¼ŒÃ‰®‘åŠwA 3:39.10 7:18.11 3 @@
‡‚ Ú Crew 1000m 2000‚ Rank Qualify
19

8ŒŽ27“ú
10:42
—\‘I
‚R‘g
2ã‚è
1 •xŽR‘Û‘åŠwA 3:23.70 6:54.53 3 @@
2 ‘åãŽs—§‘åŠw@‚a 3:34.59 7:20.08 6 @@
3 —§–½ŠÙ‘åŠw 3:25.06 6:59.25 4 @@
4 £“c‘†’øƒNƒ‰ƒu 3:25.73 6:49.83 2 ¨€ŒˆŸ
5 ŽRŒû‘åŠw 3:28.87 7:04.37 5 @@
6 ‹à‘ò‘åŠwA 3:24.46 6:49.53 1 ¨€ŒˆŸ
‡‚ Ú Crew 1000m 2000‚ Rank Qualify
20

8ŒŽ27“ú
10:52
—\‘I
‚S‘g
2ã‚è
1 ‘åãŽs—§‘åŠw@‚` 3:43.21 7:33.38 6 @@
2 –¼ŒÃ‰®H‹Æ‘åŠw 3:26.37 6:59.02 2 ¨€ŒˆŸ
3 ‘åã•{—§‘åŠw@”ò’ß 3:34.78 7:14.62 4 @@
4 Šò•ŒŒoÏ‘åŠw‚b 3:27.34 7:01.08 3 @@
5 “¯ŽuŽÐ‘åŠw 3:29.31 6:57.85 1 ¨€ŒˆŸ
6 Ž ‰ê‘åŠw‹³ˆçŠw•”@ŒÎ“² 3:35.49 7:33.04 5 @@
‡‚ Ú Crew 1000m 2000‚ Rank Qualify
48

8ŒŽ27“ú
15:30
”s•œ
‚P‘g
2ã‚è
1 ‘åãŽs—§‘åŠw@‚` 3:53.90 8:02.66 5 @@
2 –¼ŒÃ‰®‘åŠwA 3:42.85 7:38.07 3 @@
3 •xŽR‘Û‘åŠwA 3:35.28 7:25.75 1 ¨€ŒˆŸ
4 ‘åã•{—§‘åŠw@”ò’ß 3:40.51 7:31.48 2 ¨€ŒˆŸ
5 Ž ‰ê‘åŠw‹³ˆçŠw•”@ŒÎ“² 3:39.79 7:50.36 4 @@
6         @@
‡‚ Ú Crew 1000m 2000‚ Rank Qualify
49

8ŒŽ27“ú
15:40
”s•œ
‚Q‘g
2ã‚è
1 Ž ‰ê‘åŠwŒoÏŠw•”A 3:48.93 8:00.42 5 @@
2 ‘åãŽs—§‘åŠw@‚a 3:42.62 7:39.32 3 @@
3 —§–½ŠÙ‘åŠw 3:32.31 7:22.88 1 ¨€ŒˆŸ
4 ŽRŒû‘åŠw 3:36.03 7:25.35 2 ¨€ŒˆŸ
5 ‘åã•{—§‘åŠw@“V’ß 3:43.59 7:40.11 4 @@
6         @@
‡‚ Ú Crew 1000m 2000‚ Rank Qualify
50

8ŒŽ27“ú
15:50
”s•œ
‚R‘g
2ã‚è
1 Šò•ŒŒoÏ‘åŠw‚`   7:51.61 5 @@
2 Šò•ŒŒoÏ‘åŠw‚a   7:37.26 3 @@
3 Šò•ŒŒoÏ‘åŠw‚b   7:34.26 2 ¨€ŒˆŸ
4 ‘åã‘åŠw   7:25.18 1 ¨€ŒˆŸ
5 –¼ŒÃ‰®‘åŠwB   7:38.76 4 @@
6 ‰ªŽR‘åŠwu”ü¯v   8:15.20 6 @@
‡‚ Ú Crew 1000m 2000‚ Rank Qualify
80

8ŒŽ28“ú
10:50
€Œˆ
‚P‘g
2ã‚è
1 ‘åã•{—§‘åŠw@”ò’ß 3:42.65 7:28.17 5 @@
2 –¼ŒÃ‰®H‹Æ‘åŠw 3:36.39 7:21.30 4 @@
3 ƒgƒˆƒ^–aDA 3:30.15 7:03.70 1 ¨ŒˆŸ
4 “¯ŽuŽÐ‘åŠw 3:33.58 7:06.50 3 @@
5 •xŽR‘Û‘åŠwA 3:35.09 7:06.08 2 ¨ŒˆŸ
6         @@
‡‚ Ú Crew 1000m 2000‚ Rank Qualify
81

8ŒŽ28“ú
11:00
€Œˆ
‚Q‘g
2ã‚è
1 Šò•ŒŒoÏ‘åŠw‚b 3:41.99 7:24.24 4 @@
2 •xŽR‘Û‘åŠw‚a 3:46.42 7:35.31 5 @@
3 ƒgƒˆƒ^–aDB 3:31.93 7:17.17 2 ¨ŒˆŸ
4 V“úècZ‹à 3:29.80 7:14.67 1 ¨ŒˆŸ
5 ŽRŒû‘åŠw 3:40.69 7:19.96 3 @@
6         @@
‡‚ Ú Crew 1000m 2000‚ Rank Qualify
82

8ŒŽ28“ú
11:10
€Œˆ
‚R‘g
2ã‚è
1         @@
2 —§–½ŠÙ‘åŠw 3:30.90 7:09.97 2 ¨ŒˆŸ
3 ‹à‘ò‘åŠwA 3:34.75 7:09.55 1 ¨ŒˆŸ
4 £“c‘†’øƒNƒ‰ƒu 3:39.81 7:24.49 4 @@
5 ‘åã‘åŠw 3:35.84 7:16.12 3 @@
6         @@
‡‚ Ú Crew 1000m 2000‚ Rank Qualify
96

8ŒŽ28“ú
13:44
ŒˆŸ
‚P‘g
1 V“úècZ‹à 3:29.84 6:59.47 4 @@
2 ‹à‘ò‘åŠwA 3:32.68 6:58.90 3 @@
3 ƒgƒˆƒ^–aDA 3:19.65 6:41.40 1 @@
4 •xŽR‘Û‘åŠwA 3:44.91 7:22.50 6 @@
5 —§–½ŠÙ‘åŠw 3:39.98 7:16.08 5 @@
6 ƒgƒˆƒ^–aDB 3:24.54 6:54.98 2 @@