ˆê”Ê’jŽq‘ÇŽè‚È‚µƒyƒA‚Ì‘g‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ Ú Crew 500m 1000‚ Rank Qualify
14

7ŒŽ1“ú
15:48
—\‘I
‚P‘g
1ã‚è
1 ‹ž“s‘åŠw 1:58.82 4:03.31 2 @@
2 ‰ªŽR‘åŠwu°”gv 2:03.46 4:17.11 4 @@
3 Šò•ŒŒoÏ‘åŠwB 2:12.32 4:33.17 5 @@
4 •i샊ƒtƒ‰ƒNƒgƒŠ[ƒY 1:55.12 3:59.97 1 ¨ŒˆŸ
5 –¼ŒÃ‰®H‹Æ‘åŠw 2:00.27 4:05.40 3 @@
6         @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000‚ Rank Qualify
15

7ŒŽ1“ú
15:54
—\‘I
‚Q‘g
1ã‚è
1         @@
2 ‘åã•{—§‘åŠw@“V’ß 2:15.10 4:25.06 3 @@
3 ‹ž“s‘åŠwB 2:00.11 3:58.02 1 ¨ŒˆŸ
4 Šò•ŒŒoÏ‘åŠwA 2:05.31 4:08.25 2 @@
5 ‰ªŽR‘åŠwu”ò…v 2:16.11 4:28.00 4 @@
6         @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000‚ Rank Qualify
16

7ŒŽ1“ú
16:00
—\‘I
‚R‘g
1ã‚è
1         @@
2 £“c‘†’øƒNƒ‰ƒu       ŠüŒ 
3 —§–½ŠÙ‘åŠw 2:00.97 4:02.47 1 ¨ŒˆŸ
4 ‘åH‘å@Aile 2:04.41 4:09.27 3 @@
5 ‹ž“s‘åŠwC 2:06.73 4:03.54 2 @@
6         @@
‡‚ Ú Crew 1000m 2000‚ Rank Qualify
67

7ŒŽ2“ú
9:16
”s•œ
‚P‘g
1ã‚è
1 Šò•ŒŒoÏ‘åŠwB 4:07.69 8:24.47 3 @@
2 ‘åH‘å@Aile 4:05.79 8:26.42 4 @@
3 ‹ž“s‘åŠw 3:53.51 8:00.44 1 ¨ŒˆŸ
4 Šò•ŒŒoÏ‘åŠwA 3:59.97 8:13.68 2 @@
5 ‰ªŽR‘åŠwu”ò…v 4:18.97 8:31.57 5 @@
6         @@
‡‚ Ú Crew 1000m 2000‚ Rank Qualify
68

7ŒŽ2“ú
9:26
”s•œ
‚Q‘g
1ã‚è
1         @@
2 ‰ªŽR‘åŠwu°”gv 3:54.28 8:02.63 1 ¨ŒˆŸ
3 ‹ž“s‘åŠwC 3:59.71 8:06.45 2 @@
4 –¼ŒÃ‰®H‹Æ‘åŠw 3:59.22 8:14.52 3 @@
5 ‘åã•{—§‘åŠw@“V’ß 4:13.81 8:40.23 4 @@
6         @@
‡‚ Ú Crew 1000m 2000‚ Rank Qualify
85

7ŒŽ2“ú
13:21
ŒˆŸ
‚P‘g
1 ‰ªŽR‘åŠwu°”gv 4:09.64 8:39.61 5 @@
2 —§–½ŠÙ‘åŠw 4:03.31 8:27.86 4 @@
3 ‹ž“s‘åŠwB 3:57.74 8:14.94 3 @@
4 •i샊ƒtƒ‰ƒNƒgƒŠ[ƒY 3:50.49 7:55.71 1 @@
5 ‹ž“s‘åŠw 3:56.13 8:02.42 2 @@
6         @@