ˆê”Ê’jŽq‘ÇŽè‚‚«ƒtƒHƒA‚Ì‘g‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ Ú Crew 500m 1000‚ Rank Qualify
26

7ŒŽ1“ú
17:00
—\‘I
‚P‘g
4ã‚è
1 •lŽ›‚q‚b 1:50.08 3:49.57 5 @@
2 ŠÖ¼‘åŠw 1:47.16 3:42.72 4 ¨€ŒˆŸ
3 ŽRŒûŒ§‘I”²       ŠüŒ 
4 ‰ªŽR‘åŠwu˜Z‰Ôv 1:38.03 3:18.74 1 ¨€ŒˆŸ
5 ‘åãŽs—§‘åŠw 1:42.81 3:29.29 2 ¨€ŒˆŸ
6 ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw 1:44.02 3:31.44 3 ¨€ŒˆŸ
‡‚ Ú Crew 500m 1000‚ Rank Qualify
27

7ŒŽ1“ú
17:06
—\‘I
‚Q‘g
4ã‚è
1 ’¹Žæ‘åŠwŽ¾•— 1:52.08 3:54.45 6 @@
2 “¯ŽuŽÐ‘åŠwA 1:42.80 3:28.74 2 ¨€ŒˆŸ
3 ƒgƒˆƒ^–aD 1:39.05 3:17.68 1 ¨€ŒˆŸ
4 ‹à‘ò‘åŠw 1:44.16 3:34.59 3 ¨€ŒˆŸ
5 L“‡‘åŠw 1:50.63 3:40.50 5 @@
6 KENZO RC 1:47.78 3:36.43 4 ¨€ŒˆŸ
‡‚ Ú Crew 500m 1000‚ Rank Qualify
28

7ŒŽ1“ú
17:12
—\‘I
‚R‘g
4ã‚è
1 —§–½ŠÙ‘åŠw 1:49.10 3:41.25 5 @@
2 ‹ž“s‘åŠw 1:48.19 3:39.21 4 ¨€ŒˆŸ
3 —´’J‘åŠw 1:36.01 3:17.28 1 ¨€ŒˆŸ
4 ¼ŽR‘åŠw 1:45.88 3:36.73 2 ¨€ŒˆŸ
5 ŒF–{‘åŠw 1:51.78 3:42.53 6 @@
6 ‘åã‘åŠwB 1:47.02 3:37.71 3 ¨€ŒˆŸ
‡‚ Ú Crew 500m 1000‚ Rank Qualify
29

7ŒŽ1“ú
17:18
—\‘I
‚S‘g
4ã‚è
1 ‘åã‘åŠwA 1:41.18 3:32.08 5 @@
2 ‹à‘ò‘åŠwB 1:41.91 3:27.72 2 ¨€ŒˆŸ
3 “¯ŽuŽÐ‘åŠwB 1:41.66 3:28.68 3 ¨€ŒˆŸ
4 ‘åH‘å@Allegro 1:41.43 3:25.89 1 ¨€ŒˆŸ
5 ’¹Žæ‘åŠwx•— 1:44.18 3:29.68 4 ¨€ŒˆŸ
6 ‘åã•{—§‘åŠw‰@ 1:46.61 3:36.36 6 @@
‡‚ Ú Crew 1000m 2000‚ Rank Qualify
79

7ŒŽ2“ú
11:16
€Œˆ
‚P‘g
2ã‚è
1 ¼ŽR‘åŠw 3:51.30 7:50.27 5 @@
2 “¯ŽuŽÐ‘åŠwA 3:37.12 7:22.76 2 ¨ŒˆŸ
3 —´’J‘åŠw 3:32.69 7:20.29 1 ¨ŒˆŸ
4 “¯ŽuŽÐ‘åŠwB 3:45.68 7:40.31 3 @@
5 KENZO RC 3:50.91 7:47.65 4 @@
6 ‘åã•{—§‘åŠw‰@ 3:56.38 7:55.60 6 @@
‡‚ Ú Crew 1000m 2000‚ Rank Qualify
80

7ŒŽ2“ú
11:26
€Œˆ
‚Q‘g
2ã‚è
1 ‘åã‘åŠwB 3:44.04 7:33.69 6 @@
2 ‘åãŽs—§‘åŠw 3:33.98 7:18.56 3 @@
3 ƒgƒˆƒ^–aD 3:29.86 7:16.77 1 ¨ŒˆŸ
4 ‹à‘ò‘åŠwB 3:40.14 7:20.19 4 @@
5 ‹à‘ò‘åŠw 3:38.61 7:26.17 5 @@
6 ‘åã‘åŠwA 3:36.87 7:17.00 2 ¨ŒˆŸ
‡‚ Ú Crew 1000m 2000‚ Rank Qualify
81

7ŒŽ2“ú
11:36
€Œˆ
‚R‘g
2ã‚è
1 ‹ž“s‘åŠw 3:47.20 7:42.32 4 @@
2 ’¹Žæ‘åŠwx•— 3:51.13 7:42.53 5 @@
3 ‰ªŽR‘åŠwu˜Z‰Ôv 3:30.99 7:22.62 1 ¨ŒˆŸ
4 ‘åH‘å@Allegro 3:34.96 7:26.59 2 ¨ŒˆŸ
5 ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw 3:37.52 7:34.06 3 @@
6 ŠÖ¼‘åŠw 3:47.82 7:50.35 6 @@
‡‚ Ú Crew 1000m 2000‚ Rank Qualify
92

7ŒŽ2“ú
14:51
ŒˆŸ
‚P‘g
1 “¯ŽuŽÐ‘åŠwA 3:45.71 7:37.86 5 @@
2 —´’J‘åŠw 3:35.13 7:17.23 3 @@
3 ƒgƒˆƒ^–aD 3:31.48 7:08.94 1 @@
4 ‘åã‘åŠwA 3:56.39 7:46.58 6 @@
5 ‰ªŽR‘åŠwu˜Z‰Ôv 3:36.50 7:14.36 2 @@
6 ‘åH‘å@Allegro 3:49.70 7:35.05 4 @@
‡‚ Ú Crew 1000m 2000‚ Rank Qualify
105

7ŒŽ2“ú
12:26
OPEN
‚P‘g
1 ’¹Žæ‘åŠwŽ¾•— 4:12.54 8:48.81 4 @@
2 ŒF–{‘åŠw 3:56.34 8:15.93 3 @@
3 L“‡‘åŠw 3:52.98 8:08.80 2 @@
4 —§–½ŠÙ‘åŠw 3:51.61 7:59.64 1 @@
5 •lŽ›‚q‚b       ŠüŒ 
6         @@