•lŽ›”t’jŽqƒGƒCƒg‚Μ‘g‡‚Ή‚ΖŒ‹‰Κ

‡‚ Ϊ Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
36

8ŒŽ11“ϊ
12:52
—\‘I
‚P‘g
3γ‚θ
1 ‘εγŽs—§‘εŠw ΰŠ 1:49.32 3:42.02 5:49.78 8:01.21 6 ¨‡ˆΚŒˆ’θ
2 ‰ͺŽR‘εŠwuKaiserv 1:43.58 3:34.32 5:34.71 7:38.26 3 ¨ŒˆŸ
3 _ŒΛ‘εŠwC 1:45.37 3:38.02 5:37.93 7:34.19 2 ¨ŒˆŸ
4 ‘εγH‹Ζ‘ε@ŠM•— 1:48.93 3:42.70 5:46.04 7:49.49 5 ¨‡ˆΚŒˆ’θ
5 _ŒΛ‘εŠwB 1:43.11 3:31.13 5:28.82 7:27.43 1 ¨ŒˆŸ
6 ŠΦΌ‘εŠwA 1:47.14 3:38.29 5:39.36 7:45.10 4 ¨‡ˆΚŒˆ’θ
‡‚ Ϊ Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
37

8ŒŽ11“ϊ
13:00
—\‘I
‚Q‘g
3γ‚θ
1 ‘εγH‹Ζ‘ε@_•— 1:49.66 3:44.81 5:46.34 7:49.57 3 ¨ŒˆŸ
2 _ŒΛ‘εŠwA 1:48.40 3:41.94 5:40.01 7:42.60 2 ¨ŒˆŸ
3 ŠΦΌ‘εŠwB 1:55.48 3:52.70 5:59.44 8:09.91 5 ¨‡ˆΚŒˆ’θ
4 ‘εγ‘εŠw 1:41.28 3:28.50 5:24.76 7:22.54 1 ¨ŒˆŸ
5 ŠΦΌŠw‰@‘εŠw 1:46.81 3:55.34 5:56.22 8:02.23 4 ¨‡ˆΚŒˆ’θ
6 ‘εγŽs—§‘εŠw g 1:54.97 3:52.23 6:01.80 8:19.84 6 ¨‡ˆΚŒˆ’θ
‡‚ Ϊ Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
90

8ŒŽ12“ϊ
11:35
‡Œˆ
‚P‘g
1 ŠΦΌ‘εŠwB   6:34.94 8:33.80 10:38.80 5 @@
2 ‘εγŽs—§‘εŠw ΰŠ           œŠO
3 ŠΦΌ‘εŠwA 1:49.02 3:38.05 5:28.95 7:22.93 3 @@
4 ‘εγH‹Ζ‘ε@ŠM•— 1:45.99 3:32.08 5:21.11 7:15.76 2 @@
5 ŠΦΌŠw‰@‘εŠw 1:46.41 3:31.81 5:18.62 7:07.91 1 @@
6 ‘εγŽs—§‘εŠw g 1:53.57 3:47.05 5:43.46 7:47.73 4 @@
‡‚ Ϊ Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
103

8ŒŽ12“ϊ
14:15
ŒˆŸ
‚P‘g
1 _ŒΛ‘εŠwA 1:46.87 3:33.50 5:22.59 7:14.53 4 @@
2 _ŒΛ‘εŠwC 1:44.93 3:33.80 5:25.08 7:20.19 5 @@
3 ‘εγ‘εŠw 1:40.74 3:23.14 5:08.76 6:56.95 1 @@
4 _ŒΛ‘εŠwB 1:44.60 3:29.65 5:17.11 7:08.01 3 @@
5 ‰ͺŽR‘εŠwuKaiserv 1:45.28 3:28.48 5:14.22 7:03.91 2 @@
6 ‘εγH‹Ζ‘ε@_•— 1:49.51 3:37.74 5:29.69 7:23.55 6 @@