一般男子舵手なしペアの組合せと結果

Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
14

8月11日
9:50
予選
1組
1上り
1 大阪大学B 1:53.10 3:47.86 5:38.51 7:33.22 4   
2 名古屋大学 1:51.12 3:41.43 5:33.67 7:22.86 2   
3 同志社大学A 1:47.13 3:43.13 5:47.55 8:09.44 5   
4 品川リフラクトリ−ズ 1:49.35 3:37.60 5:29.08 7:19.93 1 →決勝
5 今治ローイングクラブ 1:52.19 3:45.45 5:37.71 7:32.01 3   
6               
Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
15

8月11日
10:00
予選
2組
1上り
1 京都大学 1:50.81 3:42.47 5:36.30 7:29.43 2   
2 滋賀大学A 1:51.34 3:47.13 5:42.95 7:39.45 5   
3 岡山大学「晴波」 1:53.53 3:49.02 5:42.46 7:39.03 4   
4 瀬田漕艇クラブ 1:46.22 3:35.08 5:26.89 7:20.14 1 →決勝
5 同志社大学B 1:53.13 3:48.39 5:41.83 7:34.76 3   
6               
Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
16

8月11日
10:10
予選
3組
1上り
1 京都大学B 1:52.01 3:55.89 6:08.04 8:11.81 5   
2 大阪大学A 1:56.43 3:54.61 5:52.11 7:49.54 4   
3 岐阜経済大学 1:52.48 3:43.03 5:33.12 7:25.80 1 →決勝
4 山口合同ガス 1:50.63 3:43.99 5:41.45 7:42.75 3   
5 九州大学 1:52.94 3:47.53 5:44.54 7:37.43 2   
6               
Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
48

8月11日
14:50
敗復
1組
1上り
1               
2 岡山大学「晴波」 1:57.49 4:01.96 6:09.09 8:21.22 2   
3 名古屋大学 1:57.23 3:54.53 6:00.14 8:08.67 1 →決勝
4 九州大学 1:59.52 4:01.36 6:12.40 8:27.82 3   
5 京都大学B 1:58.62 4:02.18 6:15.94 8:34.98 4   
6               
Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
49

8月11日
15:00
敗復
2組
1上り
1               
2 滋賀大学A 2:02.78 4:04.98 6:19.10 8:33.17 3   
3 京都大学 1:56.62 3:53.66 5:58.85 8:01.34 1 →決勝
4 同志社大学B 1:56.46 3:53.85 6:00.63 8:05.49 2   
5 同志社大学A 1:58.09 3:56.85 6:01.35 8:45.55 4   
6               
Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
50

8月11日
15:10
敗復
3組
1上り
1               
2 山口合同ガス 2:00.28 4:00.65 6:07.52 8:15.76 4   
3 今治ローイングクラブ 1:51.57 3:51.68 5:59.82 8:08.96 2   
4 大阪大学B 1:53.16 3:48.81 5:50.99 7:57.97 1 →決勝
5 大阪大学A 1:57.48 3:57.98 6:03.81 8:10.72 3   
6               
Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
91

8月12日
11:43
決勝
1組
1 京都大学 1:50.78 3:41.43 5:35.03 7:28.46 4   
2 岐阜経済大学 1:49.25 3:35.83 5:25.77 7:18.16 2   
3 品川リフラクトリ−ズ 1:48.34 3:38.40 5:32.85 7:31.87 5   
4 瀬田漕艇クラブ 1:47.04 3:32.83 5:23.04 7:15.93 1   
5 大阪大学B 1:51.52 3:42.92 5:39.12 7:38.64 6   
6 名古屋大学 1:51.91 3:38.79 5:28.28 7:24.29 3