ˆê”Ê’jŽqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹‚Ì‘g‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
17

8ŒŽ11“ú
10:20
—\‘I
‚P‘g
2ã‚è
1 ‘åã‚Z‘I”²B 1:57.30 3:57.61 5:58.60 7:56.08 4 @@
2 ˆ¤•Q‘åŠwB 1:52.21 3:47.89 5:47.71 7:45.54 3 @@
3 ’ÇŽè–åŠw‰@‘åŠwB 2:02.61 4:05.83 6:11.17 8:18.91 5 @@
4 Ž ‰ê‘åŠwB 1:44.23 3:35.56 5:29.97 7:21.91 1 ¨€ŒˆŸ
5 ŠÖ¼Šw‰@‘åŠwC 1:47.04 3:40.73 5:37.94 7:35.68 2 ¨€ŒˆŸ
6             @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
18

8ŒŽ11“ú
10:28
—\‘I
‚Q‘g
2ã‚è
1 ÷‹{‚Z 1:54.49 3:58.20 6:01.47 8:03.96 5 @@
2 ŠÖ¼Šw‰@‘åŠwB 1:47.64 3:42.64 5:47.28 7:35.56 3 @@
3 ‹ãB‘åŠw 1:42.30 3:29.34 5:19.51 7:06.14 1 ¨€ŒˆŸ
4 “¯ŽuŽÐ‘åŠw 1:46.13 3:34.51 5:24.50 7:12.90 2 ¨€ŒˆŸ
5 ‘åã‘åŠw 1:47.34 3:43.20 5:46.35 7:35.98 4 @@
6             @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
19

8ŒŽ11“ú
10:36
—\‘I
‚R‘g
2ã‚è
1 ƒ_ƒCƒLƒ^ƒPƒ_ 1:45.04 3:34.72 5:30.40 7:33.73 4 @@
2 ‘åã•{—§‘åŠw@”ò’ß 1:46.20 3:46.88 5:43.70 7:38.45 5 @@
3 ˆ¤•Q‘åŠwA 1:51.28 3:37.27 5:26.76 7:30.85 3 @@
4 ŽRŒû‡“¯ƒKƒX 1:42.28 3:31.70 5:22.57 7:16.44 2 ¨€ŒˆŸ
5 —´’J‘åŠw 1:40.44 3:26.94 5:17.50 7:08.98 1 ¨€ŒˆŸ
6             @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
20

8ŒŽ11“ú
10:44
—\‘I
‚S‘g
2ã‚è
1 ‘åãH‹Æ‘å@”ò‹› 1:53.79 3:55.82 5:59.65 8:07.21 4 @@
2 b“ì‘åŠw 1:47.07 3:40.28 5:34.17 7:25.11 2 ¨€ŒˆŸ
3 ’¹Žæ‘åŠw ƒAƒiƒgƒ‰ 2:01.90 4:11.34 6:32.30 8:51.67 5 @@
4 £“c‘†’øƒNƒ‰ƒuUK 1:41.89 3:35.81 5:34.73 7:37.76 3 @@
5 ‘åã‚Z‘I”²A 1:46.18 3:38.81 5:31.41 7:23.98 1 ¨€ŒˆŸ
6             @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
21

8ŒŽ11“ú
10:52
—\‘I
‚T‘g
2ã‚è
1 ‘åã‚Z‘I”²C 1:50.82 3:42.82 5:38.67 7:30.86 5 @@
2 ‘åãŽs—§‘åŠw ‚ ‚¢ 1:48.76 3:40.86 5:35.69 7:25.93 3 @@
3 ŠÖ¼Šw‰@‘åŠwA 1:43.49 3:34.86 5:29.96 7:23.44 2 ¨€ŒˆŸ
4 £“c‘†’øƒNƒ‰ƒu 1:51.59 3:43.46 5:40.24 7:30.13 4 @@
5 —§–½ŠÙ‘åŠw 1:42.65 3:30.00 5:20.29 7:07.31 1 ¨€ŒˆŸ
6 _ŒË‘åŠw           ŠüŒ 
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
22

8ŒŽ11“ú
11:00
—\‘I
‚U‘g
2ã‚è
1 ´•—‚Z 1:53.45 3:52.51 5:51.56 8:01.90 6 @@
2 •i샊ƒtƒ‰ƒNƒgƒŠ|ƒY 1:40.76 3:23.21 5:08.52 6:52.61 1 ¨€ŒˆŸ
3 “Œ‹žŠO‘Œê‘åŠw 1:49.33 3:40.49 5:47.35 7:50.78 5 @@
4 ’ÇŽè–åŠw‰@‘åŠwA 1:51.45 3:46.92 5:44.33 7:37.62 4 @@
5 “‡ª‘åŠw 1:43.66 3:32.59 5:24.07 7:14.49 2 ¨€ŒˆŸ
6 L“‡‘åŠw 1:48.05 3:39.77 5:33.07 7:26.53 3 @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
51

8ŒŽ11“ú
15:20
”s•œ
‚P‘g
1ã‚è
1 ‘åãH‹Æ‘å@”ò‹› 1:56.40 4:04.73 6:32.02 9:08.60 4 @@
2 ’ÇŽè–åŠw‰@‘åŠwA 1:54.26 3:52.14 5:56.84 8:05.79 2 @@
3 ‘åãŽs—§‘åŠw ‚ ‚¢ 1:51.86 3:46.77 5:48.63 7:54.96 1 ¨€ŒˆŸ
4 ‘åã‘åŠw           œŠO
5 ÷‹{‚Z 1:53.91 3:48.85 5:54.22 8:08.51 3 @@
6             @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
52

8ŒŽ11“ú
15:28
”s•œ
‚Q‘g
1ã‚è
1 ’ÇŽè–åŠw‰@‘åŠwB 2:12.70 4:32.90 7:00.82 9:32.36 5 @@
2 £“c‘†’øƒNƒ‰ƒuUK 1:48.79 3:43.49 5:49.87 8:01.50 2 @@
3 L“‡‘åŠw 1:51.77 3:43.67 5:42.15 7:47.28 1 ¨€ŒˆŸ
4 ŠÖ¼Šw‰@‘åŠwB 1:51.94 3:47.27 5:52.96 8:07.60 3 @@
5 ´•—‚Z 1:57.68 3:59.64 6:07.29 8:24.41 4 @@
6             @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
53

8ŒŽ11“ú
15:36
”s•œ
‚R‘g
1ã‚è
1 ’¹Žæ‘åŠw ƒAƒiƒgƒ‰ 2:09.49 4:29.89 6:52.61 9:32.37 5 @@
2 ‘åã•{—§‘åŠw@”ò’ß 1:55.78 3:52.18 5:52.47 7:59.39 3 @@
3 £“c‘†’øƒNƒ‰ƒu 1:47.34 3:39.10 5:38.17 7:44.06 2 @@
4 ƒ_ƒCƒLƒ^ƒPƒ_ 1:49.40 3:38.25 5:34.30 7:36.95 1 ¨€ŒˆŸ
5 ‘åã‚Z‘I”²B 2:02.54 4:03.56 6:11.50 8:19.29 4 @@
6             @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
54

8ŒŽ11“ú
15:44
”s•œ
‚S‘g
1ã‚è
1             @@
2 ˆ¤•Q‘åŠwB 2:00.47 3:59.57 6:03.06 8:14.68 4 @@
3 ˆ¤•Q‘åŠwA 1:45.31 3:35.97 5:30.32 7:29.07 1 ¨€ŒˆŸ
4 ‘åã‚Z‘I”²C 1:51.07 3:45.22 5:41.37 7:46.00 3 @@
5 “Œ‹žŠO‘Œê‘åŠw 1:53.01 3:43.23 5:33.60 7:32.36 2 @@
6             @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
79

8ŒŽ12“ú
10:00
€Œˆ
‚P‘g
2ã‚è
1 ˆ¤•Q‘åŠwA 1:47.27 3:38.13 5:24.94 7:11.45 3 @@
2 ŽRŒû‡“¯ƒKƒX 1:44.40 3:30.38 5:18.53 7:08.26 2 ¨ŒˆŸ
3 •i샊ƒtƒ‰ƒNƒgƒŠ|ƒY 1:41.61 3:27.44 5:13.68 7:04.40 1 ¨ŒˆŸ
4 “‡ª‘åŠw 1:44.87 3:34.88 5:23.80 7:12.57 4 @@
5 ŠÖ¼Šw‰@‘åŠwC 1:52.66 3:49.13 5:46.40 7:40.98 5 @@
6             @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
80

8ŒŽ12“ú
10:08
€Œˆ
‚Q‘g
2ã‚è
1 ƒ_ƒCƒLƒ^ƒPƒ_ 1:47.72 3:40.17 5:30.47 7:16.36 3 @@
2 Ž ‰ê‘åŠwB 1:47.16 3:37.98 5:28.06 7:17.37 4 @@
3 ‹ãB‘åŠw 1:45.05 3:33.54 5:22.83 7:07.73 1 ¨ŒˆŸ
4 “¯ŽuŽÐ‘åŠw 1:48.96 3:38.17 5:26.70 7:11.72 2 ¨ŒˆŸ
5 b“ì‘åŠw 1:50.30 3:45.69 5:40.38 7:33.02 5 @@
6             @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
81

8ŒŽ12“ú
10:16
€Œˆ
‚R‘g
2ã‚è
1 L“‡‘åŠw 1:52.98 3:44.55 5:34.42 7:24.18 5 @@
2 ŠÖ¼Šw‰@‘åŠwA 1:45.41 3:49.57 5:45.73 7:38.00 6 @@
3 —§–½ŠÙ‘åŠw 1:45.68 3:35.44 5:25.35 7:15.13 1 ¨ŒˆŸ
4 —´’J‘åŠw 1:50.87 3:39.71 5:30.24 7:18.33 2 ¨ŒˆŸ
5 ‘åã‚Z‘I”²A 1:51.44 3:42.42 5:33.00 7:21.90 4 @@
6 ‘åãŽs—§‘åŠw ‚ ‚¢ 1:51.64 3:43.50 5:34.08 7:21.01 3 @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
95

8ŒŽ12“ú
12:45
ŒˆŸ
‚P‘g
1 —§–½ŠÙ‘åŠw 1:49.10 3:35.81 5:23.87 7:15.43 2 @@
2 ŽRŒû‡“¯ƒKƒX 1:46.81 3:37.76 5:33.69 7:31.37 5 @@
3 •i샊ƒtƒ‰ƒNƒgƒŠ|ƒY 1:42.95 3:27.87 5:15.78 7:08.86 1 @@
4 ‹ãB‘åŠw 1:47.36 3:36.77 5:26.15 7:21.54 4 @@
5 “¯ŽuŽÐ‘åŠw 1:47.74 3:39.39 5:34.27 7:36.10 6 @@
6 —´’J‘åŠw 1:45.84 3:33.72 5:24.57 7:18.85 3 @@