一般女子舵手つきクォドルプルの組合せと結果

Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
29

8月11日
11:56
予選
1組
1上り
1 名古屋大学 1:58.16 3:56.93 5:56.48 8:01.66 3   
2 同志社大学 2:01.66 4:00.80 5:59.63 8:04.31 4   
3 滋賀大学 1:58.43 3:56.40 5:53.54 7:55.90 2   
4 大阪市立大学 誉 1:55.90 3:50.43 5:46.42 7:46.98 1 →決勝
5 滋賀大学教育学部 快 2:04.65 4:16.36 6:28.88 8:48.94 5   
6               
Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
30

8月11日
12:04
予選
2組
1上り
1 大阪大学 1:57.70 3:53.80 5:51.93 7:52.00 3   
2 大阪高校選抜 2:01.36 4:02.12 6:01.39 8:09.64 4   
3 金沢大学 2:01.12 4:01.21 6:18.72 8:28.95 5   
4 神戸大学 1:54.79 3:49.64 5:47.66 7:49.97 2   
5 チームえひめ 1:54.31 3:42.50 5:42.43 7:43.86 1 →決勝
6               
Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
31

8月11日
12:12
予選
3組
1上り
1 立命館大学 1:53.85 3:49.36 5:44.95 7:46.49 1 →決勝
2 鳥取大学 そよ風 2:01.45 4:03.05 6:03.65 8:10.02 4   
3 桜宮高校 2:10.99 4:24.02 6:35.45 8:52.57 5   
4 京都大学 2:01.25 4:01.94 6:02.82 8:07.55 3   
5 東京外国語大学 1:58.37 3:54.86 5:51.33 7:51.77 2   
6               
Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
58

8月11日
16:16
敗復
1組
1上り
1               
2 京都大学 2:00.64 3:58.44 6:00.99 8:27.42 3   
3 神戸大学 1:55.57 3:52.54 5:50.77 7:57.12 1 →決勝
4 同志社大学 2:01.98 4:01.26 5:58.61 8:04.05 2   
5 桜宮高校 2:11.98 4:21.43 6:30.04 8:45.76 4   
6               
Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
59

8月11日
16:24
敗復
2組
1上り
1               
2 大阪高校選抜 2:00.02 4:01.95 6:02.68 8:13.70 3   
3 東京外国語大学 1:57.21 3:52.78 5:48.43 7:50.19 1 →決勝
4 名古屋大学 1:55.83 3:54.05 5:49.97 7:54.75 2   
5 滋賀大学教育学部 快 2:02.94 4:11.18 6:17.53 8:39.67 4   
6               
Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
60

8月11日
16:32
敗復
3組
1上り
1               
2 鳥取大学 そよ風 2:01.11 3:56.78 5:55.00 8:02.95 4   
3 大阪大学 1:58.13 3:52.08 5:47.81 7:48.34 2   
4 滋賀大学 1:56.82 3:51.81 5:46.66 7:45.69 1 →決勝
5 金沢大学 1:55.67 3:50.31 5:47.26 7:56.06 3   
6               
Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
102

8月12日
14:00
決勝
1組
1 東京外国語大学 1:57.34 3:54.51 5:53.43 8:00.35 5   
2 大阪市立大学 誉 1:55.17 3:49.61 5:47.30 7:53.32 4   
3 チームえひめ 1:52.43 3:44.49 5:38.16 7:40.51 2   
4 立命館大学 1:53.26 3:45.61 5:37.85 7:36.65 1   
5 滋賀大学 1:57.13 3:55.82 5:55.68 8:00.73 6   
6 神戸大学 1:54.40 3:47.81 5:43.06 7:45.59 3