ˆê”Ê’jŽqƒyƒA‚Ì‘g‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
14

7ŒŽ3“ú
10:10
—\‘I
‚P‘g
1ã‚è
1 —§–½ŠÙ‘åŠw 2:00.53 4:07.40 6:18.84 8:30.67 1 ¨ŒˆŸ
2 “¯ŽuŽÐ‘åŠwC 2:02.61 4:09.94 6:23.92 8:45.36 3 @@
3 ‘åã•{—§‘åŠw 2:04.05 4:13.04 6:27.27 9:00.59 5 @@
4 ‘åãŽs—§‘åŠwA 2:08.89 4:19.36 6:23.45 8:48.61 4 @@
5 ‹ž“s‘åŠwA 2:03.44 4:10.45 6:22.64 8:34.62 2 @@
6             @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
15

7ŒŽ3“ú
10:20
—\‘I
‚Q‘g
1ã‚è
1             @@
2 ‘åãH‹Æ‘åŠw 2:00.19 4:05.84 6:19.10 8:34.27 2 @@
3 ‹ãB‘åŠw 2:05.55 4:12.40 6:22.96 8:44.93 3 @@
4 “¯ŽuŽÐ‘åŠwB 1:59.45 4:02.73 6:11.16 8:26.76 1 ¨ŒˆŸ
5 ‹ž“s‘åŠwC 2:09.90 4:22.40 6:36.63 8:59.00 4 @@
6             @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
16

7ŒŽ3“ú
10:30
—\‘I
‚R‘g
1ã‚è
1             @@
2 ‹ž“s‘åŠwB 2:10.59 4:29.85 6:57.26 9:20.59 4 @@
3 Ž ‰ê‘åŠw 2:08.39 4:20.75 6:41.84 9:03.33 3 @@
4 ‘åãŽs—§‘åŠwB 1:58.54 4:07.91 6:22.51 8:43.42 2 @@
5 “¯ŽuŽÐ‘åŠwA 1:51.45 3:55.06 6:01.35 8:10.11 1 ¨ŒˆŸ
6             @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
50

7ŒŽ4“ú
8:00
”s•œ
‚P‘g
1ã‚è
1 Ž ‰ê‘åŠw 1:55.84 3:55.01 5:55.54 7:59.63 5 @@
2 “¯ŽuŽÐ‘åŠwC 1:54.52 3:53.33 5:50.15 7:42.03 2 @@
3 ‘åãH‹Æ‘åŠw 1:49.38 3:46.70 5:44.14 7:38.62 1 ¨ŒˆŸ
4 ‹ãB‘åŠw 2:01.79 3:58.80 5:56.80 7:51.65 3 @@
5 ‘åã•{—§‘åŠw 2:01.44 4:01.89 6:01.76 7:55.22 4 @@
6             @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
51

7ŒŽ4“ú
8:10
”s•œ
‚Q‘g
1ã‚è
1 ‹ž“s‘åŠwB 1:55.22 3:56.90 6:00.25 7:57.62 5 @@
2 ‘åãŽs—§‘åŠwA 1:56.07 3:51.56 5:47.94 7:40.92 3 @@
3 ‹ž“s‘åŠwA 1:51.88 3:48.83 5:45.65 7:36.76 2 @@
4 ‘åãŽs—§‘åŠwB 1:48.84 3:44.50 5:42.69 7:36.46 1 ¨ŒˆŸ
5 ‹ž“s‘åŠwC 1:53.55 3:54.01 5:52.26 7:49.14 4 @@
6             @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
70

7ŒŽ4“ú
11:20
ŒˆŸ
‚P‘g
1 ‘åãH‹Æ‘åŠw 1:53.69 3:56.87 6:00.30 8:10.17 5 @@
2 —§–½ŠÙ‘åŠw 1:53.30 3:54.85 5:56.96 7:58.96 3 @@
3 “¯ŽuŽÐ‘åŠwA 1:47.87 3:42.78 5:39.50 7:41.70 1 @@
4 “¯ŽuŽÐ‘åŠwB 1:50.86 3:48.45 5:47.96 7:54.22 2 @@
5 ‘åãŽs—§‘åŠwB 1:56.65 4:00.80 6:04.54 8:09.85 4 @@
6             @@