ˆê”Ê’jŽqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹‚Ì‘g‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
20

7ŒŽ2“ú
11:10
—\‘I
‚P‘g
2ã‚è
1 ‹ž“s‘åŠwA 2:08.64 4:15.47 6:24.79 8:38.75 5 @@
2 ŠÖ¼Šw‰@‘åŠwA 1:53.46 3:55.91 5:57.81 8:06.29 1 ¨€ŒˆŸ
3 ’¹Žæ‘åŠwB 2:20.09 4:44.92 7:09.93 9:37.47 6 @@
4 L“‡‘åŠw 1:56.53 3:57.34 6:00.25 8:11.97 2 ¨€ŒˆŸ
5 ˆ¤•Q‘åŠwB 2:02.84 4:08.29 6:14.02 8:22.37 3 @@
6 ŠÖ¼‘åŠwA 2:02.01 4:05.66 6:12.18 8:28.41 4 @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
21

7ŒŽ2“ú
11:18
—\‘I
‚Q‘g
2ã‚è
1 “ú–{»“S 1:57.13 3:56.61 5:52.13 7:55.85 1 ¨€ŒˆŸ
2 ‹ž“s‘åŠwB 1:57.36 4:02.41 6:10.26 8:22.62 3 @@
3 Ž ‰ê‘åŠw‹³ˆçŠw•”@”g 1:53.74 3:56.89 6:00.39 8:12.57 2 ¨€ŒˆŸ
4 Ž ‰ê‘åŠwA 2:12.38 4:33.36 6:56.54 9:18.31 5 @@
5 ’¹Žæ‘åŠwA 2:10.10 4:29.72 6:48.34 9:20.98 6 @@
6 ŽRŒû‘åŠw 2:01.18 4:06.69 6:13.79 8:33.38 4 @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
22

7ŒŽ2“ú
11:26
—\‘I
‚R‘g
2ã‚è
1 ŠÖ¼Šw‰@‘åŠwB 2:29.10 4:55.83 7:23.21 9:53.80 4 @@
2 ˆ¤•Q‘åŠwA 2:08.40 4:23.50 6:40.64 9:03.38 2 ¨€ŒˆŸ
3 Ž ‰ê‘åŠwB 2:23.90 4:49.40 7:16.35 9:50.26 3 @@
4 ‘åãŒö—§‘åŠwŽs—§B 2:05.60 4:14.82 6:25.78 8:42.92 1 ¨€ŒˆŸ
5 £“c‘†’øƒNƒ‰ƒu 2:10.05     14:53.09 5 @@
6             @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
23

7ŒŽ2“ú
11:34
—\‘I
‚S‘g
2ã‚è
1 ’ÇŽè–åŠw‰@‘åŠw 2:11.26 4:38.64 6:58.65 9:31.36 5 @@
2 ‹ž“s‘åŠwC 2:01.97 4:36.74 6:36.93 9:07.35 4 @@
3 ‘åã‘åŠw 2:03.09 4:09.57 6:19.36 8:42.62 3 @@
4 “ìŽR‘åŠw 1:58.81 4:04.69 6:07.64 8:20.04 2 ¨€ŒˆŸ
5 —§–½ŠÙ‘åŠw 1:53.54 3:55.46 5:58.96 8:00.65 1 ¨€ŒˆŸ
6             @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
24

7ŒŽ2“ú
11:42
—\‘I
‚T‘g
2ã‚è
1 —´’J‘åŠw 2:02.56 4:14.12 6:25.99 8:47.82 3 @@
2 ŠÖ¼Šw‰@‘åŠwC 2:04.44 4:18.27 6:33.40 8:54.98 4 @@
3 ŠÖ¼‘åŠwB           DNSiŠüŒ j
4 –¼ŒÃ‰®‘åŠwA 1:56.83 3:59.12 6:01.35 8:11.18 2 ¨€ŒˆŸ
5 “Œ‹žŠC—m‘åŠwA 1:54.85 3:54.04 5:53.86 8:01.75 1 ¨€ŒˆŸ
6             @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
25

7ŒŽ2“ú
11:50
—\‘I
‚U‘g
2ã‚è
1 “Œ‹žŠC—m‘åŠwB 2:04.09 4:11.84 6:21.64 8:32.85 3 @@
2 ¼ŽR‘åŠw 2:00.06 4:01.64 6:08.22 8:10.17 1 ¨€ŒˆŸ
3 –xì‚Z 2:21.29 4:50.49 7:19.72 9:51.62 5 @@
4 –¼ŒÃ‰®‘åŠwB 2:09.10 4:21.34 6:38.83 9:00.75 4 @@
5 ‰ªŽR‘åŠwu“•”gv 2:02.40 4:03.31 6:08.03 8:10.99 2 ¨€ŒˆŸ
6             @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
54

7ŒŽ2“ú
16:02
”s•œ
‚P‘g
1ã‚è
1 –xì‚Z 2:34.21 5:04.23 7:27.81 7:27.81 5 @@
2 ŠÖ¼Šw‰@‘åŠwC 2:05.01 4:08.40 6:17.03 6:17.03 3 @@
3 ˆ¤•Q‘åŠwB 2:00.02 3:57.62 5:50.05 5:50.05 2 @@
4 —´’J‘åŠw 1:58.39 3:54.62 5:49.56 5:49.56 1 ¨€ŒˆŸ
5 Ž ‰ê‘åŠwB 2:14.59 4:23.13 6:33.53 6:33.53 4 @@
6             @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
55

7ŒŽ2“ú
16:10
”s•œ
‚Q‘g
1ã‚è
1 ŠÖ¼Šw‰@‘åŠwB 2:15.31 4:27.70 6:41.77 6:41.77 5 @@
2 –¼ŒÃ‰®‘åŠwB 2:05.53 4:12.76 6:21.54 6:21.54 3 @@
3 ‹ž“s‘åŠwB 1:55.86 3:55.63 5:54.69 5:54.69 2 @@
4 ‘åã‘åŠw 2:01.95 3:58.54 5:51.65 5:51.65 1 ¨€ŒˆŸ
5 ’¹Žæ‘åŠwB 2:12.63 4:21.72 6:29.59 6:29.59 4 @@
6             @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
56

7ŒŽ2“ú
16:18
”s•œ
‚R‘g
1ã‚è
1 £“c‘†’øƒNƒ‰ƒu 2:13.65 4:30.07 6:46.98 6:46.98 5 @@
2 ‹ž“s‘åŠwC 2:07.87 4:20.04 6:36.68 6:36.68 3 @@
3 ŠÖ¼‘åŠwA 2:05.19 4:11.58 6:15.51 6:15.51 2 @@
4 ‹ž“s‘åŠwA 2:00.04 3:57.78 5:58.57 5:58.57 1 ¨€ŒˆŸ
5 ’ÇŽè–åŠw‰@‘åŠw 2:11.85 4:29.44 6:44.12 6:44.12 4 @@
6             @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
57

7ŒŽ2“ú
16:26
”s•œ
‚S‘g
1ã‚è
1             @@
2 Ž ‰ê‘åŠwA 2:12.48 4:28.04 6:43.21 6:43.21 3 @@
3 “Œ‹žŠC—m‘åŠwB 1:59.58 4:03.78 6:08.03 6:08.03 1 ¨€ŒˆŸ
4 ŽRŒû‘åŠw 2:02.77 4:13.42 6:26.70 6:26.70 2 @@
5 ’¹Žæ‘åŠwA 2:08.80 4:28.84 6:45.52 6:45.52 4 @@
6             @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
75

7ŒŽ3“ú
9:56
€Œˆ
‚P‘g
2ã‚è
1 —´’J‘åŠw 1:51.43 3:48.59 5:46.82 7:48.04 4 @@
2 –¼ŒÃ‰®‘åŠwA 1:48.51 3:40.46 5:32.42 7:23.53 2 ¨ŒˆŸ
3 “ú–{»“S 1:50.30 3:36.34 5:25.56 7:14.56 1 ¨ŒˆŸ
4 ‰ªŽR‘åŠwu“•”gv 1:50.30 3:44.11 5:39.36 7:31.52 3 @@
5 ˆ¤•Q‘åŠwA 1:55.36 3:53.51 5:55.30 7:56.94 5 @@
6             @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
76

7ŒŽ3“ú
10:04
€Œˆ
‚Q‘g
2ã‚è
1 ‘åã‘åŠw 1:51.32 3:47.62 5:43.64 7:36.47 4 @@
2 L“‡‘åŠw 1:45.94 3:36.67 5:28.67 7:19.78 2 ¨ŒˆŸ
3 —§–½ŠÙ‘åŠw 1:44.86 3:34.01 5:26.52 7:17.79 1 ¨ŒˆŸ
4 ¼ŽR‘åŠw 1:47.72 3:39.84 5:33.06 7:23.37 3 @@
5 ‘åãŒö—§‘åŠwŽs—§B 1:54.95 3:52.95 5:52.28 7:47.80 5 @@
6             @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
77

7ŒŽ3“ú
10:12
€Œˆ
‚R‘g
2ã‚è
1 ‹ž“s‘åŠwA 1:50.22 3:46.62 5:40.44 7:32.45 5 @@
2 Ž ‰ê‘åŠw‹³ˆçŠw•”@”g 1:42.50 3:32.62 5:25.17 7:17.54 2 ¨ŒˆŸ
3 “Œ‹žŠC—m‘åŠwA 1:47.72 3:43.77 5:34.26 7:25.06 4 @@
4 ŠÖ¼Šw‰@‘åŠwA 1:43.02 3:31.80 5:22.19 7:13.67 1 ¨ŒˆŸ
5 “ìŽR‘åŠw 1:46.38 3:38.00 5:30.78 7:22.33 3 @@
6 “Œ‹žŠC—m‘åŠwB 2:01.18 3:57.06 5:53.34 8:00.36 6 @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
93

7ŒŽ3“ú
12:42
ŒˆŸ

1 L“‡‘åŠw 1:49.63 3:40.53 5:30.50 7:18.20 4 @@
2 Ž ‰ê‘åŠw‹³ˆçŠw•”@”g 1:45.35 3:36.17 5:31.32 7:26.50 5 @@
3 ŠÖ¼Šw‰@‘åŠwA 1:46.64 3:35.41 5:27.59 7:15.83 3 @@
4 “ú–{»“S 1:47.09 3:33.20 5:20.83 7:08.24 2 @@
5 —§–½ŠÙ‘åŠw 1:47.78 3:31.94 5:18.34 6:58.26 1 @@
6 –¼ŒÃ‰®‘åŠwA 1:53.21 3:45.82 5:41.65 7:32.43 6 @@