ˆê”Ê—Žqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹‚Ì‘g‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
26

7ŒŽ2“ú
11:58
—\‘I
‚P‘g
2ã‚è
1 “Œ‹žŠC—m‘åŠw 2:16.47 4:37.99 7:03.89 9:23.91 5 @@
2 ‹à‘ò‘åŠw 2:08.35 4:21.82 6:39.62 8:53.79 3 @@
3 –¼ŒÃ‰®H‹Æ‘åŠw 2:19.33 4:45.64 7:12.50 9:34.28 6 @@
4 ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw 2:06.03 4:10.55 6:29.92 8:43.59 2 ¨€ŒˆŸ
5 _ŒË‘åŠwA 2:11.61 4:35.98 6:59.25 9:21.58 4 @@
6 “¯ŽuŽÐ‘åŠw 2:02.20 4:08.04 6:15.86 8:22.18 1 ¨€ŒˆŸ
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
27

7ŒŽ2“ú
12:06
—\‘I
‚Q‘g
2ã‚è
1 —§–½ŠÙ‘åŠw 2:02.88 4:11.71 6:23.26 8:32.01 1 ¨€ŒˆŸ
2 ‘åãŒö—§‘åŠw 2:03.38 4:13.20 6:24.76 8:37.66 2 ¨€ŒˆŸ
3 —´’J‘åŠwB 2:08.42 4:23.41 6:46.30 9:07.08 3 @@
4 ¼ŽR‘åŠw 2:16.47 5:11.91 7:51.47 10:28.68 5 @@
5 _ŒË‘åŠwB 2:33.87 4:34.03 6:56.07 9:22.02 4 @@
6             @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
28

7ŒŽ2“ú
12:14
—\‘I
‚R‘g
2ã‚è
1 •Ÿ‰ª‹³ˆç‘åŠwA 2:14.08 4:35.44 6:54.44 9:16.35 3 @@
2 ‘åã‘åŠw 2:15.77 4:36.59 6:52.57 9:14.34 2 ¨€ŒˆŸ
3 •Ÿ‰ª—Žq‘åŠw 2:16.29 4:38.30 6:59.20 9:20.92 4 @@
4 —´’J‘åŠwA 2:08.10 4:22.37 6:37.38 8:54.30 1 ¨€ŒˆŸ
5 ‘åãŒö—§‘åŠwŽs—§@Š¥ 2:13.46 4:30.92 6:49.69 10:27.91 5 @@
6             @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
29

7ŒŽ2“ú
12:22
—\‘I
‚S‘g
2ã‚è
1 •Ÿ‰ª‹³ˆç‘åŠwB 2:36.47 5:26.97 8:06.10 11:03.90 5 @@
2 –¼ŒÃ‰®‘åŠw 2:28.33 4:51.66 7:22.22 9:54.34 4 @@
3 ˆê‹´‘åŠw 2:04.51 4:17.44 6:30.11 8:45.76 1 ¨€ŒˆŸ
4 ’¹Žæ‘åŠw 2:10.42 4:26.33 6:42.60 9:08.71 3 @@
5 ‰ªŽR‘åŠwu‰—tv 2:03.81 4:18.03 6:32.25 8:54.47 2 ¨€ŒˆŸ
6             @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
58

7ŒŽ2“ú
16:34
”s•œ
‚P‘g
1ã‚è
1 •Ÿ‰ª‹³ˆç‘åŠwB 2:46.13 5:37.95 8:18.06 8:18.06 4 @@
2 _ŒË‘åŠwB 2:20.19 4:50.56       DNFi“r’†ŠüŒ j
3 ‹à‘ò‘åŠw 2:16.72 4:34.69 6:49.12 6:49.12 1 ¨€ŒˆŸ
4 _ŒË‘åŠwA 2:26.55 4:59.85 7:20.97 7:20.97 3 @@
5 ¼ŽR‘åŠw 2:28.16 4:54.04 7:16.43 7:16.43 2 @@
6             @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
59

7ŒŽ2“ú
16:42
”s•œ
‚Q‘g
1ã‚è
1             @@
2 “Œ‹žŠC—m‘åŠw 2:18.89 4:33.97 6:45.87 6:45.87 2 @@
3 —´’J‘åŠwB 2:18.08 4:30.99 6:42.36 6:42.36 1 ¨€ŒˆŸ
4 •Ÿ‰ª—Žq‘åŠw 2:30.68 4:53.39 7:08.02 7:08.02 4 @@
5 ‘åãŒö—§‘åŠwŽs—§@Š¥ 2:23.72 4:44.61 6:58.28 6:58.28 3 @@
6             @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
60

7ŒŽ2“ú
16:50
”s•œ
‚R‘g
1ã‚è
1             @@
2 –¼ŒÃ‰®H‹Æ‘åŠw 2:19.47 4:37.80 6:50.87 6:50.87 4 @@
3 ’¹Žæ‘åŠw 2:09.66 4:19.74 6:34.13 6:34.13 1 ¨€ŒˆŸ
4 •Ÿ‰ª‹³ˆç‘åŠwA 2:10.72 4:26.18 6:37.45 6:37.45 2 @@
5 –¼ŒÃ‰®‘åŠw 2:16.83 4:33.94 6:47.99 6:47.99 3 @@
6             @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
78

7ŒŽ3“ú
10:20
€Œˆ
‚P‘g
3ã‚è
1 ’¹Žæ‘åŠw 2:02.20 4:09.58 6:17.65 8:25.46 4 @@
2 ˆê‹´‘åŠw 1:59.79 4:03.12 6:05.42 8:05.18 3 ¨ŒˆŸ
3 “¯ŽuŽÐ‘åŠw 1:56.19 3:55.99 5:54.44 7:53.75 1 ¨ŒˆŸ
4 ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw 1:58.29 4:00.43 6:01.59 8:02.19 2 ¨ŒˆŸ
5 ‘åã‘åŠw 2:03.96 4:12.52 6:20.37 8:27.75 5 @@
6             @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
79

7ŒŽ3“ú
10:28
€Œˆ
‚Q‘g
3ã‚è
1 —´’J‘åŠwB 1:59.80 4:02.87 6:06.99 8:13.22 5 @@
2 —´’J‘åŠwA 1:58.37 4:00.14 6:01.98 8:06.18 4 @@
3 —§–½ŠÙ‘åŠw 1:54.13 3:53.41 5:52.73 7:53.50 1 ¨ŒˆŸ
4 ‘åãŒö—§‘åŠw 1:56.54 3:56.51 5:55.26 7:54.71 2 ¨ŒˆŸ
5 ‰ªŽR‘åŠwu‰—tv 1:58.74 4:03.25 6:10.44 8:15.62 6 @@
6 ‹à‘ò‘åŠw 1:57.49 3:57.72 5:56.55 7:57.00 3 ¨ŒˆŸ
‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
94

7ŒŽ3“ú
12:52
ŒˆŸ

1 ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw 2:02.96 4:06.56 6:10.41 8:11.67 5 @@
2 ‘åãŒö—§‘åŠw 1:56.79 3:54.40 5:53.27 7:50.00 2 @@
3 —§–½ŠÙ‘åŠw 1:54.44 3:51.37 5:51.60 7:48.62 1 @@
4 “¯ŽuŽÐ‘åŠw 1:57.60 3:55.51 5:54.55 7:53.19 3 @@
5 ‹à‘ò‘åŠw 2:01.24 4:01.98 6:04.03 8:06.93 4 @@
6 ˆê‹´‘åŠw 2:03.51 4:08.21 6:13.06 8:16.03 6 @@