一般男子シングルスカルの組合せと結果

BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
25

7月1日
11:48
予選
1組
2上り
1 大平 壮真(大阪大学) 2:02.57 4:11.79   7:01.41 3   
2 梶原 考貴(京都大学C) 2:24.15 4:51.70   8:03.33 5   
3 野村 裕貴(龍谷大学A) 1:55.22 4:00.92   6:40.23 2 →準決勝
4 妹尾 治哉(京都大学医学部 紫苑) 2:08.98 4:23.57   7:19.49   除外
5 百武 侑輝(岡山大学医学部) 2:07.48 4:18.42   7:06.29 4   
6 永坂 菖伍(岐阜協立大学) 1:50.55 3:46.87   6:20.74 1 →準決勝
BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
26

7月1日
11:58
予選
2組
2上り
1 田熊 大輝(唐橋ローイングクラブ) 2:03.60 4:19.43   7:17.01 5   
2 西村 光生(アイリスオーヤマ) 1:48.91 3:47.73   6:21.40 1 →準決勝
3 松田 智希(関西大学B) 2:16.01 4:37.94   7:38.02 6   
4 大南 孝一郎(愛媛大学A) 1:57.55 4:02.34   6:45.88 2 →準決勝
5 田中 裕大(名古屋工業大学) 2:13.16 4:26.50   7:16.88 4   
6 前田 尚志(松山大学A) 2:04.65 4:17.91   7:06.12 3   
BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
27

7月1日
12:08
予選
3組
2上り
1 永島 陸(関西大学A) 2:01.56 4:15.91   7:05.80 6   
2 原 弘務(鹿屋体育大学) 1:56.64 4:07.10   6:58.73 4   
3 伊藤 旺我(滋賀大学教育学部 弁慶) 1:50.27 3:52.43   6:36.99 2 →準決勝
4 湯 真彦(瀬田漕艇クラブY) 2:02.65 4:12.06   7:01.97 5   
5 増成 秀規(品川リフラクトリーズA) 1:51.00 3:47.05   6:26.77 1 →準決勝
6 大平 浩輝(高知大学) 2:01.30 4:06.92   6:46.14 3   
BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
28

7月1日
12:18
予選
4組
2上り
1 鈴木 順也(瀬田漕艇クラブS) 1:57.08 4:04.39   6:53.04 2 →準決勝
2 水島 永貴(鳥取大学) 1:59.35 4:12.67   7:07.53 3   
3 文田 匠海(松山大学B) 2:13.33 4:31.89   7:37.54 5   
4 富岡 大智(関西学院大学C) 2:04.87 4:18.65   7:12.22 4   
5 伏見 省吾(品川リフラクトリーズB) 2:00.02 4:04.72   6:48.98 1 →準決勝
6               
BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
29

7月1日
12:28
予選
5組
2上り
1 吉岡 大輝(大阪公立大学) 2:01.46 4:21.53   7:38.90 5   
2 川田 元(南山大学艇友会) 2:03.93 4:16.07   7:12.75 3   
3 飯田 羽瑠(京都市立堀川高等学校) 2:03.59 4:14.89   7:18.52 4   
4 石本 真碧(名古屋大学) 1:52.64 3:54.56   6:38.72 1 →準決勝
5 巽 椋可(龍谷大学B) 1:52.29 3:52.59   6:40.40 2 →準決勝
6               
BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
30

7月1日
12:38
予選
6組
2上り
1 小西 結也(関西学院大学B) 2:24.03 4:56.83   8:25.09 5   
2 本田 恭也(愛媛大学B) 2:01.17 4:10.89   7:02.35 2 →準決勝
3 長谷川 和海(立命館大学) 2:01.51 4:08.70   6:52.17 1 →準決勝
4 三幣 真大朗(九州大学) 2:08.91 4:26.42   7:30.56 4   
5 池田 大悟(岡山大学) 2:04.59 4:15.73   7:06.03 3   
6               
BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
31

7月1日
12:48
予選
7組
2上り
1 島田 真宏(神戸大学) 2:15.93 4:33.50   7:28.64 5   
2 鈴木 亮真(広島大学) 2:00.93 4:07.18   6:53.76 1 →準決勝
3 對間 拓哉(鹿屋体育大学B) 2:10.49 4:22.90   7:16.86 3   
4 山本 晴佳(関西学院大学A) 2:10.28 4:25.42   7:21.15 4   
5 奥田 隆一(京都大学A) 2:08.60 4:19.02   7:08.24 2 →準決勝
6               
BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
50

7月1日
15:32
敗復
1組
1上り
1 島田 真宏(神戸大学) 2:06.40 4:13.57   7:07.20 3   
2 水島 永貴(鳥取大学) 2:09.34 4:16.76   7:01.43 2   
3 大平 浩輝(高知大学) 2:05.05 4:20.15   6:50.28 1 →準決勝
4 百武 侑輝(岡山大学医学部) 2:10.27 4:23.47   7:17.53 5   
5 山本 晴佳(関西学院大学A) 2:12.20 4:27.71   7:10.28 4   
6 妹尾 治哉(京都大学医学部 紫苑) 2:13.54 4:29.31   7:18.84 6   
BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
51

7月1日
15:42
敗復
2組
1上り
1 三幣 真大朗(九州大学) 2:02.60 4:14.69   7:01.89 3   
2 富岡 大智(関西学院大学C) 2:09.69 4:24.80   7:18.98 5   
3 原 弘務(鹿屋体育大学) 1:58.98 4:05.06   6:48.23 1 →準決勝
4 前田 尚志(松山大学A) 2:02.28 4:16.44   7:05.39 4   
5 飯田 羽瑠(京都市立堀川高等学校) 2:05.51 4:15.62   6:59.31 2   
6 小西 結也(関西学院大学B) 2:19.58 4:40.41   7:39.33 6   
BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
52

7月1日
15:52
敗復
3組
1上り
1 文田 匠海(松山大学B) 2:11.31 4:29.76   7:28.26 5   
2 川田 元(南山大学艇友会) 2:05.13 4:12.59   6:51.63 2   
3 大平 壮真(大阪大学) 2:01.41 4:10.11   6:57.76 3   
4 池田 大悟(岡山大学) 1:58.87 4:06.78   6:49.14 1 →準決勝
5 田熊 大輝(唐橋ローイングクラブ) 2:05.98 4:16.74   7:02.35 4   
6 梶原 考貴(京都大学C) 2:22.20 4:47.24   7:54.49 6   
BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
53

7月1日
16:02
敗復
4組
1上り
1 松田 智希(関西大学B) 2:08.58 4:23.70   7:19.44 6   
2 對間 拓哉(鹿屋体育大学B) 1:59.79 4:07.21   6:55.77 3   
3 湯 真彦(瀬田漕艇クラブY) 1:57.93 4:04.54   6:49.67 1 →準決勝
4 永島 陸(関西大学A) 2:02.35 4:11.70   6:53.11 2   
5 田中 裕大(名古屋工業大学) 2:09.23 4:18.44   7:02.49 4   
6 吉岡 大輝(大阪公立大学) 2:03.95 4:15.09   7:03.05 5   
BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
62

7月2日
9:14
準決
1組
2上り
1 本田 恭也(愛媛大学B) 1:55.74 3:54.10 6:00.47 8:04.28 5   
2 巽 椋可(龍谷大学B) 1:54.49 3:56.80 6:00.77 8:03.66 4   
3 永坂 菖伍(岐阜協立大学) 1:48.75 3:42.76 5:44.55 7:49.16 1 →決勝
4 野村 裕貴(龍谷大学A) 1:47.00 3:46.97 5:52.14 7:58.32 2 →決勝
5 鈴木 亮真(広島大学) 1:57.80 3:59.17 6:03.21 8:00.20 3   
6 大平 浩輝(高知大学) 2:03.91 4:07.89 6:16.53 8:22.84 6   
BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
63

7月2日
9:24
準決
2組
2上り
1 奥田 隆一(京都大学A) 2:04.86 4:17.16 6:31.70 8:48.70 6   
2 大南 孝一郎(愛媛大学A) 1:56.25 3:56.18 5:59.77 8:03.60 3   
3 西村 光生(アイリスオーヤマ) 1:50.49 3:50.11 5:53.96 7:55.38 1 →決勝
4 石本 真碧(名古屋大学) 1:58.37 3:57.68 5:59.38 7:57.72 2 →決勝
5 鈴木 順也(瀬田漕艇クラブS) 1:58.55 4:07.94 6:22.66 8:29.29 4   
6 湯 真彦(瀬田漕艇クラブY) 2:08.23 4:16.93 6:26.30 8:34.56 5   
BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
64

7月2日
9:34
準決
3組
2上り
1 原 弘務(鹿屋体育大学) 1:57.40 4:00.72 6:07.02 8:16.45 4   
2 伏見 省吾(品川リフラクトリーズB) 2:00.71 4:07.18 6:14.54 8:28.16 5   
3 増成 秀規(品川リフラクトリーズA) 1:56.90 3:55.35 5:56.13 7:56.26 1 →決勝
4 伊藤 旺我(滋賀大学教育学部 弁慶) 1:55.37 3:54.45 5:55.94 7:57.02 3   
5 長谷川 和海(立命館大学) 1:58.77 3:57.45 5:58.60 7:56.63 2 →決勝
6 池田 大悟(岡山大学) 2:00.43 4:09.65 6:19.13 8:35.21 6   
BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
79

7月2日
11:52
決勝

1 石本 真碧(名古屋大学) 2:00.63 4:00.05 6:01.48 7:59.33 5   
2 増成 秀規(品川リフラクトリーズA) 1:58.62 3:58.68 5:59.37 7:58.23 4   
3 永坂 菖伍(岐阜協立大学) 1:50.31 3:42.54 5:39.66 7:37.38 2   
4 西村 光生(アイリスオーヤマ) 1:42.29 3:38.69 5:32.30 7:25.35 1   
5 長谷川 和海(立命館大学) 2:02.91 4:03.10 6:06.23 8:05.85 6   
6 野村 裕貴(龍谷大学A) 1:51.20 3:48.28 5:48.72 7:42.54 3