一般男子 エイトの組合せと結果

BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
20

7月1日
11:02
予選
1組
2上り
1 大阪工業大学 重吹 1:42.20 3:32.29   5:55.14 5   
2 大阪大学 1:41.17 3:28.67   5:41.61 3   
3 関西大学 1:39.42 3:23.97   5:33.55 2 →決勝
4 京都大学 1:40.01 3:27.72   5:41.93 4   
5 一橋大学 1:36.68 3:18.58   5:28.95 1 →決勝
6               
BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
21

7月1日
11:10
予選
2組
2上り
1               
2 仙台大学 1:36.70 3:16.47   5:24.41 2 →決勝
3 神戸大学 1:43.48 3:32.53   5:53.95 4   
4 同志社大学 1:38.96 3:20.98   5:26.65 3   
5 龍谷大学 1:33.75 3:11.23   5:15.11 1 →決勝
6               
BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
49

7月1日
15:24
敗復

2上り
1 大阪工業大学 重吹 1:36.70 3:19.32   5:28.38 5   
2 京都大学 1:37.85 3:18.60   5:21.95 3   
3 同志社大学 1:35.37 3:13.39   5:15.53 1 →決勝
4 大阪大学 1:38.26 3:18.95   5:19.84 2 →決勝
5 神戸大学 1:39.41 3:19.60   5:22.64 4   
6               
BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
88

7月2日
13:22
決勝

1 同志社大学 1:31.23 3:02.58 4:37.52 6:12.42 4   
2 一橋大学 1:29.54 3:00.47 4:35.51 6:11.43 3   
3 龍谷大学 1:28.39 2:57.89 4:30.38 6:02.18 2   
4 仙台大学 1:28.01 2:57.17 4:29.64 6:01.67 1   
5 関西大学 1:33.21 3:06.53 4:43.36 6:19.94 5   
6 大阪大学 1:34.33 3:07.28 4:44.17 6:21.08 6