一般女子シングルスカルの組合せと結果

Crew 500m 1000m Rank Qualify
6

5/3
8:10
予選
1組
1           
2 青山 恭子(関西アーバン銀行)   3:58.04 1 →準決勝
3 坂本聡佳(熊本学園大学)   4:21.97 3   
4 海老名 美里(島根大学)   4:18.21 2 →準決勝
5 村上 綾菜(立命館大学)       棄権
6 今里 弥生(大阪工業大学A)   4:23.22 4   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
7

5/3
8:18
予選
2組
1           
2 杉原参智(今治造船)   3:59.28 2 →準決勝
3 中村 志帆(関西学院大学A)   4:23.93 5   
4 柴田 純佳(龍谷大学B)   4:15.55 4   
5 原口 聖羅(長崎県選抜)   4:08.66 3   
6 松本 有希代(長崎県選抜A)   3:57.35 1 →準決勝
Crew 500m 1000m Rank Qualify
8

5/3
8:26
予選
3組
1           
2 八田佑花(追手門学院大学)   4:12.55 2 →準決勝
3 寺坂 優里(近畿大学)   4:15.70 3   
4 佐伯 幸那(大阪大学)   4:17.38 4   
5 平松 梢(関西学院大学B)   4:37.14 5   
6 入村悠(同志社大学A)   4:07.51 1 →準決勝
Crew 500m 1000m Rank Qualify
9

5/3
8:34
予選
4組
1 高山真愛子(滋賀大教育「弁慶」)   4:27.69 6   
2 山野早也香(和歌山RC)   3:56.69 1 →準決勝
3 山中里奈(大阪市立大学凛)   4:17.20 3   
4 村上菜邦(岡山大学A)   4:22.88 5   
5 空 史恵(龍谷大学A)   4:01.26 2 →準決勝
6 岡本 あずさ(大阪工業大学B)   4:21.78 4   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
70

5/4
7:54
敗復
1組
1           
2 平松 梢(関西学院大学B)   4:35.01 4   
3 岡本 あずさ(大阪工業大学B)   4:23.95 3   
4 原口 聖羅(長崎県選抜)   4:10.53 1 →準決勝
5 坂本聡佳(熊本学園大学)   4:20.12 2   
6           
Crew 500m 1000m Rank Qualify
71

5/4
8:02
敗復
2組
1           
2 高山真愛子(滋賀大教育「弁慶」)   4:29.06 4   
3 佐伯 幸那(大阪大学)   4:18.24 2   
4 柴田 純佳(龍谷大学B)   4:13.63 1 →準決勝
5 村上菜邦(岡山大学A)   4:26.09 3   
6           
Crew 500m 1000m Rank Qualify
72

5/4
8:10
敗復
3組
1           
2 中村 志帆(関西学院大学A)   4:18.76 2   
3 山中里奈(大阪市立大学凛)   4:17.57 1 →準決勝
4 寺坂 優里(近畿大学)   4:23.05 4   
5 今里 弥生(大阪工業大学A)   4:20.61 3   
6           
Crew 500m 1000m Rank Qualify
128

5/5
8:14
準決
1組
1           
2 海老名 美里(島根大学)   4:29.63 5   
3 杉原参智(今治造船)   4:05.46 1 →決勝
4 山野早也香(和歌山RC)   4:05.86 2 →決勝
5 空 史恵(龍谷大学A)   4:08.14 3 →決勝
6 原口 聖羅(長崎県選抜)   4:13.48 4   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
129

5/5
8:22
準決
2組
1 山中里奈(大阪市立大学凛)   4:21.27 5   
2 八田佑花(追手門学院大学)   4:15.17 4   
3 青山 恭子(関西アーバン銀行)   3:59.28 2 →決勝
4 松本 有希代(長崎県選抜A)   3:58.88 1 →決勝
5 入村悠(同志社大学A)   4:08.66 3 →決勝
6 柴田 純佳(龍谷大学B)   4:24.29 6   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
190

5/6
8:45
決勝
1組
1 入村悠(同志社大学A)   4:29.43 6   
2 山野早也香(和歌山RC)   4:11.10 3   
3 青山 恭子(関西アーバン銀行)   4:06.09 1   
4 松本 有希代(長崎県選抜A)   4:08.11 2   
5 杉原参智(今治造船)   4:15.57 5   
6 空 史恵(龍谷大学A)   4:14.98 4