高校女子シングルスカルの組合せと結果

Crew 500m 1000m Rank Qualify
21

5月3日
10:10
予選
1組
2上り
1 下村 真生(小松高校)   4:38.13 6   
2 前平 桃花(柳学園高校)   4:35.93 5   
3 永井理湖(米子東高校)   4:11.27 2 →準決勝
4 栗原 安加里(愛媛大附属)   4:23.67 3   
5 木下弥桜(和歌山選抜)   4:09.87 1 →準決勝
6 池上 茜(大津高校)   4:30.05 4   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
22

5月3日
10:18
予選
2組
2上り
1 梶野愛結(和歌山県選抜)   4:26.20 5   
2 原田 恵理(津高校)   4:22.63 3   
3 大倉万梨華(小松明峰高校)   4:15.12 2 →準決勝
4 山田 夕貴(朱雀高校B)   4:54.47 6   
5 田中 麻優(宇和島水産高校)   4:09.54 1 →準決勝
6 横山実佑(東京選抜)   4:23.79 4   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
23

5月3日
10:26
予選
3組
2上り
1 松田裕希(膳所高校B)   4:46.53 5   
2 眞木沙彩(今治南高校)   4:36.53 3   
3 吉原 七帆(彦根東高校)   4:43.72 4   
4 中村 真代(長崎明誠高校)   4:20.72 1 →準決勝
5 木田 ひかり(高島高校)   4:26.59 2 →準決勝
6 侍来 千乃都(朱雀高校A)   4:48.59 6   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
24

5月3日
10:34
予選
4組
2上り
1 嶋崎 楓(七尾高校)   4:44.03 4   
2 西村真由(膳所高校A)   4:33.15 3   
3 春成 里衣(七尾高校)   5:03.31 6   
4 浄土夏美(十津川高校)   4:44.92 5   
5 堀田 実鈴(東舞鶴高校)   4:22.31 2 →準決勝
6 村上 梨沙(今治北高校)   4:19.32 1 →準決勝
Crew 500m 1000m Rank Qualify
76

5月4日
9:06
敗復
1組
1上り
1           
2 浄土夏美(十津川高校)   4:40.45 4   
3 西村真由(膳所高校A)   4:15.75 1 →準決勝
4 原田 恵理(津高校)   4:22.79 3   
5 前平 桃花(柳学園高校)       除外
6 松田裕希(膳所高校B)   4:22.14 2   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
77

5月4日
9:14
敗復
2組
1上り
1           
2 嶋崎 楓(七尾高校)   4:36.28 4   
3 池上 茜(大津高校)   4:17.58 2   
4 栗原 安加里(愛媛大附属)   4:11.18 1 →準決勝
5 眞木沙彩(今治南高校)   4:24.56 3   
6 侍来 千乃都(朱雀高校A)   4:37.87 5   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
78

5月4日
9:22
敗復
3組
1上り
1 春成 里衣(七尾高校)   4:39.13 5   
2 吉原 七帆(彦根東高校)   4:26.38 4   
3 梶野愛結(和歌山県選抜)   4:17.76 2   
4 横山実佑(東京選抜)   4:14.13 1 →準決勝
5 下村 真生(小松高校)   4:23.87 3   
6 山田 夕貴(朱雀高校B)   4:42.63 6   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
134

5月5日
8:58
準決
1組
3上り
1           
2 木田 ひかり(高島高校)   4:12.83 4   
3 大倉万梨華(小松明峰高校)   4:11.12 2 →決勝
4 田中 麻優(宇和島水産高校)   4:04.54 1 →決勝
5 村上 梨沙(今治北高校)   4:12.77 3 →決勝
6 栗原 安加里(愛媛大附属)   4:13.01 5   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
135

5月5日
9:06
準決
2組
3上り
1 西村真由(膳所高校A)   4:23.75 6   
2 堀田 実鈴(東舞鶴高校)   4:16.79 5   
3 永井理湖(米子東高校)   4:02.60 2 →決勝
4 木下弥桜(和歌山選抜)   4:01.84 1 →決勝
5 中村 真代(長崎明誠高校)   4:05.35 3 →決勝
6 横山実佑(東京選抜)   4:10.92 4   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
183

5月6日
8:30
決勝
1組
1 村上 梨沙(今治北高校)   4:09.28 6   
2 中村 真代(長崎明誠高校)   4:00.56 3   
3 永井理湖(米子東高校)   4:01.09 4   
4 木下弥桜(和歌山選抜)   3:57.82 1   
5 田中 麻優(宇和島水産高校)   3:59.97 2   
6 大倉万梨華(小松明峰高校)   4:03.30 5