一般男子シングルスカルの組合せと結果

Crew 500m 1000m Rank Qualify
1

5月1日
7:30
予選
1組
2上り
1           
2 湯川 卓史(大阪歯科大学)   4:18.42 5   
3 大倉 鉄平(大阪府立大学 booster)   3:45.69 4   
4 能勢 昂尚(大阪大学A)   3:43.46 3   
5 竹内 信二(品川リフラクトリーズA)   3:38.70 2 →準決勝
6 村上 翔一(鳥取RC)   3:37.34 1 →準決勝
Crew 500m 1000m Rank Qualify
2

5月1日
7:38
予選
2組
2上り
1           
2 徳森 優太(岐阜経済大学)   3:37.02 3   
3 井出 健二(今治造船A)   3:26.16 1 →準決勝
4 伊藤 琢磨(J-POWER)   3:36.62 2 →準決勝
5 藤本 涼(鳥取大学医学部 朱雀)   3:56.69 5   
6 野尻 雅裕(今治RC)   3:52.90 4   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
3

5月1日
7:46
予選
3組
2上り
1           
2 岡部 政憲(今治造船B)   3:30.09 1 →準決勝
3 北野 裕樹(同志社大学B)   3:52.65 4   
4 若杉 颯太(京都大学)   3:35.35 2 →準決勝
5 本池 遼太郎(松山大学B)   3:40.61 3   
6 向井 智樹(大阪府立大学 槍輝)   7:57.86 5   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
4

5月1日
7:54
予選
4組
2上り
1           
2 船田 憲司(愛知東郷ボートクラブ)   3:35.52 1 →準決勝
3 中田 駿平(松山大学A)   4:00.90 5   
4 村上 裕二郎(品川リフラクトリーズB)   3:42.30 2 →準決勝
5 仲尾 圭市(横浜漕艇NCC)   3:58.11 3   
6 紫竹 貴司(横浜漕艇ちちく)   3:58.14 4   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
5

5月1日
8:02
予選
5組
2上り
1           
2 榎本 啓希(滋賀医科大学)   4:05.56 4   
3 野口 皓平(広島大学)   3:33.21 2 →準決勝
4 秋吉 悟(大阪工業大学 雄風)   3:58.93 3   
5 須田 貴浩(アイリスオーヤマ)   3:31.42 1 →準決勝
6 廣江 智(中国電力)       棄権
Crew 500m 1000m Rank Qualify
6

5月1日
8:10
予選
6組
2上り
1 丹下 幸吉(桜門艇友会・四国)   4:13.11 5   
2 羽田 岳海(滋賀大学教育学部弁慶)   3:46.93 2 →準決勝
3 山尾 圭太(トヨタ紡織B)   3:34.58 1 →準決勝
4 高橋 昌太朗(山口合同ガス)   3:54.39 3   
5 立石 将也(岡山大学A)   4:00.02 4   
6 岡部 倫和(岡山大学B)       棄権
Crew 500m 1000m Rank Qualify
7

5月1日
8:18
予選
7組
2上り
1 湊 義徳(岩手県ボート協会)   3:44.87 2 →準決勝
2 武田 大作(DCMダイキ)   3:30.33 1 →準決勝
3 近藤 智輝(大阪大学B)   3:51.41 3   
4 皆川 峻一(浜寺RC)   4:06.52 6   
5 平田 耕一(同志社大学A)   3:56.01 4   
6 宇治川 直輝(島根大学)   3:59.62 5   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
64

5月2日
7:30
敗復
1組
1上り
1           
2 中田 駿平(松山大学A)   4:04.78 3   
3 高橋 昌太朗(山口合同ガス)       棄権
4 徳森 優太(岐阜経済大学)   3:44.27 1 →準決勝
5 平田 耕一(同志社大学A)   3:55.63 2   
6 榎本 啓希(滋賀医科大学)   4:10.13 4   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
65

5月2日
7:38
敗復
2組
1上り
1           
2 立石 将也(岡山大学A)   3:55.17 2   
3 野尻 雅裕(今治RC)   3:56.47 3   
4 本池 遼太郎(松山大学B)   3:51.50 1 →準決勝
5 藤本 涼(鳥取大学医学部 朱雀)   4:02.08 4   
6 皆川 峻一(浜寺RC)   4:06.29 5   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
66

5月2日
7:46
敗復
3組
1上り
1           
2 宇治川 直輝(島根大学)   3:55.72 3   
3 北野 裕樹(同志社大学B)   3:55.28 2   
4 能勢 昂尚(大阪大学A)   3:46.34 1 →準決勝
5 仲尾 圭市(横浜漕艇NCC)   4:01.04 4   
6 丹下 幸吉(桜門艇友会・四国)   4:08.22 5   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
67

5月2日
7:54
敗復
4組
1上り
1 向井 智樹(大阪府立大学 槍輝)   3:51.27 3   
2 秋吉 悟(大阪工業大学 雄風)   3:56.48 4   
3 近藤 智輝(大阪大学B)   3:48.62 2   
4 大倉 鉄平(大阪府立大学 booster)   3:44.07 1 →準決勝
5 紫竹 貴司(横浜漕艇ちちく)       棄権
6 湯川 卓史(大阪歯科大学)       棄権
Crew 500m 1000m Rank Qualify
120

5月3日
7:30
準決
1組
2上り
1 本池 遼太郎(松山大学B)   3:54.10 6   
2 村上 裕二郎(品川リフラクトリーズB)   3:46.68 3   
3 山尾 圭太(トヨタ紡織B)   3:41.23 2 →決勝
4 井出 健二(今治造船A)   3:36.97 1 →決勝
5 若杉 颯太(京都大学)   3:47.37 4   
6 湊 義徳(岩手県ボート協会)   3:47.74 5   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
121

5月3日
7:38
準決
2組
2上り
1 能勢 昂尚(大阪大学A)   3:54.03 5   
2 竹内 信二(品川リフラクトリーズA)   3:51.18 4   
3 野口 皓平(広島大学)   3:42.61 2 →決勝
4 岡部 政憲(今治造船B)   3:41.14 1 →決勝
5 船田 憲司(愛知東郷ボートクラブ)   3:44.89 3   
6 羽田 岳海(滋賀大学教育学部弁慶)   4:00.95 6   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
122

5月3日
7:46
準決
3組
2上り
1 徳森 優太(岐阜経済大学)   3:50.10 3   
2 村上 翔一(鳥取RC)   3:58.01 6   
3 須田 貴浩(アイリスオーヤマ)   3:42.50 1 →決勝
4 武田 大作(DCMダイキ)   3:46.11 2 →決勝
5 伊藤 琢磨(J-POWER)   3:52.23 4   
6 大倉 鉄平(大阪府立大学 booster)   3:54.81 5   
Crew   500m Rank Qualify
178

5月4日
11:08
決勝
1組
1 武田 大作(DCMダイキ)   1:57.30 2   
2 須田 貴浩(アイリスオーヤマ)   1:56.87 1   
3 岡部 政憲(今治造船B)   1:58.74 4   
4 井出 健二(今治造船A)   1:58.95 5   
5 山尾 圭太(トヨタ紡織B)   2:06.99 6   
6 野口 皓平(広島大学)   1:58.31 3