一般男子舵手つきフォアの組合せと結果

Crew 500m 1000m Rank Qualify
74

5月4日
12:00
予選
1組
3上り
1           
2 KENZO RC   3:59.67 1 →準決勝
3 佐賀大学医学部 雷光   4:13.61 3 →準決勝
4 大阪府立大学 朱雀   4:27.00 5   
5 関西学院大学   4:06.06 2 →準決勝
6 大阪大学B   4:16.11 4   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
75

5月4日
12:06
予選
2組
3上り
1           
2 同志社大学A   3:46.81 2 →準決勝
3 関西大学B   4:16.58 4   
4 滋賀医科大学 暁   3:48.97 3 →準決勝
5 滋賀大学B   3:44.24 1 →準決勝
6 岡山大学医・歯学部 天風   4:21.35 5   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
76

5月4日
12:12
予選
3組
3上り
1           
2 浜松医科大学 湍   3:59.12 4   
3 龍谷大学A   3:37.45 1 →準決勝
4 関西大学A   3:57.94 3 →準決勝
5 中国電力しまね   3:38.97 2 →準決勝
6 大阪大学医学部 IXION   4:15.12 5   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
77

5月4日
12:18
予選
4組
3上り
1 鳥取大学医学部 錦翔   4:23.10 4   
2 滋賀大学   3:59.20 2 →準決勝
3 大阪大学医学部 ARES   4:45.56 5   
4 大阪歯科大学 咬龍       棄権
5 立命館大学   3:50.62 1 →準決勝
6 滋賀大学教育学部 天覇    4:15.45 3 →準決勝
Crew - 500m Rank Qualify
78

5月5日
10:06
予選
5組
3上り
1 岡山大学医・歯学部 大瀬戸   1:53.72 6   
2 同志社大学B   1:42.47 3 →準決勝
3 龍谷大学B   1:44.22 5   
4 関西学院大学A   1:41.78 2 →準決勝
5 レジェンドto島根   1:41.03 1 →準決勝
6 大阪工業大学 Pegasus   1:43.31 4   
Crew - 500m Rank Qualify
79

5月5日
10:12
予選
6組
3上り
1 岡山大学「六花」   1:38.80 1 →準決勝
2 京都大学   1:43.80 3 →準決勝
3 大阪大学A   1:40.59 2 →準決勝
4 京都大学医学部 芝蘭   1:45.19 5   
5 大阪工業大学 Allegro   1:44.66 4   
6 浜松医科大学 湊   1:50.83 6   
Crew - 500m Rank Qualify
154

5月5日
14:48
準決
1組
2上り
1 佐賀大学医学部 雷光   1:43.66 3   
2 関西学院大学A   1:44.84 6   
3 龍谷大学A   1:36.86 1 →決勝
4 滋賀大学B   1:44.05 4   
5 大阪大学A   1:41.34 2 →決勝
6 滋賀医科大学 暁   1:44.48 5   
Crew - 500m Rank Qualify
155

5月5日
14:54
準決
2組
2上り
1 京都大学   1:48.59 6   
2 中国電力しまね   1:40.15 1 →決勝
3 岡山大学「六花」   1:42.56 2 →決勝
4 レジェンドto島根   1:45.34 4   
5 同志社大学A   1:47.09 5   
6 同志社大学B   1:43.77 3   
Crew - 500m Rank Qualify
156

5月5日
15:00
準決
3組
2上り
1 関西大学A   1:50.54 6   
2 関西学院大学   1:45.77 4   
3 立命館大学   1:39.34 1 →決勝
4 KENZO RC   1:40.30 2 →決勝
5 滋賀大学   1:45.21 3   
6 滋賀大学教育学部 天覇    1:49.26 5   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
189

5月6日
12:15
決勝
1組
1 岡山大学「六花」   3:15.01 4   
2 KENZO RC   3:17.50 5   
3 立命館大学   3:09.83 1   
4 龍谷大学A   3:10.13 2   
5 中国電力しまね   3:12.68 3   
6 大阪大学A   3:19.21 6