ˆê”Ê—Žq‘ÇŽè‚‚«ƒNƒHƒhƒ‹ƒvƒ‹‚Ì‘g‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ Ú Crew 500m 1000m Rank Qualify
58

5ŒŽ3“ú
15:06
—\‘I
‚P‘g
2ã‚è
1         @@
2 ‰ªŽR‘åŠwu‹¿v   3:56.26 4 @@
3 ‘åã‘åŠwA   3:46.26 2 ¨€ŒˆŸ
4 Ž ‰ê‘åŠw   4:04.76 5 @@
5 ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw   3:55.52 3 @@
6 ŠÖ¼‘åŠw   3:45.20 1 ¨€ŒˆŸ
‡‚ Ú Crew 500m 1000m Rank Qualify
59

5ŒŽ3“ú
15:14
—\‘I
‚Q‘g
2ã‚è
1         @@
2 ‘åãŽs—§‘åŠw@—_   3:51.51 4 @@
3 _ŒË‘åŠw   3:38.60 1 ¨€ŒˆŸ
4 “¯ŽuŽÐ‘åŠw   3:45.21 3 @@
5 —´’J‘åŠw   3:42.46 2 ¨€ŒˆŸ
6 ‰ªŽR‘åŠwˆãEŽ•Šw•” Bambi   4:32.53 5 @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m Rank Qualify
60

5ŒŽ3“ú
15:22
—\‘I
‚R‘g
2ã‚è
1 ‘åã‘åŠwB   3:55.20 5 @@
2 —§–½ŠÙ‘åŠw   3:31.51 1 ¨€ŒˆŸ
3 ‘åã•{—§‘åŠw@”¹—®   3:43.93 2 ¨€ŒˆŸ
4 Ž ‰ê‘åŠw‹³ˆçŠw•” ‰õ@   3:53.13 4 @@
5 ’¹Žæ‘åŠw@‚»‚æ•—   3:49.71 3 @@
6 ‘åã‘åŠwˆãŠw•” ATHENA   3:55.58 6 @@
‡‚ Ú Crew - 500m Rank Qualify
152

5ŒŽ5“ú
14:36
€Œˆ
‚P‘g
3ã‚è
1 ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw   2:02.17 5 @@
2 ’¹Žæ‘åŠw@‚»‚æ•—   2:03.52 6 @@
3 ‘åã•{—§‘åŠw@”¹—®   1:57.46 3 ¨ŒˆŸ
4 —§–½ŠÙ‘åŠw   1:51.26 1 ¨ŒˆŸ
5 ŠÖ¼‘åŠw   1:57.20 2 ¨ŒˆŸ
6 ‘åãŽs—§‘åŠw@—_   2:01.33 4 @@
‡‚ Ú Crew - 500m Rank Qualify
153

5ŒŽ5“ú
14:42
€Œˆ
‚Q‘g
3ã‚è
1 ‘åã‘åŠwB   2:06.92 6 @@
2 “¯ŽuŽÐ‘åŠw   1:56.96 4 @@
3 —´’J‘åŠw   1:54.40 1 ¨ŒˆŸ
4 _ŒË‘åŠw   1:55.21 2 ¨ŒˆŸ
5 ‘åã‘åŠwA   1:56.50 3 ¨ŒˆŸ
6 Ž ‰ê‘åŠw‹³ˆçŠw•” ‰õ@   2:04.49 5 @@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m Rank Qualify
188

5ŒŽ6“ú
12:00
ŒˆŸ
‚P‘g
1 ‘åã•{—§‘åŠw@”¹—®   3:33.01 5 @@
2 ‘åã‘åŠwA   3:32.53 4 @@
3 —´’J‘åŠw   3:34.16 6 @@
4 —§–½ŠÙ‘åŠw   3:25.79 1 @@
5 _ŒË‘åŠw   3:28.21 2 @@
6 ŠÖ¼‘åŠw   3:31.51 3 @@