一般男子ダブルスカルの組合せと結果

Crew 500m 1000m Rank Qualify
20

5月3日
10:32
予選
1組
2上り
1 九州大学   3:27.38 2 →準決勝
2 レジェンドto島根   3:26.57 1 →準決勝
3 鳥取大学 ANATRA   3:27.99 3   
4 追手門学院大学B   4:14.72 6   
5 大阪歯科大学B   4:09.61 5   
6 関西学院大学B   3:34.52 4   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
21

5月3日
10:40
予選
2組
2上り
1           
2 追手門学院大学A   3:45.05 4   
3 同志社大学B   3:30.08 1 →準決勝
4 滋賀医科大学A   3:53.91 5   
5 龍谷大学B   3:31.96 2 →準決勝
6 大阪府立大学A   3:35.62 3   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
22

5月3日
10:48
予選
3組
2上り
1           
2 滋賀医科大学B   3:52.45 4   
3 同志社大学A   3:19.54 1 →準決勝
4 鳥取大学 Hawk       棄権
5 関西学院大学A   3:30.42 3   
6 今治ローイングクラブ   3:27.86 2 →準決勝
Crew 500m 1000m Rank Qualify
23

5月3日
10:56
予選
4組
2上り
1           
2 山口合同ガスB   3:22.76 2 →準決勝
3 BOMBERS   3:53.76 4   
4 大阪歯科大学A   3:57.27 5   
5 大阪大学   3:35.71 3   
6 関西大学   3:22.36 1 →準決勝
Crew 500m 1000m Rank Qualify
24

5月3日
11:04
予選
5組
2上り
1           
2 瀬田漕艇クラブKT   3:37.85 3   
3 鳥取大学医学部 GAINA   4:04.43 5   
4 同志社大学D   3:34.10 2 →準決勝
5 立命館大学B   3:30.58 1 →準決勝
6 京都大学医学部 昴流   3:43.66 4   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
25

5月3日
11:12
予選
6組
2上り
1           
2 大阪工業大学 シーガル   3:50.06 5   
3 松山大学   3:36.92 3   
4 広島大学   3:23.00 2 →準決勝
5 東レ滋賀   3:21.88 1 →準決勝
6 大阪府立大学C   3:40.96 4   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
26

5月3日
11:20
予選
7組
2上り
1           
2 大阪府立大学D   3:47.16 5   
3 今治造船   3:11.00 1 →準決勝
4 立命館大学A   3:27.84 3   
5 山口合同ガスA   3:24.71 2 →準決勝
6 熊本学園大学   3:43.97 4   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
27

5月3日
11:28
予選
8組
2上り
1           
2 京都大学医学部 瑞雲   3:31.61 1 →準決勝
3 近畿大学B   3:41.60 3   
4 立命館大学D   3:44.34 4   
5 浜松医科大学 浹   3:50.44 5   
6 同志社大学C   3:35.34 2 →準決勝
Crew 500m 1000m Rank Qualify
28

5月3日
11:36
予選
9組
2上り
1           
2 近畿大学A   3:32.68 2 →準決勝
3 大阪工業大学 飛魚   3:40.87 3   
4 龍谷大学A   3:17.67 1 →準決勝
5 立命館大学C   3:58.54 5   
6 京都大学   3:41.18 4   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
84

5月4日
10:42
敗復
1組
3上り
1           
2 滋賀医科大学B   4:05.43 4   
3 大阪府立大学C   3:39.79 2 →準決勝
4 立命館大学A   3:32.27 1 →準決勝
5 京都大学       棄権
6 BOMBERS   3:51.29 3 →準決勝
Crew 500m 1000m Rank Qualify
85

5月4日
10:50
敗復
2組
3上り
1           
2 浜松医科大学 浹   3:48.27 5   
3 大阪工業大学 飛魚   3:35.34 2 →準決勝
4 鳥取大学 ANATRA   3:26.59 1 →準決勝
5 近畿大学B   3:40.75 3 →準決勝
6 滋賀医科大学A   3:47.96 4   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
86

5月4日
10:58
敗復
3組
3上り
1           
2 大阪工業大学 シーガル   3:43.64 4   
3 瀬田漕艇クラブKT   3:38.90 2 →準決勝
4 関西学院大学A   3:27.02 1 →準決勝
5 京都大学医学部 昴流   3:42.28 3 →準決勝
6 大阪歯科大学A   3:45.20 5   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
87

5月4日
11:06
敗復
4組
3上り
1 追手門学院大学B   4:06.46 6   
2 大阪府立大学D   3:35.78 4   
3 松山大学   3:33.72 2 →準決勝
4 関西学院大学B   3:30.93 1 →準決勝
5 熊本学園大学   3:35.40 3 →準決勝
6 立命館大学C   3:40.90 5   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
88

5月4日
11:14
敗復
5組
3上り
1 大阪歯科大学B   5:11.03 6   
2 追手門学院大学A   3:37.96 4   
3 大阪大学   3:32.15 2 →準決勝
4 大阪府立大学A   3:31.87 1 →準決勝
5 立命館大学D   3:36.87 3 →準決勝
6 鳥取大学医学部 GAINA   3:54.41 5   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
129

5月5日
9:10
準決
1組
1上り
1           
2 立命館大学A   3:25.45 2   
3 同志社大学B   3:25.83 3   
4 今治造船   3:14.28 1 →決勝
5 立命館大学B   3:34.82 4   
6 松山大学   3:35.89 5   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
130

5月5日
9:18
準決
2組
1上り
1           
2 大阪大学   3:32.39 4   
3 今治ローイングクラブ   3:27.32 2   
4 龍谷大学A   3:17.66 1 →決勝
5 京都大学医学部 瑞雲   3:30.69 3   
6 大阪工業大学 飛魚   3:40.81 5   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
131

5月5日
9:26
準決
3組
1上り
1           
2 大阪府立大学A   3:34.24 3   
3 九州大学   3:22.31 2   
4 同志社大学A   3:20.32 1 →決勝
5 龍谷大学B   3:38.58 4   
6 熊本学園大学   3:42.16 5   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
132

5月5日
9:34
準決
4組
1上り
1 BOMBERS   3:52.29 6   
2 関西学院大学B   3:33.21 4   
3 レジェンドto島根   3:25.21 2   
4 東レ滋賀   3:21.57 1 →決勝
5 近畿大学A   3:31.83 3   
6 立命館大学D   3:41.91 5   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
133

5月5日
9:42
準決
5組
1上り
1 京都大学医学部 昴流   4:03.96 6   
2 関西学院大学A   3:26.09 3   
3 山口合同ガスA   3:24.32 2   
4 関西大学   3:18.32 1 →決勝
5 同志社大学D   3:36.05 4   
6 瀬田漕艇クラブKT   3:37.72 5   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
134

5月5日
9:50
準決
6組
1上り
1 近畿大学B   3:43.19 6   
2 鳥取大学 ANATRA   3:27.14 2   
3 広島大学   3:27.66 3   
4 山口合同ガスB   3:22.42 1 →決勝
5 同志社大学C   3:27.91 4   
6 大阪府立大学C   3:38.37 5   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
184

5月6日
10:30
決勝
1組
1 山口合同ガスB   3:36.17 5   
2 同志社大学A   3:31.86 2   
3 龍谷大学A   3:33.08 3   
4 今治造船   3:27.98 1   
5 関西大学   3:37.14 6   
6 東レ滋賀   3:34.37 4