‡‚ | Ú | Crew | 1000m | 2000‚ | Rank | Qualify |
23 6ŒŽ27“ú 11:50 —\‘I ‚P‘g 2ã‚è |
1 | Ž ‰ê‘åŠwŒoÏŠw•”A | 3:47.70 | 7:57.52 | 4 | @@ |
2 | •xŽR‘Û‘åŠw | 3:35.84 | 7:21.69 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
3 | _ŒË‘åŠw | 3:44.44 | 7:39.84 | 3 | @@ | |
4 | Ž ‰ê‘åŠw‹³ˆçŠw•” | 3:51.02 | 8:02.40 | 5 | @@ | |
5 | ‰ªŽR‘åŠwu˜Z‰Ôv | 3:31.79 | 7:13.02 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 1000m | 2000‚ | Rank | Qualify |
24 6ŒŽ27“ú 12:00 —\‘I ‚Q‘g 2ã‚è |
1 | ŒF–{‘åŠw | 3:36.94 | 7:39.71 | 4 | @@ |
2 | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ | 3:37.58 | 7:26.71 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
3 | ŽRŒû‘I”² | 3:36.30 | 7:28.36 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | ‹ãB‘åŠw | 3:35.70 | 7:34.27 | 3 | @@ | |
5 | ‘åãH‹Æ‘åŠwC | 4:01.94 | 8:25.59 | 5 | @@ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 1000m | 2000‚ | Rank | Qualify |
25 6ŒŽ27“ú 12:10 —\‘I ‚R‘g 2ã‚è |
1 | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw‚` | 3:53.26 | 8:09.45 | 4 | @@ |
2 | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw‚a | 3:46.52 | 8:24.84 | 5 | @@ | |
3 | ŠÖ¼‘åŠw | 3:47.26 | 7:54.34 | 3 | @@ | |
4 | ‘åã•{—§‘åŠw@Žé | 3:44.35 | 7:46.05 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
5 | —´’J‘åŠw | 3:34.67 | 7:31.84 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 1000m | 2000‚ | Rank | Qualify |
26 6ŒŽ27“ú 12:20 —\‘I ‚S‘g 2ã‚è |
1 | ’¹Žæ‘åŠw x•— | 3:36.12 | 7:30.23 | 1 | ¨€ŒˆŸ |
2 | ’¹Žæ‘åŠw Ž¾•— | 3:53.70 | 8:17.12 | 5 | @@ | |
3 | –¼ŒÃ‰®‘åŠw | 3:41.44 | 7:36.55 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | ‘åãH‹Æ‘åŠwA | 3:48.39 | 7:51.69 | 3 | @@ | |
5 | ‘åã‘åŠwˆãŠw•” IXION | 3:54.61 | 8:10.95 | 4 | @@ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 1000m | 2000‚ | Rank | Qualify |
27 6ŒŽ27“ú 12:30 —\‘I ‚T‘g 2ã‚è |
1 | Ž ‰ê‹âsE“‡ª‘I”² | 3:40.60 | 7:37.54 | 1 | ¨€ŒˆŸ |
2 | Ž ‰ê‘åŠwŒoÏŠw•”B | 3:54.23 | 8:10.54 | 3 | @@ | |
3 | ’ÇŽè–åŠw‰@‘åŠw | 4:10.96 | 8:49.52 | 6 | @@ | |
4 | ‘åã‘åŠwˆãŠw•” TRISTAN | 3:51.51 | 8:01.55 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
5 | ‘å㎕‰È‘åŠw@™ù—³ | 4:09.09 | 8:42.80 | 5 | @@ | |
6 | ‘åãH‹Æ‘åŠwB | 3:59.80 | 8:23.25 | 4 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 1000m | 2000‚ | Rank | Qualify |
47 6ŒŽ27“ú 15:56 ”s•œ ‚P‘g 2ã‚è |
1 | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw‚a | 4:02.43 | 8:01.22 | 3 | @@ |
2 | Ž ‰ê‘åŠw‹³ˆçŠw•” | 4:10.43 | 8:25.78 | 4 | @@ | |
3 | ‹ãB‘åŠw | 3:53.55 | 7:54.93 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | Ž ‰ê‘åŠwŒoÏŠw•”A | 3:57.15 | 7:59.98 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
5 | ‘åãH‹Æ‘åŠwB | 4:14.74 | 8:40.89 | 5 | @@ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 1000m | 2000‚ | Rank | Qualify |
48 6ŒŽ27“ú 16:06 ”s•œ ‚Q‘g 2ã‚è |
1 | ‘åãH‹Æ‘åŠwC | 4:03.70 | 8:25.35 | 5 | @@ |
2 | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw‚` | 3:49.68 | 7:53.96 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
3 | ŒF–{‘åŠw | 3:41.01 | 7:40.66 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | ŠÖ¼‘åŠw | 3:52.33 | 7:57.93 | 3 | @@ | |
5 | ’¹Žæ‘åŠw Ž¾•— | 3:53.41 | 8:07.40 | 4 | @@ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 1000m | 2000‚ | Rank | Qualify |
49 6ŒŽ27“ú 16:16 ”s•œ ‚R‘g 2ã‚è |
1 | ‘å㎕‰È‘åŠw@™ù—³ | 4:31.99 | 9:18.22 | 5 | @@ |
2 | Ž ‰ê‘åŠwŒoÏŠw•”B | 4:01.69 | 8:15.38 | 4 | @@ | |
3 | _ŒË‘åŠw | 3:54.26 | 7:51.71 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | ‘åãH‹Æ‘åŠwA | 3:55.33 | 7:51.06 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
5 | ‘åã‘åŠwˆãŠw•” IXION | 4:01.01 | 8:13.85 | 3 | @@ | |
6 | ’ÇŽè–åŠw‰@‘åŠw | ŠüŒ |
‡‚ | Ú | Crew | 1000m | 2000‚ | Rank | Qualify |
62 6ŒŽ28“ú 10:06 €Œˆ ‚P‘g 2ã‚è |
1 | _ŒË‘åŠw | 3:24.06 | 6:50.94 | 4 | @@ |
2 | –¼ŒÃ‰®‘åŠw | 3:20.35 | 6:40.96 | 2 | ¨ŒˆŸ | |
3 | ‰ªŽR‘åŠwu˜Z‰Ôv | 3:17.48 | 6:38.66 | 1 | ¨ŒˆŸ | |
4 | —´’J‘åŠw | 3:18.08 | 6:41.36 | 3 | @@ | |
5 | ‘åãH‹Æ‘åŠwA | 3:31.79 | 7:06.70 | 5 | @@ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 1000m | 2000‚ | Rank | Qualify |
63 6ŒŽ28“ú 10:16 €Œˆ ‚Q‘g 2ã‚è |
1 | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw‚` | 3:21.47 | 6:52.03 | 5 | @@ |
2 | Ž ‰ê‹âsE“‡ª‘I”² | 3:14.88 | 6:40.25 | 3 | @@ | |
3 | •xŽR‘Û‘åŠw | 3:15.92 | 6:38.40 | 2 | ¨ŒˆŸ | |
4 | ’¹Žæ‘åŠw x•— | 3:18.64 | 6:38.03 | 1 | ¨ŒˆŸ | |
5 | ŒF–{‘åŠw | 3:18.30 | 6:42.95 | 4 | @@ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 1000m | 2000‚ | Rank | Qualify |
64 6ŒŽ28“ú 10:26 €Œˆ ‚R‘g 2ã‚è |
1 | ‹ãB‘åŠw | 3:22.12 | 6:52.97 | 3 | @@ |
2 | ‘åã•{—§‘åŠw@Žé | 3:29.12 | 7:00.79 | 4 | @@ | |
3 | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ | 3:16.11 | 6:41.87 | 1 | ¨ŒˆŸ | |
4 | ŽRŒû‘I”² | 3:20.70 | 6:47.54 | 2 | ¨ŒˆŸ | |
5 | ‘åã‘åŠwˆãŠw•” TRISTAN | 3:33.71 | 7:09.92 | 5 | @@ | |
6 | Ž ‰ê‘åŠwŒoÏŠw•”A | 3:22.21 | 7:15.99 | 6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 1000m | 2000‚ | Rank | Qualify |
72 6ŒŽ28“ú 12:45 ŒˆŸ ‚P‘g |
1 | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ | 3:11.41 | 6:27.18 | 1 | @@ |
2 | ‰ªŽR‘åŠwu˜Z‰Ôv | 3:12.91 | 6:28.98 | 2 | @@ | |
3 | ’¹Žæ‘åŠw x•— | 3:16.72 | 6:33.51 | 4 | @@ | |
4 | •xŽR‘Û‘åŠw | 3:16.93 | 6:32.77 | 3 | @@ | |
5 | –¼ŒÃ‰®‘åŠw | 3:23.19 | 6:44.59 | 5 | @@ | |
6 | ŽRŒû‘I”² | 3:22.08 | 6:45.88 | 6 | @@ |