| �� | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
| 28 6月27日 12:40 予選 1組 2上り |
1 | 鳥取大学 梨風 | 4:28.26 | 9:17.38 | 5 | |
| 2 | 鳥取大学 砂嵐 | 4:26.73 | 9:07.42 | 4 | ||
| 3 | 立命館大学 | 3:58.62 | 8:12.71 | 1 | →決勝 | |
| 4 | 大阪市立大学 勇 | 4:04.67 | 8:20.58 | 3 | ||
| 5 | 大阪府立大学 昇燕 | 4:11.77 | 8:19.06 | 2 | →決勝 | |
| 6 |
| �� | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
| 29 6月27日 12:50 予選 2組 2上り |
1 | 鳥取大学 そよ風 | 4:03.05 | 8:17.15 | 2 | →決勝 |
| 2 | 名古屋大学 | 4:15.77 | 8:43.53 | 4 | ||
| 3 | 龍谷大学B | 4:00.28 | 8:25.10 | 3 | ||
| 4 | 龍谷大学A | 3:54.01 | 8:00.52 | 1 | →決勝 | |
| 5 | 大阪市立大学 秋桜 | 4:17.46 | 8:46.77 | 5 | ||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
| 30 6月27日 13:00 予選 3組 2上り |
1 | 岡山大学「響」 | 4:13.50 | 8:35.73 | 5 | |
| 2 | 神戸大学 | 4:01.13 | 8:09.37 | 2 | →決勝 | |
| 3 | 桜宮高校 | 4:02.22 | 8:15.32 | 3 | ||
| 4 | 滋賀大学経済学部 | 4:01.83 | 8:22.01 | 4 | ||
| 5 | 関西大学 | 3:55.61 | 8:00.26 | 1 | →決勝 | |
| 6 |
| �� | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
| 71 6月28日 12:30 決勝 1組 |
1 | 鳥取大学 そよ風 | 3:34.58 | 7:20.41 | 5 | |
| 2 | 神戸大学 | 3:31.33 | 7:08.75 | 2 | ||
| 3 | 関西大学 | 3:33.87 | 7:12.56 | 4 | ||
| 4 | 龍谷大学A | 3:30.76 | 7:06.62 | 1 | ||
| 5 | 立命館大学 | 3:33.49 | 7:09.82 | 3 | ||
| 6 | 大阪府立大学 昇燕 | 3:41.58 | 7:24.42 | 6 |