組合せ及び結果
女子シングルスカル
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 南(大阪市立大学B) | 5着 | - | 4分47秒28 | - | 9分48秒87 | - |
2 | くさか | 日下(瀬田漕艇クラブ) | 3着 | - | 4分39秒86 | - | 9分25秒53 | - |
3 | - | 加藤(神戸大学A) | 1着 | - | 4分21秒22 | - | 8分49秒49 | 準決勝へ |
4 | - | 岡嶋(浜寺RC) | 4着 | - | 4分40秒60 | - | 9分32秒86 | - |
5 | - | 中井(朱雀高校) | 2着 | - | 4分36秒16 | - | 9分12秒01 | - |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | きだ | 寄田(高石高校) | 4着 | - | 4分34秒88 | - | 9分17秒67 | - |
2 | - | 加川(神戸大学D) | 5着 | - | 4分31秒41 | - | 9分20秒72 | - |
3 | しょうむら | 庄村(岡山大学) | 1着 | - | 4分14秒00 | - | 8分33秒50 | 準決勝へ |
4 | - | 山田(浜寺RC) | 3着 | - | 4分27秒68 | - | 9分09秒64 | - |
5 | かじ | 加地(甲南大学) | 2着 | - | 4分22秒77 | - | 8分59秒44 | - |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 横山(大阪大学) | 3着 | - | 4分33秒51 | - | 9分10秒07 | - |
2 | - | 古宮(神戸大学C) | 2着 | - | 4分20秒89 | - | 8分52秒24 | - |
3 | - | 田原(広島大学「秦流」) | 棄権 | - | - | - | - | - |
4 | うどう | 有働(龍谷大学B) | 1着 | - | 4分07秒42 | - | 8分24秒85 | 準決勝へ |
5 | - | 河原(京都大学) | 棄権 | - | - | - | - | - |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 中川(三洋電機洲本) | 1着 | - | 3分58秒24 | - | 8分07秒54 | 準決勝へ |
2 | - | 北村(神戸大学B) | 3着 | - | 4分23秒30 | - | 8分53秒45 | - |
3 | - | 高塚(山口大学) | 2着 | - | 4分05秒44 | - | 8分16秒34 | - |
4 | - | 奥本(龍谷大学A) | 5着 | - | 4分29秒40 | - | 9分14秒03 | - |
5 | - | 柿本(大阪市立大学A) | 4着 | - | 4分28秒01 | - | 9分02秒94 | - |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 奥本(龍谷大学A) | 2着 | - | 5分01秒50 | - | 10分14秒70 | - |
3 | - | 高塚(山口大学) | 1着 | - | 4分36秒23 | - | 9分30秒91 | 準決勝へ |
4 | - | 中井(朱雀高校) | 3着 | - | 5分10秒00 | - | 10分37秒74 | - |
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
2 | きだ | 寄田(高石高校) | 3着 | - | 5分23秒67 | - | 10分51秒12 | - |
3 | - | 古宮(神戸大学C) | 1着 | - | 4分52秒49 | - | 10分01秒73 | 準決勝へ |
4 | - | 横山(大阪大学) | 2着 | - | 5分10秒53 | - | 10分25秒27 | - |
敗者復活3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 加川(神戸大学D) | 3着 | - | 5分21秒33 | - | 10分53秒34 | - |
3 | - | 北村(神戸大学B) | 1着 | - | 4分53秒61 | - | 9分59秒17 | 準決勝へ |
4 | - | 山田(浜寺RC) | 2着 | - | 4分59秒14 | - | 10分05秒76 | - |
5 | - | 南(大阪市立大学B) | 4着 | - | 5分36秒63 | - | 11分31秒95 | - |
敗者復活4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
2 | くさか | 日下(瀬田漕艇クラブ) | 4着 | - | 5分15秒96 | - | 10分52秒53 | - |
3 | かじ | 加地(甲南大学) | 2着 | - | 5分00秒41 | - | 10分23秒67 | - |
4 | - | 柿本(大阪市立大学A) | 1着 | - | 4分57秒24 | - | 10分05秒94 | 準決勝へ |
5 | - | 岡嶋(浜寺RC) | 3着 | - | 5分16秒86 | - | 10分47秒78 | - |
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 高塚(山口大学) | 2着 | - | 4分10秒19 | - | 8分23秒66 | 決勝へ |
3 | - | 中川(三洋電機洲本) | 1着 | - | 4分02秒06 | - | 8分19秒41 | 決勝へ |
4 | - | 加藤(神戸大学A) | 3着 | - | 4分18秒58 | - | 8分44秒10 | - |
5 | - | 柿本(大阪市立大学A) | 4着 | - | 4分28秒39 | - | 9分06秒96 | - |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 北村(神戸大学B) | 4着 | - | 4分35秒03 | - | 9分07秒22 | - |
3 | うどう | 有働(龍谷大学B) | 1着 | - | 4分12秒57 | - | 8分34秒66 | 決勝へ |
4 | しょうむら | 庄村(岡山大学) | 2着 | - | 4分19秒64 | - | 8分46秒01 | 決勝へ |
5 | - | 古宮(神戸大学C) | 3着 | - | 4分22秒42 | - | 8分57秒00 | - |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | うどう | 有働(龍谷大学B) | 3着 | - | 4分23秒60 | - | 8分53秒93 | - |
2 | - | 高塚(山口大学) | 2着 | - | 4分15秒03 | - | 8分37秒46 | - |
3 | - | 中川(三洋電機洲本) | 1着 | - | 4分06秒28 | - | 8分28秒40 | - |
4 | しょうむら | 庄村(岡山大学) | 4着 | - | 4分33秒04 | - | 9分10秒05 | - |
5 | - | 加藤(神戸大学A) | 5着 | - | 4分36秒93 | - | 9分15秒44 | - |