組合せ及び結果
男子エイト
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 大阪市立大学 | 3着 | - | 3分12秒86 | - | 6分40秒37 | - |
3 | - | 立命館大学 | 1着 | - | 3分00秒75 | - | 6分11秒52 | 決勝へ |
4 | - | 神戸大学 | 2着 | - | 3分03秒36 | - | 6分18秒60 | 決勝へ |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 大阪大学 | 2着 | - | 3分08秒97 | - | 6分24秒23 | 決勝へ |
2 | - | 京都大学 | 3着 | - | 3分09秒92 | - | 6分31秒47 | - |
3 | - | 同志社大学 | 1着 | - | 3分06秒18 | - | 6分21秒55 | 決勝へ |
4 | - | 関西学院大学 | 4着 | - | 3分11秒64 | - | 6分41秒61 | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 関西学院大学 | 3着 | - | 3分17秒00 | - | 6分48秒03 | - |
3 | - | 京都大学 | 2着 | - | 3分13秒83 | - | 6分37秒53 | - |
4 | - | 大阪市立大学 | 1着 | - | 3分14秒06 | - | 6分32秒92 | 決勝へ |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 大阪市立大学 | 5着 | - | 3分13秒07 | - | 6分40秒95 | - |
2 | - | 同志社大学 | 2着 | - | 3分04秒96 | - | 6分15秒07 | - |
3 | - | 立命館大学 | 1着 | - | 3分01秒73 | - | 6分11秒86 | - |
4 | - | 神戸大学 | 3着 | - | 3分06秒36 | - | 6分21秒93 | - |
5 | - | 大阪大学 | 4着 | - | 3分09秒03 | - | 6分27秒79 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |