‘g‡‚¹‹y‚ÑŒ‹‰Ê
’jŽqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹
—\‘I1‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | ”õl |
---|
|
1 | - | £“c‘†’øƒNƒ‰ƒuC | 2’… | - | 3•ª48•b00 | - | 7•ª52•b41 | €ŒˆŸ‚Ö |
2 | - | ´•—‚Z | 3’… | - | 3•ª51•b29 | - | 8•ª01•b58 | - |
3 | - | _ŒË‘åŠwB | 4’… | - | 4•ª01•b39 | - | 8•ª20•b05 | - |
4 | - | Ž ‰êˆã‰È‘åŠwA | 5’… | - | 4•ª04•b62 | - | 8•ª21•b14 | - |
5 | - | “‡ª‘åŠwB | ŠüŒ | - | - | - | - | - |
6 | - | ¡Ž¡‘¢‘D | 1’… | - | 3•ª40•b98 | - | 7•ª33•b38 | €ŒˆŸ‚Ö |
—\‘I2‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | ”õl |
---|
|
1 | - | ‘åã‘åŠw | 5’… | - | 3•ª51•b41 | - | 8•ª08•b10 | - |
2 | - | ‚т킱¬æüƒXƒ|[ƒc | 4’… | - | 3•ª45•b83 | - | 8•ª01•b19 | - |
3 | - | ‘åãŽs—§‘åŠw | 6’… | - | 3•ª57•b98 | - | 8•ª15•b74 | - |
4 | - | ‚΂Z | 2’… | - | 3•ª42•b71 | - | 7•ª48•b03 | €ŒˆŸ‚Ö |
5 | - | ‰ªŽR‘åŠw | 3’… | - | 3•ª49•b70 | - | 8•ª00•b58 | - |
6 | - | —§–½ŠÙ‘åŠw | 1’… | - | 3•ª36•b67 | - | 7•ª35•b90 | €ŒˆŸ‚Ö |
—\‘I3‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | ”õl |
---|
|
1 | - | ’ÇŽè–åŠw‰@‘åŠw | 6’… | - | 4•ª03•b71 | - | 8•ª34•b85 | - |
2 | - | ‹à‘ò‘åŠw | 4’… | - | 3•ª56•b93 | - | 8•ª12•b97 | - |
3 | - | £“c‘†’øƒNƒ‰ƒuB | 1’… | - | 3•ª35•b66 | - | 7•ª30•b26 | €ŒˆŸ‚Ö |
4 | - | ’¹ŽæŒ§‘I”²B | 3’… | - | 3•ª49•b90 | - | 7•ª50•b25 | - |
5 | - | ‘åãH‹Æ‘åŠwA | 5’… | - | 4•ª04•b93 | - | 8•ª26•b74 | - |
6 | - | “¯ŽuŽÐ‘åŠw | 2’… | - | 3•ª44•b14 | - | 7•ª49•b48 | €ŒˆŸ‚Ö |
—\‘I4‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | ”õl |
---|
|
1 | - | Ž ‰êˆã‰È‘åŠwB | 4’… | - | 4•ª00•b79 | - | 8•ª11•b28 | - |
2 | - | ‹ãB‘åŠwu—ó•—v | 5’… | - | 3•ª59•b79 | - | 8•ª21•b36 | - |
3 | - | b“ì‘åŠw | 3’… | - | 3•ª56•b00 | - | 8•ª05•b48 | - |
4 | - | £“c‘†’øƒNƒ‰ƒuA | 1’… | - | 3•ª39•b78 | - | 7•ª34•b27 | €ŒˆŸ‚Ö |
5 | - | L“‡‘åŠw | 6’… | - | 4•ª05•b31 | - | 8•ª25•b41 | - |
6 | - | _ŒË‘åŠwA | 2’… | - | 3•ª48•b32 | - | 7•ª52•b23 | €ŒˆŸ‚Ö |
—\‘I5‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | ”õl |
---|
|
1 | - | “‡ª‘åŠwA | 3’… | - | 3•ª57•b45 | - | 7•ª57•b28 | - |
2 | - | ‘åãH‹Æ‘åŠwB | 6’… | - | 4•ª04•b89 | - | 8•ª28•b38 | - |
3 | - | ‘åã•{—§‘åŠwB | 5’… | - | 3•ª54•b19 | - | 8•ª14•b87 | - |
4 | - | _ŒË‘åŠwC | 2’… | - | 3•ª47•b94 | - | 7•ª49•b30 | €ŒˆŸ‚Ö |
5 | - | £“c‘†’øƒNƒ‰ƒuD | 4’… | - | 3•ª50•b48 | - | 8•ª01•b08 | - |
6 | - | ‹ž“s‘åŠw | 1’… | - | 3•ª35•b67 | - | 7•ª25•b60 | €ŒˆŸ‚Ö |
—\‘I6‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | ”õl |
---|
|
1 | - | _ŒË‘åŠwD | 3’… | - | 3•ª58•b00 | - | 8•ª16•b50 | - |
2 | - | ’¹ŽæŒ§‘I”²A | 1’… | - | 3•ª41•b06 | - | 7•ª44•b62 | €ŒˆŸ‚Ö |
3 | - | ‹ß‹E‘åŠw | 2’… | - | 3•ª57•b87 | - | 8•ª10•b69 | €ŒˆŸ‚Ö |
4 | - | Ž ‰ê‘åŒoÏ | 5’… | - | 4•ª14•b18 | - | 8•ª47•b58 | - |
5 | - | ‘åã•{—§‘åŠwA | 4’… | - | 3•ª57•b27 | - | 8•ª26•b04 | - |
6 | - | £“c‘†’øƒNƒ‰ƒuSN | 6’… | - | 4•ª12•b47 | - | 8•ª59•b34 | - |
”sŽÒ•œŠˆ1‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | ”õl |
---|
|
1 | - | L“‡‘åŠw | 4’… | - | 4•ª02•b68 | - | 8•ª06•b88 | - |
2 | - | Ž ‰êˆã‰È‘åŠwB | 3’… | - | 3•ª53•b03 | - | 7•ª46•b28 | - |
3 | - | ’¹ŽæŒ§‘I”²B | 1’… | - | 3•ª38•b92 | - | 7•ª21•b18 | €ŒˆŸ‚Ö |
4 | - | ‘åã‘åŠw | 2’… | - | 3•ª41•b67 | - | 7•ª38•b86 | - |
5 | - | ‹ãB‘åŠwu—ó•—v | 5’… | - | 4•ª34•b43 | - | 8•ª27•b13 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
”sŽÒ•œŠˆ2‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | ”õl |
---|
|
1 | - | ‘åã•{—§‘åŠwA | 5’… | - | 3•ª53•b12 | - | 7•ª54•b83 | - |
2 | - | ‹à‘ò‘åŠw | 3’… | - | 3•ª49•b88 | - | 7•ª43•b77 | - |
3 | - | “‡ª‘åŠwA | 2’… | - | 3•ª50•b40 | - | 7•ª38•b33 | - |
4 | - | b“ì‘åŠw | 1’… | - | 3•ª47•b24 | - | 7•ª35•b33 | €ŒˆŸ‚Ö |
5 | - | Ž ‰êˆã‰È‘åŠwA | 4’… | - | 3•ª55•b41 | - | 7•ª52•b44 | - |
6 | - | £“c‘†’øƒNƒ‰ƒuSN | 6’… | - | 4•ª11•b54 | - | 8•ª31•b97 | - |
”sŽÒ•œŠˆ3‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | ”õl |
---|
|
1 | - | ‘åãH‹Æ‘åŠwA | 5’… | - | 4•ª00•b94 | - | 8•ª07•b69 | - |
2 | - | ‘åã•{—§‘åŠwB | 3’… | - | 3•ª48•b93 | - | 7•ª47•b84 | - |
3 | - | ‰ªŽR‘åŠw | 1’… | - | 3•ª39•b29 | - | 7•ª28•b18 | €ŒˆŸ‚Ö |
4 | - | ´•—‚Z | 2’… | - | 3•ª43•b23 | - | 7•ª39•b53 | - |
5 | - | _ŒË‘åŠwB | 4’… | - | 3•ª48•b65 | - | 7•ª50•b29 | - |
6 | - | Ž ‰ê‘åŒoÏ | 6’… | - | 4•ª18•b58 | - | 8•ª42•b64 | - |
”sŽÒ•œŠˆ4‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | ”õl |
---|
|
1 | - | ‘åãH‹Æ‘åŠwB | 5’… | - | 3•ª54•b30 | - | 8•ª04•b65 | - |
2 | - | ‘åãŽs—§‘åŠw | 2’… | - | 3•ª46•b73 | - | 7•ª39•b33 | - |
3 | - | £“c‘†’øƒNƒ‰ƒuD | 3’… | - | 3•ª50•b38 | - | 7•ª46•b16 | - |
4 | - | ‚т킱¬æüƒXƒ|[ƒc | 1’… | - | 3•ª41•b04 | - | 7•ª31•b82 | €ŒˆŸ‚Ö |
5 | - | _ŒË‘åŠwD | 4’… | - | 4•ª07•b71 | - | 8•ª03•b81 | - |
6 | - | ’ÇŽè–åŠw‰@‘åŠw | 6’… | - | 4•ª03•b94 | - | 8•ª08•b32 | - |
€ŒˆŸ1‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | ”õl |
---|
|
1 | - | ’¹ŽæŒ§‘I”²B | 4’… | - | 3•ª33•b01 | - | 7•ª11•b64 | ‡ˆÊŒˆ’è‚Ö |
2 | - | ‚΂Z | 3’… | - | 3•ª26•b85 | - | 7•ª03•b74 | ‡ˆÊŒˆ’è‚Ö |
3 | - | ‹ž“s‘åŠw | 1’… | - | 3•ª25•b49 | - | 6•ª55•b30 | ŒˆŸ‚Ö |
4 | - | ’¹ŽæŒ§‘I”²A | 2’… | - | 3•ª25•b10 | - | 7•ª00•b48 | ŒˆŸ‚Ö |
5 | - | ‹ß‹E‘åŠw | 5’… | - | 3•ª45•b37 | - | 7•ª43•b37 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
€ŒˆŸ2‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | ”õl |
---|
|
1 | - | ‰ªŽR‘åŠw | 4’… | - | 3•ª36•b24 | - | 7•ª16•b85 | ‡ˆÊŒˆ’è‚Ö |
2 | - | _ŒË‘åŠwC | 5’… | - | 3•ª39•b56 | - | 7•ª20•b28 | - |
3 | - | £“c‘†’øƒNƒ‰ƒuB | 2’… | - | 3•ª29•b40 | - | 7•ª08•b49 | ŒˆŸ‚Ö |
4 | - | —§–½ŠÙ‘åŠw | 1’… | - | 3•ª21•b46 | - | 6•ª57•b34 | ŒˆŸ‚Ö |
5 | - | £“c‘†’øƒNƒ‰ƒuC | 3’… | - | 3•ª33•b04 | - | 7•ª10•b49 | ‡ˆÊŒˆ’è‚Ö |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
€ŒˆŸ3‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | ”õl |
---|
|
1 | - | ‚т킱¬æüƒXƒ|[ƒc | 3’… | - | 3•ª28•b80 | - | 7•ª15•b46 | ‡ˆÊŒˆ’è‚Ö |
2 | - | “¯ŽuŽÐ‘åŠw | 5’… | - | 3•ª37•b76 | - | 7•ª23•b06 | - |
3 | - | ¡Ž¡‘¢‘D | 1’… | - | 3•ª24•b71 | - | 7•ª10•b82 | ŒˆŸ‚Ö |
4 | - | £“c‘†’øƒNƒ‰ƒuA | 2’… | - | 3•ª26•b31 | - | 7•ª13•b04 | ŒˆŸ‚Ö |
5 | - | _ŒË‘åŠwA | 4’… | - | 3•ª37•b99 | - | 7•ª17•b71 | ‡ˆÊŒˆ’è‚Ö |
6 | - | b“ì‘åŠw | 6’… | - | 3•ª41•b93 | - | 7•ª29•b30 | - |
ŒˆŸ1‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | ”õl |
---|
|
1 | - | ¡Ž¡‘¢‘D | 2’… | - | 3•ª39•b45 | - | 7•ª17•b90 | - |
2 | - | ’¹ŽæŒ§‘I”²A | 6’… | - | 3•ª43•b24 | - | 7•ª39•b26 | - |
3 | - | ‹ž“s‘åŠw | 4’… | - | 3•ª37•b64 | - | 7•ª22•b83 | - |
4 | - | —§–½ŠÙ‘åŠw | 3’… | - | 3•ª36•b64 | - | 7•ª20•b64 | - |
5 | - | £“c‘†’øƒNƒ‰ƒuB | 1’… | - | 3•ª33•b09 | - | 7•ª17•b74 | - |
6 | - | £“c‘†’øƒNƒ‰ƒuA | 5’… | - | 3•ª40•b01 | - | 7•ª30•b12 | - |
‡ˆÊí1‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | ”õl |
---|
|
1 | - | ‰ªŽR‘åŠw | 3’… | - | 3•ª45•b57 | - | 7•ª37•b02 | - |
2 | - | ’¹ŽæŒ§‘I”²B | 6’… | - | 3•ª47•b82 | - | 7•ª42•b84 | - |
3 | - | ‚΂Z | 1’… | - | 3•ª41•b39 | - | 7•ª30•b52 | - |
4 | - | £“c‘†’øƒNƒ‰ƒuC | 4’… | - | 3•ª48•b29 | - | 7•ª37•b57 | - |
5 | - | ‚т킱¬æüƒXƒ|[ƒc | 5’… | - | 3•ª45•b82 | - | 7•ª39•b97 | - |
6 | - | _ŒË‘åŠwA | 2’… | - | 3•ª46•b14 | - | 7•ª35•b69 | - |