組合せ及び結果
男子エイト
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 同志社大学 | 1着 | - | 3分01秒89 | - | 6分09秒62 | 決勝へ |
3 | - | 大阪大学 | 棄権 | - | - | - | - | - |
4 | - | 神戸大学 | 2着 | - | 3分02秒86 | - | 6分13秒55 | 決勝へ |
5 | - | 名古屋大学 | 3着 | - | 3分07秒99 | - | 6分21秒74 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 龍谷大学 | 1着 | - | 3分00秒27 | - | 6分08秒35 | 決勝へ |
3 | - | 大阪市立大学 | 4着 | - | 3分04秒65 | - | 6分19秒23 | - |
4 | - | 京都大学 | 3着 | - | 3分03秒65 | - | 6分13秒04 | - |
5 | - | 岡山大学 | 2着 | - | 3分00秒76 | - | 6分09秒05 | 決勝へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | 大阪市立大学 | 2着 | - | 3分15秒21 | - | 6分37秒77 | 決勝へ |
4 | - | 京都大学 | 1着 | - | 3分14秒83 | - | 6分34秒57 | 決勝へ |
5 | - | 名古屋大学 | 3着 | - | 3分20秒58 | - | 6分41秒44 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 大阪市立大学 | 6着 | - | 3分12秒39 | - | 6分28秒31 | - |
2 | - | 神戸大学 | 5着 | - | 3分09秒27 | - | 6分23秒63 | - |
3 | - | 岡山大学 | 3着 | - | 3分05秒27 | - | 6分17秒67 | - |
4 | - | 龍谷大学 | 2着 | - | 3分06秒72 | - | 6分17秒17 | - |
5 | - | 同志社大学 | 1着 | - | 3分05秒47 | - | 6分14秒59 | - |
6 | - | 京都大学 | 4着 | - | 3分08秒81 | - | 6分22秒42 | - |