組合せ及び結果
男子ダブルスカル
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 甲南大学C | 3着 | - | 3分46秒62 | - | 7分45秒67 | - |
2 | - | 立命館大学 | 1着 | - | 3分21秒96 | - | 6分53秒68 | 準決勝へ |
3 | - | 和歌山漕艇クラブ | 2着 | - | 3分31秒86 | - | 7分20秒12 | 準決勝へ |
4 | - | 岐阜経済大学 | 棄権 | - | - | - | - | - |
5 | - | 追手門学院大学A | 棄権 | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 神戸大学B | 4着 | - | 4分02秒10 | - | 7分57秒34 | - |
2 | - | 大阪市立大学 | 3着 | - | 3分51秒87 | - | 7分55秒87 | - |
3 | - | 瀬田漕艇クラブHY | 棄権 | - | - | - | - | - |
4 | - | 龍谷大学 | 1着 | - | 3分28秒55 | - | 7分14秒94 | 準決勝へ |
5 | - | 愛媛大学 | 2着 | - | 3分41秒42 | - | 7分34秒59 | 準決勝へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 四万十RC | 3着 | - | 3分49秒56 | - | 7分33秒66 | - |
2 | - | 関西学院大学 | 4着 | - | 4分00秒17 | - | 8分06秒89 | - |
3 | - | 島根大学 | 2着 | - | 3分42秒39 | - | 7分32秒71 | 準決勝へ |
4 | - | 瀬田漕艇クラブMN | 1着 | - | 3分40秒01 | - | 7分31秒29 | 準決勝へ |
5 | - | 大阪府立大学「階」 | 5着 | - | 4分04秒62 | - | 8分08秒06 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 滋賀大教育「青波」 | 5着 | - | 3分56秒74 | - | 8分03秒19 | - |
2 | - | 名古屋工業大学 | 2着 | - | 3分37秒28 | - | 7分23秒77 | 準決勝へ |
3 | - | 追手門学院大学B | 6着 | - | 4分05秒62 | - | 8分11秒16 | - |
4 | - | 今治造船 | 1着 | - | 3分33秒07 | - | 7分08秒36 | 準決勝へ |
5 | - | 金沢大学A | 4着 | - | 3分43秒08 | - | 7分37秒92 | - |
6 | - | 甲南大学B | 3着 | - | 3分45秒14 | - | 7分28秒63 | - |
予選5組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 大阪府立大学 | 4着 | - | 3分47秒08 | - | 7分39秒58 | - |
2 | - | 瀬田漕艇クラブAY | 1着 | - | 3分26秒49 | - | 7分07秒41 | 準決勝へ |
3 | - | 神戸大学A | 3着 | - | 3分47秒73 | - | 7分37秒14 | - |
4 | - | 徳島大学 | 5着 | - | 3分47秒94 | - | 7分47秒94 | - |
5 | - | 同志社大学 | 2着 | - | 3分30秒40 | - | 7分10秒87 | 準決勝へ |
6 | - | 岡山大学 | 6着 | - | 3分58秒10 | - | 8分12秒85 | - |
予選6組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 広島大学「橘花」 | 2着 | - | 3分40秒30 | - | 7分26秒65 | 準決勝へ |
2 | - | 兵庫大学 | 4着 | - | 3分52秒82 | - | 8分00秒83 | - |
3 | - | 浜寺RC | 1着 | - | 3分32秒67 | - | 7分20秒98 | 準決勝へ |
4 | - | 甲南大学A | 3着 | - | 3分49秒86 | - | 7分42秒61 | - |
5 | - | 金沢大学B | 5着 | - | 4分12秒94 | - | 9分27秒70 | - |
6 | - | 大阪大学 | 棄権 | - | - | - | - | - |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 岡山大学 | 4着 | - | 4分24秒85 | - | 9分00秒47 | - |
2 | - | 徳島大学 | 2着 | - | 4分08秒37 | - | 8分31秒26 | - |
3 | - | 甲南大学B | 1着 | - | 4分06秒32 | - | 8分13秒78 | 準決勝へ |
4 | - | 大阪市立大学 | 3着 | - | 4分13秒46 | - | 8分36秒27 | - |
5 | - | 金沢大学B | 5着 | - | 5分07秒16 | - | 10分06秒45 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 追手門学院大学B | 4着 | - | 4分30秒36 | - | 9分03秒63 | - |
3 | - | 甲南大学C | 2着 | - | 4分09秒07 | - | 8分22秒97 | - |
4 | - | 四万十RC | 1着 | - | 4分03秒16 | - | 8分13秒90 | 準決勝へ |
5 | - | 神戸大学B | 3着 | - | 4分17秒47 | - | 8分36秒77 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
敗者復活3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 大阪府立大学「階」 | 4着 | - | 4分24秒95 | - | 8分56秒98 | - |
3 | - | 甲南大学A | 1着 | - | 4分09秒69 | - | 8分19秒69 | 準決勝へ |
4 | - | 神戸大学A | 2着 | - | 4分11秒76 | - | 8分21秒09 | - |
5 | - | 兵庫大学 | 3着 | - | 4分15秒80 | - | 8分41秒71 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
敗者復活4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 関西学院大学 | 3着 | - | 4分25秒54 | - | 8分50秒03 | - |
3 | - | 大阪府立大学 | 2着 | - | 4分04秒42 | - | 8分15秒06 | - |
4 | - | 金沢大学A | 1着 | - | 3分57秒92 | - | 8分08秒33 | 準決勝へ |
5 | - | 滋賀大教育「青波」 | 棄権 | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 神戸大学A | 6着 | - | 4分15秒38 | - | 8分36秒72 | - |
2 | - | 愛媛大学 | 4着 | - | 3分57秒03 | - | 8分03秒68 | 順位決定へ |
3 | - | 和歌山漕艇クラブ | 2着 | - | 3分51秒26 | - | 7分47秒22 | 決勝へ |
4 | - | 立命館大学 | 1着 | - | 3分41秒92 | - | 7分39秒39 | 決勝へ |
5 | - | 浜寺RC | 3着 | - | 3分48秒53 | - | 7分55秒27 | 順位決定へ |
6 | - | 金沢大学A | 5着 | - | 3分56秒27 | - | 8分09秒39 | - |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 大阪府立大学 | 6着 | - | 4分07秒63 | - | 8分27秒48 | - |
2 | - | 島根大学 | 5着 | - | 4分06秒34 | - | 8分19秒04 | - |
3 | - | 龍谷大学 | 1着 | - | 3分44秒86 | - | 7分41秒91 | 決勝へ |
4 | - | 瀬田漕艇クラブAY | 2着 | - | 3分46秒57 | - | 7分54秒01 | 決勝へ |
5 | - | 名古屋工業大学 | 3着 | - | 3分53秒66 | - | 7分55秒01 | 順位決定へ |
6 | - | 甲南大学B | 4着 | - | 3分59秒59 | - | 7分57秒46 | 順位決定へ |
準決勝3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 甲南大学A | 5着 | - | 4分11秒30 | - | 8分24秒68 | - |
2 | - | 瀬田漕艇クラブMN | 6着 | - | 4分04秒24 | - | 8分27秒52 | - |
3 | - | 同志社大学 | 4着 | - | 3分49秒17 | - | 8分08秒91 | 順位決定へ |
4 | - | 今治造船 | 1着 | - | 3分44秒56 | - | 7分47秒47 | 決勝へ |
5 | - | 広島大学「橘花」 | 2着 | - | 3分48秒76 | - | 7分50秒76 | 決勝へ |
6 | - | 四万十RC | 3着 | - | 3分51秒47 | - | 7分53秒75 | 順位決定へ |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 瀬田漕艇クラブAY | 棄権 | - | - | - | - | - |
2 | - | 今治造船 | 3着 | - | 3分40秒56 | - | 7分21秒20 | - |
3 | - | 龍谷大学 | 2着 | - | 3分34秒13 | - | 7分18秒29 | - |
4 | - | 立命館大学 | 1着 | - | 3分28秒39 | - | 7分03秒92 | - |
5 | - | 和歌山漕艇クラブ | 4着 | - | 3分41秒62 | - | 7分22秒82 | - |
6 | - | 広島大学「橘花」 | 5着 | - | 3分47秒94 | - | 7分39秒10 | - |
順位戦1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 同志社大学 | 1着 | - | 3分42秒91 | - | 7分24秒84 | - |
2 | - | 甲南大学B | 6着 | - | 3分57秒45 | - | 7分49秒57 | - |
3 | - | 名古屋工業大学 | 3着 | - | 3分41秒38 | - | 7分30秒09 | - |
4 | - | 四万十RC | 4着 | - | 3分46秒38 | - | 7分33秒77 | - |
5 | - | 浜寺RC | 2着 | - | 3分44秒16 | - | 7分26秒53 | - |
6 | - | 愛媛大学 | 5着 | - | 3分48秒39 | - | 7分34秒37 | - |