組合せ及び結果
男子舵手なしペア
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 滋賀大学経済学部 | 4着 | - | 3分51秒47 | - | 7分54秒77 | - |
2 | - | 京都大学 | 1着 | - | 3分28秒63 | - | 7分16秒00 | 準決勝へ |
3 | - | 名古屋工業大学B | 3着 | - | 3分45秒35 | - | 7分36秒59 | - |
4 | - | 大阪市立大学 | 5着 | - | 3分55秒91 | - | 7分56秒37 | - |
5 | - | 京都大学E | 2着 | - | 3分35秒78 | - | 7分24秒83 | 準決勝へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 九州大学 | 2着 | - | 3分43秒14 | - | 7分36秒77 | 準決勝へ |
2 | - | 同志社大学 | 棄権 | - | - | - | - | - |
3 | - | 広島大学「秋水」 | 4着 | - | 3分58秒82 | - | 8分17秒74 | - |
4 | - | 京都大学B | 1着 | - | 3分43秒43 | - | 7分34秒02 | 準決勝へ |
5 | - | 滋賀大教育「湖憧」 | 3着 | - | 3分55秒21 | - | 7分51秒95 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 京都大学A | 3着 | - | 3分41秒97 | - | 7分29秒23 | - |
2 | - | 関西電力美浜 | 1着 | - | 3分28秒63 | - | 7分12秒10 | 準決勝へ |
3 | - | 大阪府立大学 | 4着 | - | 3分43秒69 | - | 7分38秒44 | - |
4 | - | 立命館大学 | 5着 | - | 3分54秒07 | - | 7分52秒94 | - |
5 | - | 名古屋工業大学A | 2着 | - | 3分33秒50 | - | 7分18秒12 | 準決勝へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 松山大学 | 5着 | - | 4分05秒05 | - | 8分33秒26 | - |
2 | - | 京都大学D | 3着 | - | 3分43秒98 | - | 7分34秒81 | - |
3 | - | 関西学院大学 | 4着 | - | 3分48秒62 | - | 7分47秒81 | - |
4 | - | 東レ滋賀 | 1着 | - | 3分37秒76 | - | 7分20秒32 | 準決勝へ |
5 | - | 京都大学C | 2着 | - | 3分39秒18 | - | 7分25秒65 | 準決勝へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 滋賀大学経済学部 | 5着 | - | 4分22秒27 | - | 8分58秒83 | - |
2 | - | 大阪府立大学 | 2着 | - | 4分11秒73 | - | 8分25秒21 | 準決勝へ |
3 | - | 京都大学A | 1着 | - | 4分07秒55 | - | 8分19秒58 | 準決勝へ |
4 | - | 関西学院大学 | 3着 | - | 4分15秒11 | - | 8分33秒57 | - |
5 | - | 大阪市立大学 | 4着 | - | 4分26秒56 | - | 8分51秒50 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 松山大学 | 棄権 | - | - | - | - | - |
2 | - | 立命館大学 | 4着 | - | 4分19秒49 | - | 8分44秒20 | - |
3 | - | 名古屋工業大学B | 1着 | - | 4分07秒04 | - | 8分13秒55 | 準決勝へ |
4 | - | 京都大学D | 2着 | - | 4分06秒64 | - | 8分17秒90 | 準決勝へ |
5 | - | 滋賀大教育「湖憧」 | 3着 | - | 4分14秒01 | - | 8分25秒84 | - |
6 | - | 広島大学「秋水」 | 5着 | - | 4分20秒71 | - | 8分51秒68 | - |
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 大阪府立大学 | 6着 | - | 4分06秒72 | - | 8分30秒30 | 順位決定へ |
2 | - | 九州大学 | 4着 | - | 3分59秒34 | - | 7分52秒43 | 順位決定へ |
3 | - | 東レ滋賀 | 1着 | - | 3分48秒46 | - | 7分38秒50 | 決勝へ |
4 | - | 関西電力美浜 | 2着 | - | 3分48秒95 | - | 7分44秒14 | 決勝へ |
5 | - | 京都大学E | 3着 | - | 3分53秒18 | - | 7分49秒66 | 決勝へ |
6 | - | 名古屋工業大学B | 5着 | - | 3分59秒00 | - | 8分05秒48 | 順位決定へ |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 京都大学A | 4着 | - | 4分01秒07 | - | 7分59秒12 | 順位決定へ |
2 | - | 京都大学B | 5着 | - | 4分13秒08 | - | 8分33秒47 | 順位決定へ |
3 | - | 名古屋工業大学A | 3着 | - | 3分57秒24 | - | 7分54秒83 | 決勝へ |
4 | - | 京都大学 | 1着 | - | 3分45秒97 | - | 7分45秒18 | 決勝へ |
5 | - | 京都大学C | 2着 | - | 3分53秒41 | - | 7分54秒47 | 決勝へ |
6 | - | 京都大学D | 6着 | - | 3分55秒20 | - | 11分32秒86 | 順位決定へ |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 名古屋工業大学A | 6着 | - | 3分53秒93 | - | 7分46秒32 | - |
2 | - | 京都大学E | 5着 | - | 3分50秒17 | - | 7分43秒17 | - |
3 | - | 関西電力美浜 | 1着 | - | 3分36秒28 | - | 7分18秒95 | |
4 | - | 東レ滋賀 | 3着 | - | 3分43秒06 | - | 7分27秒76 | |
5 | - | 京都大学 | 2着 | - | 3分40秒19 | - | 7分23秒33 | |
6 | - | 京都大学C | 4着 | - | 3分49秒68 | - | 7分41秒97 | - |
順位戦1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 京都大学D | 5着 | - | 3分51秒98 | - | 7分46秒55 | - |
2 | - | 大阪府立大学 | 4着 | - | 3分51秒87 | - | 7分44秒06 | - |
3 | - | 京都大学A | 3着 | - | 3分53秒00 | - | 7分39秒95 | - |
4 | - | 九州大学 | 1着 | - | 3分49秒56 | - | 7分32秒20 | - |
5 | - | 名古屋工業大学B | 2着 | - | 3分52秒12 | - | 7分37秒30 | - |
6 | - | 京都大学B | 6着 | - | 3分52秒04 | - | 7分52秒46 | - |