組合せ及び結果
女子ダブルスカル
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 大阪市立大学A | 3着 | - | 4分17秒55 | - | 8分49秒59 | - |
2 | - | 京都大学B | 1着 | - | 4分00秒73 | - | 8分12秒71 | 準決勝へ |
3 | - | 岡山大学C | 4着 | - | 4分25秒46 | - | 9分00秒47 | - |
4 | - | 神戸大学 | 2着 | - | 4分08秒35 | - | 8分24秒81 | 準決勝へ |
5 | - | 関西電力小浜A | 棄権 | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 松山大学 | 2着 | - | - | - | 8分46秒83 | 準決勝へ |
2 | - | 立命館大学B | 棄権 | - | - | - | - | - |
3 | - | 大阪大学A | 棄権 | - | - | - | - | - |
4 | - | 滋賀大教育「陽」 | 棄権 | - | - | - | - | - |
5 | - | 岐阜経済大学 | 1着 | - | - | - | 8分16秒79 | 準決勝へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 岡山大学B | 3着 | - | 4分17秒90 | - | 8分40秒79 | - |
2 | - | 今治造船 | 1着 | - | 3分55秒41 | - | 8分03秒48 | 準決勝へ |
3 | - | 桜宮高校 | 棄権 | - | - | - | - | - |
4 | - | 京都大学A | 2着 | - | 3分59秒09 | - | 8分06秒07 | 準決勝へ |
5 | - | 近畿大学 | 4着 | - | 4分18秒44 | - | 8分42秒52 | - |
6 | - | 島根大学 | 棄権 | - | - | - | - | - |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 滋賀大学経済学部 | 4着 | - | 4分23秒02 | - | 8分57秒19 | - |
2 | - | 広島大学「端流」 | 2着 | - | 4分03秒39 | - | 8分23秒97 | 準決勝へ |
3 | - | 大阪市立大学B | 3着 | - | 4分22秒55 | - | 8分54秒52 | - |
4 | - | 金沢大学 | 5着 | - | 4分28秒13 | - | 9分01秒79 | - |
5 | - | 立命館大学A | 1着 | - | 3分56秒30 | - | 8分00秒78 | 準決勝へ |
6 | - | 岡山大学D | 6着 | - | 4分29秒27 | - | 9分08秒33 | - |
予選5組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 大阪大学B | 棄権 | - | - | - | - | - |
2 | - | 龍谷大学 | 2着 | - | 4分00秒16 | - | 8分08秒45 | 準決勝へ |
3 | - | 関西電力小浜B | 棄権 | - | - | - | - | - |
4 | - | 関西アーバン瀬田RC | 1着 | - | 3分53秒54 | - | 7分55秒92 | 準決勝へ |
5 | - | 岡山大学A | 棄権 | - | 4分08秒25 | - | - | - |
6 | - | 徳島大学 | 3着 | - | 4分29秒96 | - | 9分08秒83 | - |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | 岡山大学C | 2着 | - | 4分38秒51 | - | 9分31秒15 | 準決勝へ |
4 | - | 岡山大学B | 1着 | - | 4分28秒59 | - | 9分10秒69 | 準決勝へ |
5 | - | 金沢大学 | 3着 | - | 4分45秒63 | - | 9分41秒19 | - |
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | 滋賀大学経済学部 | 2着 | - | 4分36秒29 | - | 9分33秒73 | 準決勝へ |
4 | - | 近畿大学 | 1着 | - | 4分33秒80 | - | 9分24秒55 | 準決勝へ |
5 | - | 岡山大学D | 3着 | - | 4分46秒11 | - | 9分53秒41 | - |
敗者復活3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | 大阪市立大学B | 2着 | - | 4分34秒08 | - | 9分19秒58 | 準決勝へ |
4 | - | 大阪市立大学A | 1着 | - | 4分27秒72 | - | 9分16秒52 | 準決勝へ |
5 | - | 徳島大学 | 3着 | - | 4分44秒53 | - | 9分42秒45 | - |
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 徳島大学 | 6着 | - | 4分56秒72 | - | 9分56秒33 | - |
2 | - | 大阪市立大学A | 5着 | - | 4分46秒08 | - | 9分49秒18 | - |
3 | - | 京都大学B | 3着 | - | 4分24秒97 | - | 9分00秒21 | 順位決定へ |
4 | - | 関西アーバン瀬田RC | 1着 | - | 4分10秒76 | - | 8分36秒03 | 決勝へ |
5 | - | 岐阜経済大学 | 2着 | - | 4分14秒38 | - | 8分42秒45 | 決勝へ |
6 | - | 大阪市立大学B | 4着 | - | 4分35秒21 | - | 9分28秒13 | 順位決定へ |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 金沢大学 | 6着 | - | 5分05秒28 | - | 10分25秒66 | - |
2 | - | 岡山大学B | 4着 | - | 4分34秒66 | - | 9分27秒40 | 順位決定へ |
3 | - | 龍谷大学 | 2着 | - | 4分18秒27 | - | 8分58秒64 | 決勝へ |
4 | - | 立命館大学A | 1着 | - | 4分11秒15 | - | 8分47秒56 | 決勝へ |
5 | - | 広島大学「端流」 | 3着 | - | 4分23秒48 | - | 9分05秒87 | 順位決定へ |
6 | - | 近畿大学 | 5着 | - | 4分37秒87 | - | 9分37秒70 | - |
準決勝3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 滋賀大学経済学部 | 6着 | - | 5分01秒82 | - | 10分17秒52 | - |
2 | - | 松山大学 | 4着 | - | 4分43秒50 | - | 9分41秒03 | 順位決定へ |
3 | - | 京都大学A | 2着 | - | 4分23秒35 | - | 9分09秒76 | 決勝へ |
4 | - | 今治造船 | 1着 | - | 4分14秒29 | - | 8分51秒88 | 決勝へ |
5 | - | 神戸大学 | 3着 | - | 4分34秒57 | - | 9分28秒71 | 順位決定へ |
6 | - | 岡山大学C | 5着 | - | 4分51秒86 | - | 9分56秒66 | - |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 京都大学A | 6着 | - | 4分05秒26 | - | 8分16秒15 | - |
2 | - | 今治造船 | 3着 | - | 4分01秒84 | - | 8分06秒83 | - |
3 | - | 岐阜経済大学 | 5着 | - | 4分10秒03 | - | 8分14秒08 | - |
4 | - | 関西アーバン瀬田RC | 2着 | - | 4分02秒69 | - | 8分05秒62 | - |
5 | - | 立命館大学A | 1着 | - | 4分00秒58 | - | 7分58秒35 | - |
6 | - | 龍谷大学 | 4着 | - | 4分07秒92 | - | 8分11秒79 | - |
順位戦1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 松山大学 | 5着 | - | 4分22秒46 | - | 8分51秒43 | - |
2 | - | 大阪市立大学B | 6着 | - | 4分37秒30 | - | 9分06秒16 | - |
3 | - | 広島大学「端流」 | 2着 | - | 4分17秒51 | - | 8分25秒87 | - |
4 | - | 京都大学B | 1着 | - | 4分13秒84 | - | 8分21秒75 | - |
5 | - | 岡山大学B | 4着 | - | 4分19秒91 | - | 8分36秒16 | - |
6 | - | 神戸大学 | 3着 | - | 4分13秒49 | - | 8分27秒61 | - |