組合せ及び結果
女子シングルスカル
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 井上(滋賀医科大学) | 3着 | - | 4分32秒81 | - | 9分08秒56 | - |
2 | - | 橋間(関西学院大学B) | 4着 | - | 4分36秒60 | - | 9分12秒02 | - |
3 | - | 野崎(岡山大学) | 1着 | - | 4分07秒22 | - | 8分25秒28 | 準決勝へ |
4 | - | 真賀里(神戸大学A) | 5着 | - | 4分36秒98 | - | 9分28秒46 | - |
5 | - | 高木(龍谷大学C) | 2着 | - | 4分12秒60 | - | 8分36秒36 | 準決勝へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 手塚(追手門学院大学) | 4着 | - | 5分35秒61 | - | 10分59秒70 | - |
2 | - | 木下(立命館大学B) | 3着 | - | 4分25秒09 | - | 8分56秒33 | - |
3 | - | 鈴木(滋賀大教育「凛」) | 棄権 | - | - | - | - | - |
4 | - | 竹村(関西電力小浜B) | 1着 | - | 4分15秒34 | - | 8分38秒84 | 準決勝へ |
5 | - | 古賀(関西学院大学A) | 2着 | - | 4分15秒66 | - | 8分48秒52 | 準決勝へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 園(徳島大学) | 4着 | - | 4分42秒42 | - | 9分24秒09 | - |
2 | - | 田口(龍谷大学B) | 1着 | - | 4分16秒94 | - | 8分43秒93 | 準決勝へ |
3 | - | 外川(金沢大学) | 棄権 | - | - | - | - | - |
4 | - | 園田(愛媛大学) | 2着 | - | 4分25秒79 | - | 9分10秒15 | 準決勝へ |
5 | - | 立永(京都大学A) | 3着 | - | 4分30秒03 | - | 9分15秒80 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 高村(京都大学B) | 3着 | - | 4分26秒00 | - | 9分01秒05 | - |
2 | - | 原田(関西電力小浜A) | 1着 | - | 4分21秒00 | - | 8分47秒44 | 準決勝へ |
3 | - | 長尾(立命館大学A) | 棄権 | - | - | - | - | - |
4 | - | 山口(大阪市立大学) | 4着 | - | 4分30秒00 | - | 9分11秒47 | - |
5 | - | 吉田(瀬田漕艇クラブ) | 2着 | - | 4分22秒00 | - | 8分49秒81 | 準決勝へ |
6 | - | 乃万(広島大学「紅葉」) | 5着 | - | 4分39秒00 | - | 9分27秒29 | - |
予選5組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 水野(立命館大学C) | 棄権 | - | - | - | - | - |
2 | - | 堀田(岐阜経済大学) | 2着 | - | 4分16秒12 | - | 8分39秒69 | 準決勝へ |
3 | - | 崎浦(神戸大学B) | 3着 | - | 4分31秒04 | - | 9分08秒44 | - |
4 | - | 松浦(名古屋大学) | 棄権 | - | - | - | - | - |
5 | - | 墨友(龍谷大学A) | 1着 | - | 4分13秒35 | - | 8分38秒46 | 準決勝へ |
6 | - | 瀬川(大阪大学) | 棄権 | - | - | - | - | - |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
3 | - | 橋間(関西学院大学B) | 3着 | - | 5分10秒01 | - | 10分39秒34 | - |
4 | - | 木下(立命館大学B) | 1着 | - | 4分57秒47 | - | 10分04秒45 | 準決勝へ |
5 | - | 立永(京都大学A) | 2着 | - | 5分00秒05 | - | 10分14秒93 | 準決勝へ |
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 手塚(追手門学院大学) | 4着 | - | 7分18秒18 | - | 13分44秒11 | - |
3 | - | 山口(大阪市立大学) | 2着 | - | 5分25秒81 | - | 10分31秒51 | 準決勝へ |
4 | - | 高村(京都大学B) | 1着 | - | 5分14秒44 | - | 10分16秒47 | 準決勝へ |
5 | - | 園(徳島大学) | 3着 | - | 5分34秒23 | - | 10分38秒01 | - |
敗者復活3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 真賀里(神戸大学A) | 4着 | - | 5分30秒90 | - | 11分16秒15 | - |
3 | - | 井上(滋賀医科大学) | 2着 | - | 5分18秒44 | - | 10分48秒83 | 準決勝へ |
4 | - | 崎浦(神戸大学B) | 1着 | - | 5分04秒88 | - | 10分20秒99 | 準決勝へ |
5 | - | 乃万(広島大学「紅葉」) | 3着 | - | 5分25秒22 | - | 11分08秒93 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 橋間(関西学院大学B) | 6着 | - | 5分22秒89 | - | 10分49秒53 | - |
2 | - | 立永(京都大学A) | 5着 | - | 5分17秒73 | - | 10分45秒81 | - |
3 | - | 田口(龍谷大学B) | 4着 | - | 4分54秒45 | - | 10分24秒19 | 順位決定へ |
4 | - | 野崎(岡山大学) | 2着 | - | 4分43秒10 | - | 9分43秒93 | 決勝へ |
5 | - | 原田(関西電力小浜A) | 1着 | - | 4分39秒97 | - | 9分43秒14 | 決勝へ |
6 | - | 高村(京都大学B) | 3着 | - | 4分51秒45 | - | 10分00秒28 | 順位決定へ |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 園(徳島大学) | 6着 | - | 5分32秒36 | - | 10分47秒66 | - |
2 | - | 木下(立命館大学B) | 5着 | - | 5分03秒68 | - | 10分19秒07 | - |
3 | - | 堀田(岐阜経済大学) | 1着 | - | 4分46秒30 | - | 9分42秒11 | 決勝へ |
4 | - | 高木(龍谷大学C) | 2着 | - | 4分50秒78 | - | 9分45秒12 | 決勝へ |
5 | - | 古賀(関西学院大学A) | 3着 | - | 4分47秒80 | - | 9分45秒33 | 順位決定へ |
6 | - | 崎浦(神戸大学B) | 4着 | - | 5分02秒57 | - | 10分02秒28 | 順位決定へ |
準決勝3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 井上(滋賀医科大学) | 6着 | - | 5分21秒08 | - | 10分35秒56 | - |
2 | - | 園田(愛媛大学) | 4着 | - | 5分03秒70 | - | 10分03秒51 | 順位決定へ |
3 | - | 竹村(関西電力小浜B) | 3着 | - | 4分51秒79 | - | 9分38秒83 | 順位決定へ |
4 | - | 墨友(龍谷大学A) | 1着 | - | 4分44秒62 | - | 9分28秒18 | 決勝へ |
5 | - | 吉田(瀬田漕艇クラブ) | 2着 | - | 4分48秒84 | - | 9分35秒24 | 決勝へ |
6 | - | 山口(大阪市立大学) | 5着 | - | 5分04秒73 | - | 10分06秒61 | - |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 高木(龍谷大学C) | 5着 | - | - | - | 9分28秒02 | - |
2 | - | 原田(関西電力小浜A) | 4着 | - | - | - | 9分16秒14 | - |
3 | - | 吉田(瀬田漕艇クラブ) | 6着 | - | - | - | 9分39秒78 | - |
4 | - | 墨友(龍谷大学A) | 2着 | - | - | - | 9分14秒95 | - |
5 | - | 堀田(岐阜経済大学) | 3着 | - | - | - | 9分15秒80 | - |
6 | - | 野崎(岡山大学) | 1着 | - | - | - | 9分00秒80 | - |
順位戦1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 田口(龍谷大学B) | 2着 | - | 4分50秒75 | - | 9分43秒83 | - |
2 | - | 崎浦(神戸大学B) | 6着 | - | 4分59秒74 | - | 10分01秒13 | - |
3 | - | 古賀(関西学院大学A) | 4着 | - | 4分55秒31 | - | 9分54秒83 | - |
4 | - | 竹村(関西電力小浜B) | 1着 | - | 4分47秒99 | - | 9分36秒92 | - |
5 | - | 高村(京都大学B) | 3着 | - | 4分53秒97 | - | 9分44秒01 | - |
6 | - | 園田(愛媛大学) | 5着 | - | 5分00秒54 | - | 10分00秒02 | - |