組合せ及び結果
男子エイト
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 京都大学A | 2着 | - | 3分17秒14 | - | 6分45秒46 | 準決勝へ |
3 | - | 大阪市立大学 | 3着 | - | 3分16秒59 | - | 6分48秒71 | - |
4 | - | 岡山大学A | 棄権 | - | - | - | - | - |
5 | - | 同志社大学 | 1着 | - | 3分14秒70 | - | 6分39秒57 | 準決勝へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 岡山大学C | 棄権 | - | - | - | - | - |
3 | - | 神戸大学 | 2着 | - | 3分14秒27 | - | 6分38秒56 | 準決勝へ |
4 | - | 京都大学 | 1着 | - | 3分09秒72 | - | 6分33秒10 | 準決勝へ |
5 | - | 大阪大学 | 3着 | - | 3分14秒65 | - | 6分45秒93 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 龍谷大学 | 2着 | - | 3分16秒28 | - | 6分45秒44 | 準決勝へ |
3 | - | 名古屋大学 | 3着 | - | 3分21秒71 | - | 6分53秒57 | - |
4 | - | 滋賀大学経済学部 | 4着 | - | 3分20秒65 | - | 6分57秒23 | - |
5 | - | 関西大学 | 1着 | - | 3分17秒65 | - | 6分42秒45 | 準決勝へ |
6 | - | 岡山大学B | 棄権 | - | - | - | - | - |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 名古屋大学 | 5着 | - | 3分14秒76 | - | 6分30秒40 | - |
2 | - | 龍谷大学 | 1着 | - | 3分06秒98 | - | 6分16秒26 | 決勝へ |
3 | - | 京都大学 | 2着 | - | 3分07秒26 | - | 6分17秒62 | 決勝へ |
4 | - | 関西大学 | 3着 | - | 3分09秒07 | - | 6分18秒77 | 決勝へ |
5 | - | 大阪市立大学 | 4着 | - | 3分09秒41 | - | 6分19秒51 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 滋賀大学経済学部 | 5着 | - | 3分16秒91 | - | 6分34秒86 | - |
2 | - | 京都大学A | 4着 | - | 3分07秒40 | - | 6分20秒47 | - |
3 | - | 神戸大学 | 1着 | - | 3分07秒06 | - | 6分17秒95 | 決勝へ |
4 | - | 同志社大学 | 2着 | - | 3分09秒10 | - | 6分18秒78 | 決勝へ |
5 | - | 大阪大学 | 3着 | - | 3分08秒56 | - | 6分19秒49 | 決勝へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 同志社大学 | 5着 | - | 3分18秒63 | - | 6分49秒82 | - |
2 | - | 神戸大学 | 4着 | - | 3分15秒14 | - | 6分45秒33 | - |
3 | - | 龍谷大学 | 3着 | - | 3分13秒68 | - | 6分44秒18 | - |
4 | - | 京都大学 | 1着 | - | 3分10秒15 | - | 6分33秒72 | - |
5 | - | 関西大学 | 6着 | - | 3分17秒99 | - | 6分50秒36 | - |
6 | - | 大阪大学 | 2着 | - | 3分14秒87 | - | 6分39秒88 | - |