‘g‡‚¹‹y‚ÑŒ‹‰Ê
—Žqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹
—\‘I1‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | ”õl |
---|
|
2 | - | ”ò‹›i‘åãH‘åj | 3’… | - | 4•ª52•b88 | - | 10•ª01•b24 | - |
3 | - | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw‚a | 4’… | - | 4•ª53•b91 | - | 10•ª21•b38 | - |
4 | - | ‰ªŽR‘åŠw | ŠüŒ | - | - | - | - | - |
5 | - | Ž‡—´(’¹Žæ‘åˆãŠw•”) | 2’… | - | 4•ª42•b07 | - | 9•ª37•b20 | €ŒˆŸ‚Ö |
6 | - | —´’J‘åŠw‚` | 1’… | - | 4•ª25•b78 | - | 9•ª09•b22 | €ŒˆŸ‚Ö |
—\‘I2‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | ”õl |
---|
|
2 | - | éDi’ÇŽè–åŠw‰@‘åj | 2’… | - | 4•ª51•b71 | - | 9•ª54•b49 | €ŒˆŸ‚Ö |
3 | - | ‹à‘ò‘åŠw | 3’… | - | 5•ª26•b36 | - | 11•ª17•b33 | - |
4 | - | ’¹Žæ‘åŠw | ŠüŒ | - | - | - | - | - |
5 | - | ¼ŽR‘åŠw | 1’… | - | 4•ª28•b90 | - | 9•ª10•b59 | €ŒˆŸ‚Ö |
6 | - | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw‚` | ŠüŒ | - | - | - | - | - |
—\‘I3‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | ”õl |
---|
|
2 | - | –¼ŒÃ‰®‘åŠw‚` | ŠüŒ | - | - | - | - | - |
3 | - | ŠÖ¼±°ÊÞÝE£“cRC | ŠüŒ | - | - | - | - | - |
4 | - | L“‡‘åŠw | 2’… | - | 4•ª32•b37 | - | 9•ª20•b17 | €ŒˆŸ‚Ö |
5 | - | “‡ª‘åŠw | 3’… | - | 4•ª37•b26 | - | 9•ª33•b67 | - |
6 | - | ‘åã‘åŠw | 1’… | - | 4•ª18•b70 | - | 8•ª46•b68 | €ŒˆŸ‚Ö |
—\‘I4‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | ”õl |
---|
|
2 | - | _ŒË‘åŠw | 2’… | - | 4•ª34•b03 | - | 9•ª19•b73 | €ŒˆŸ‚Ö |
3 | - | —´’J‘åŠw‚a | ŠüŒ | - | - | - | - | - |
4 | - | ‘åãŽs—§‘åŠw | ŠüŒ | - | - | - | - | - |
5 | - | ŒF–{‘åŠw | 1’… | - | 4•ª21•b57 | - | 8•ª59•b89 | €ŒˆŸ‚Ö |
6 | - | –¼ŒÃ‰®‘åŠw‚a | ŠüŒ | - | - | - | - | - |
”sŽÒ•œŠˆ1‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | ”õl |
---|
|
”sŽÒ•œŠˆ2‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | ”õl |
---|
|
€ŒˆŸ1‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | ”õl |
---|
|
1 | - | “‡ª‘åŠw | 4’… | - | 4•ª21•b00 | - | 8•ª34•b57 | - |
2 | - | _ŒË‘åŠw | 2’… | - | 4•ª07•b83 | - | 8•ª13•b96 | ŒˆŸ‚Ö |
3 | - | ‘åã‘åŠw | 1’… | - | 4•ª04•b91 | - | 8•ª09•b04 | ŒˆŸ‚Ö |
4 | - | ¼ŽR‘åŠw | 3’… | - | 4•ª11•b91 | - | 8•ª22•b46 | ŒˆŸ‚Ö |
5 | - | éDi’ÇŽè–åŠw‰@‘åj | 5’… | - | 4•ª29•b80 | - | 8•ª47•b59 | - |
6 | - | ‹à‘ò‘åŠw | 6’… | - | 5•ª13•b68 | - | 10•ª24•b11 | - |
€ŒˆŸ2‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | ”õl |
---|
|
1 | - | ”ò‹›i‘åãH‘åj | 6’… | - | 4•ª34•b62 | - | 9•ª24•b63 | - |
2 | - | L“‡‘åŠw | 3’… | - | 4•ª11•b39 | - | 8•ª23•b69 | ŒˆŸ‚Ö |
3 | - | ŒF–{‘åŠw | 1’… | - | 4•ª05•b41 | - | 8•ª13•b13 | ŒˆŸ‚Ö |
4 | - | —´’J‘åŠw‚` | 2’… | - | 4•ª05•b82 | - | 8•ª15•b62 | ŒˆŸ‚Ö |
5 | - | Ž‡—´(’¹Žæ‘åˆãŠw•”) | 4’… | - | 4•ª15•b98 | - | 8•ª37•b92 | - |
6 | - | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw‚a | 5’… | - | 4•ª27•b21 | - | 8•ª58•b87 | - |
ŒˆŸ1‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | ”õl |
---|
|
1 | - | ¼ŽR‘åŠw | 4’… | - | 4•ª13•b50 | - | 8•ª35•b77 | - |
2 | - | _ŒË‘åŠw | 6’… | - | 4•ª22•b49 | - | 8•ª48•b17 | - |
3 | - | ‘åã‘åŠw | 1’… | - | 4•ª05•b81 | - | 8•ª14•b83 | - |
4 | - | ŒF–{‘åŠw | 3’… | - | 4•ª11•b55 | - | 8•ª27•b13 | - |
5 | - | —´’J‘åŠw‚` | 2’… | - | 4•ª06•b07 | - | 8•ª22•b34 | - |
6 | - | L“‡‘åŠw | 5’… | - | 4•ª16•b35 | - | 8•ª45•b25 | - |