組合せ及び結果
男子舵手つきフォア
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 岡山大学 | 1着 | - | 3分32秒95 | - | 7分16秒97 | 準決勝へ |
2 | - | 滋賀医科大学 | 4着 | - | 3分50秒61 | - | 7分44秒53 | - |
3 | - | 大阪市立大学・勇 | 5着 | - | 3分54秒00 | - | 7分54秒97 | - |
4 | - | 京都大学 | 2着 | - | 3分36秒25 | - | 7分21秒67 | 準決勝へ |
5 | - | 熊本大学 | 3着 | - | 3分43秒57 | - | 7分37秒89 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 神戸大学A | 5着 | - | 3分49秒90 | - | 7分52秒20 | - |
2 | - | 名古屋大学 | 4着 | - | 3分46秒50 | - | 7分45秒49 | - |
3 | - | 鳥取大学・駿風 | 3着 | - | 3分41秒75 | - | 7分34秒84 | - |
4 | - | 同志社大学 | 1着 | - | 3分37秒21 | - | 7分26秒67 | 準決勝へ |
5 | - | 長崎大学医学部 | 2着 | - | 3分42秒27 | - | 7分33秒41 | 準決勝へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 和歌山R.C. | 棄権 | - | - | - | - | - |
2 | - | 大阪大学 | 4着 | - | 3分41秒94 | - | 7分41秒78 | - |
3 | - | 京都大学・写楽 | 2着 | - | 3分42秒67 | - | 7分29秒59 | 準決勝へ |
4 | - | トヨタ紡織 | 1着 | - | 3分21秒37 | - | 6分54秒66 | 準決勝へ |
5 | - | 関西学院大学 | 3着 | - | 3分41秒11 | - | 7分33秒19 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 大阪工業大学 | 4着 | - | 3分48秒83 | - | 7分51秒24 | - |
2 | - | 滋賀大学経済学部A | 5着 | - | 3分50秒97 | - | 7分54秒78 | - |
3 | - | 岐阜経済大学 | 2着 | - | 3分40秒13 | - | 7分29秒93 | 準決勝へ |
4 | - | 芝蘭(京大医学部) | 3着 | - | 3分45秒04 | - | 7分36秒18 | - |
5 | - | 関西電力美浜 | 1着 | - | 3分22秒80 | - | 6分52秒73 | 準決勝へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
予選5組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 金沢大学 | 1着 | - | 3分41秒49 | - | 7分24秒62 | 準決勝へ |
2 | - | 鳥取大学・疾風 | 3着 | - | 3分42秒07 | - | 7分26秒27 | - |
3 | - | 神戸大学B | 2着 | - | 3分42秒50 | - | 7分25秒47 | 準決勝へ |
4 | - | 大阪府立大学 | 棄権 | - | - | - | - | - |
5 | - | 名古屋工業大学 | 4着 | - | 3分40秒43 | - | 7分28秒16 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 滋賀大学経済学部A | 5着 | - | 3分39秒94 | - | 7分27秒80 | - |
2 | - | 熊本大学 | 3着 | - | 3分33秒36 | - | 7分14秒49 | - |
3 | - | 鳥取大学・疾風 | 2着 | - | 3分31秒13 | - | 7分07秒91 | 準決勝へ |
4 | - | 大阪大学 | 1着 | - | 3分28秒92 | - | 7分05秒98 | 準決勝へ |
5 | - | 大阪市立大学・勇 | 4着 | - | 3分38秒90 | - | 7分24秒33 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 神戸大学A | 4着 | - | 3分34秒57 | - | 7分16秒13 | - |
3 | - | 芝蘭(京大医学部) | 3着 | - | 3分32秒92 | - | 7分13秒45 | - |
4 | - | 名古屋工業大学 | 2着 | - | 3分28秒58 | - | 7分07秒92 | 準決勝へ |
5 | - | 滋賀医科大学 | 1着 | - | 3分35秒31 | - | 7分06秒73 | 準決勝へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
敗者復活3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 大阪工業大学 | 4着 | - | 3分38秒04 | - | 7分29秒67 | - |
3 | - | 鳥取大学・駿風 | 2着 | - | 3分34秒63 | - | 7分14秒26 | 準決勝へ |
4 | - | 関西学院大学 | 3着 | - | 3分33秒94 | - | 7分25秒47 | - |
5 | - | 名古屋大学 | 1着 | - | 3分33秒38 | - | 7分13秒79 | 準決勝へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 熊本大学 | 5着 | - | 3分33秒16 | - | 7分05秒76 | - |
2 | - | 滋賀医科大学 | 4着 | - | 3分31秒70 | - | 6分57秒57 | - |
3 | - | 神戸大学B | 3着 | - | 3分29秒27 | - | 6分56秒75 | - |
4 | - | 関西電力美浜 | 1着 | - | 3分09秒18 | - | 6分32秒59 | 決勝へ |
5 | - | 同志社大学 | 2着 | - | 3分22秒94 | - | 6分52秒51 | 決勝へ |
6 | - | 鳥取大学・疾風 | 6着 | - | 3分42秒00 | - | 7分13秒35 | - |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 芝蘭(京大医学部) | 5着 | - | 3分29秒87 | - | 6分59秒31 | - |
2 | - | 大阪大学 | 4着 | - | 3分28秒17 | - | 6分57秒79 | - |
3 | - | 金沢大学 | 2着 | - | 3分23秒61 | - | 6分48秒39 | 決勝へ |
4 | - | トヨタ紡織 | 1着 | - | 3分13秒79 | - | 6分41秒16 | 決勝へ |
5 | - | 京都大学・写楽 | 3着 | - | 3分23秒93 | - | 6分49秒65 | - |
6 | - | 名古屋工業大学 | 6着 | - | 3分25秒89 | - | 7分00秒05 | - |
準決勝3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 鳥取大学・駿風 | 5着 | - | 3分30秒01 | - | 7分04秒37 | - |
2 | - | 長崎大学医学部 | 4着 | - | 3分27秒52 | - | 6分58秒17 | - |
3 | - | 京都大学 | 2着 | - | 3分22秒56 | - | 6分47秒49 | 決勝へ |
4 | - | 岡山大学 | 1着 | - | 3分16秒23 | - | 6分41秒77 | 決勝へ |
5 | - | 岐阜経済大学 | 3着 | - | 3分22秒82 | - | 6分50秒80 | - |
6 | - | 名古屋大学 | 6着 | - | 3分34秒05 | - | 7分10秒94 | - |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 同志社大学 | 4着 | - | 3分20秒22 | - | 6分43秒68 | - |
2 | - | 京都大学 | 5着 | - | 3分22秒19 | - | 6分46秒10 | - |
3 | - | トヨタ紡織 | 1着 | - | 3分07秒24 | - | 6分16秒69 | - |
4 | - | 関西電力美浜 | 2着 | - | 3分05秒27 | - | 6分20秒28 | - |
5 | - | 岡山大学 | 3着 | - | 3分12秒79 | - | 6分36秒41 | - |
6 | - | 金沢大学 | 6着 | - | 3分28秒25 | - | 7分04秒16 | - |