| �� | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
| 25 6/7 11:42 予選 1組 |
1 | 同志社大学 | 3:48.78 | 7:37.86 | 2 | →決勝 |
| 2 | 茨城選抜 | 3:46.43 | 7:39.78 | 3 | ||
| 3 | 大阪府立大学B | 4:00.40 | 8:07.89 | 5 | ||
| 4 | 鳥取大学 Swan | 3:58.46 | 7:59.91 | 4 | ||
| 5 | 龍谷大学A | 3:42.89 | 7:34.55 | 1 | →決勝 | |
| 6 |
| �� | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
| 26 6/7 11:52 予選 2組 |
1 | 神戸大学 | 3:47.29 | 7:44.24 | 1 | →決勝 |
| 2 | 桜宮高校 | 4:00.00 | 8:14.72 | 5 | ||
| 3 | 大阪大学 | 4:06.20 | 8:11.79 | 4 | ||
| 4 | 大阪府立大学A | 4:20.44 | 8:46.70 | 6 | ||
| 5 | 龍谷大学B | 3:52.71 | 8:01.94 | 3 | ||
| 6 | 大阪市立大学さくら | 3:51.79 | 7:56.16 | 2 | →決勝 |
| �� | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
| 27 6/7 12:02 予選 3組 |
1 | 鳥取大学 砂丘 | 4:10.01 | 8:28.50 | 6 | |
| 2 | 大阪市立大学あやめ | 3:56.56 | 8:05.68 | 3 | ||
| 3 | 名古屋工業大学 | 4:06.26 | 8:13.54 | 4 | ||
| 4 | 関西大学 | 4:06.99 | 8:16.18 | 5 | ||
| 5 | デンソー | 3:42.64 | 7:33.77 | 2 | →決勝 | |
| 6 | 富山国際大学 | 3:40.56 | 7:28.00 | 1 | →決勝 |
| �� | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
| 72 6/8 10:45 決勝 1組 |
1 | 神戸大学 | 4:07.47 | 8:17.78 | 6 | |
| 2 | 龍谷大学A | 3:53.96 | 7:54.16 | 3 | ||
| 3 | 富山国際大学 | 3:44.33 | 7:33.59 | 1 | ||
| 4 | デンソー | 3:47.55 | 7:44.36 | 2 | ||
| 5 | 同志社大学 | 4:03.05 | 8:06.79 | 4 | ||
| 6 | 大阪市立大学さくら | 4:08.23 | 8:15.87 | 5 |