| �� | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
| 63 8月28日 7:54 予選 1組 2上り |
1 | |||||
| 2 | 同志社大学 | 3:15.10 | 6:41.43 | 2 | →決勝 | |
| 3 | 名古屋大学 | 3:23.36 | 6:51.86 | 3 | ||
| 4 | 岐阜経済大学 | 3:07.42 | 6:22.71 | 1 | →決勝 | |
| 5 | ||||||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
| 64 8月28日 8:04 予選 2組 3上り |
1 | |||||
| 2 | 立命館大学 | 3:07.49 | 6:27.92 | 2 | →決勝 | |
| 3 | 富山国際大学 | 3:02.52 | 6:18.92 | 1 | →決勝 | |
| 4 | 大阪大学 | 3:14.13 | 6:35.29 | 4 | ||
| 5 | 龍谷大学 | 3:06.48 | 6:32.18 | 3 | →決勝 | |
| 6 |
| �� | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
| 98 8月28日 14:04 決勝 1組 |
1 | 同志社大学 | 3:10.02 | 6:27.17 | 4 | |
| 2 | 立命館大学 | 3:17.40 | 6:28.80 | 5 | ||
| 3 | 富山国際大学 | 3:03.95 | 6:07.09 | 1 | ||
| 4 | 岐阜経済大学 | 3:06.67 | 6:19.89 | 3 | ||
| 5 | 龍谷大学 | 3:03.65 | 6:09.07 | 2 | ||
| 6 |