‡‚ | Ú | Crew | 1000m | 2000‚ | Rank | Qualify |
11 8ŒŽ27“ú 9:10 —\‘I ‚P‘g 2ã‚è |
1 | ‚“c–G(Ž ‰ê‘åŠwŒoÏŠw•”) | 4:07.76 | 8:19.86 | 1 | ¨€ŒˆŸ |
2 | Žsì@–ƒ–ë(ˆïé‘I”²) | 4:08.58 | 8:25.57 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
3 | V“c@Ø–ì‰Ô(_ŒËƒ{[ƒgƒNƒ‰ƒu) | 4:31.25 | 9:10.64 | 5 | @@ | |
4 | ˆÉ“¡@—œ“Þ(‘åãŽs—§‘åŠw@‚a) | 4:17.94 | 8:36.16 | 3 | @@ | |
5 | “y“c@m”ü(–¼ŒÃ‰®‘åŠwB) | 4:19.20 | 8:41.15 | 4 | @@ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 1000m | 2000‚ | Rank | Qualify |
12 8ŒŽ27“ú 9:22 —\‘I ‚Q‘g 2ã‚è |
1 | ‘å¼@‰Ô•à(—´’J‘åŠw) | 3:47.78 | 7:45.26 | 1 | ¨€ŒˆŸ |
2 | ûü“‡@Žì—¢(–k—¤“d‹CH‹Æ) | 3:59.59 | 8:03.93 | 4 | @@ | |
3 | ’†“‡ Ê–î(ŠÖ¼‘åŠw) | ŠüŒ | ||||
4 | ‹g“c@Œ‹—F(•xŽR‘Û‘åŠw‚`) | 3:53.98 | 7:58.40 | 3 | @@ | |
5 | –ì˜C@‹G(—zi“°) | 3:49.35 | 7:49.42 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 1000m | 2000‚ | Rank | Qualify |
13 8ŒŽ27“ú 9:34 —\‘I ‚R‘g 2ã‚è |
1 | Xì —LŽÑŽq(‘åãH‹Æ‘åŠw@—„•P) | 3:59.50 | 8:10.49 | 3 | @@ |
2 | ¡‘º ”ü”g(ì‘åŠw) | 4:12.26 | 8:38.01 | 4 | @@ | |
3 | ²”Œ@”ü‹ó(•xŽR‘Û‘åŠwB) | 3:57.33 | 8:05.84 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | ‹g‰ª@ŽÀ‰Ä(‘åã•{—§‘åŠw@Eagis) | 4:24.32 | 8:43.57 | 5 | @@ | |
5 | ‘¥‹ß@—ÁŽq(Ž‰®‘̈ç‘åŠw) | 3:55.82 | 7:59.46 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 1000m | 2000‚ | Rank | Qualify |
14 8ŒŽ27“ú 9:46 —\‘I ‚S‘g 2ã‚è |
1 | “c’†@(‹ãB‘åŠw) | 4:09.91 | 8:13.13 | 1 | ¨€ŒˆŸ |
2 | ‘åÎ@–ƒŽÀ(–¼ŒÃ‰®‘åŠwA) | 4:30.08 | 8:58.91 | 5 | @@ | |
3 | ‰œò@•–(‹à‘ò‘åŠwA) | 4:04.91 | 8:13.67 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | ‚£ ŠG—¯–G(“¯ŽuŽÐ‘åŠw) | 4:14.85 | 8:36.26 | 4 | @@ | |
5 | ‚“c@—L—“Þ(ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw) | 4:07.38 | 8:15.82 | 3 | @@ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 1000m | 2000‚ | Rank | Qualify |
15 8ŒŽ27“ú 9:58 —\‘I ‚T‘g 2ã‚è |
1 | ‰ª“c@ˆ¤(’¹Žæ‘åŠw) | 4:08.78 | 8:23.25 | 4 | @@ |
2 | Œ´“c@‚肨(Šò•ŒŒoÏ‘åŠw) | 3:56.11 | 8:06.34 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
3 | ˆÉ“¡@“Þ‰›(‘åã•{—§‘åŠw@AURA) | 4:17.50 | 8:37.77 | 5 | @@ | |
4 | ’–Ž”@XŽÑ(£“c‘†’øƒNƒ‰ƒu) | 4:03.39 | 8:20.34 | 3 | @@ | |
5 | “ì@ØŒŽ(‘ˆî“c‘åŠwA) | Ž¸Ši | ||||
6 | Έä@—æ‰À(–¼ŒÃ‰®‘åŠwC) | 4:00.46 | 8:08.85 | 2 | ¨€ŒˆŸ |
‡‚ | Ú | Crew | 1000m | 2000‚ | Rank | Qualify |
16 8ŒŽ27“ú 10:10 —\‘I ‚U‘g 2ã‚è |
1 | ²“¡@“Þ’ÃŽq(’ÇŽè–åŠw‰@‘åŠwB) | 4:30.12 | 9:04.25 | 6 | @@ |
2 | ‘º£@‰Ø“Þ(–¼ŒÃ‰®H‹Æ‘åŠw) | 3:55.11 | 7:55.90 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
3 | —Ñ “ÞX(ŠÖ¼‘åŠw) | 4:12.68 | 8:31.96 | 4 | @@ | |
4 | ’†ƒm£ Œb(‘åãŽs—§‘åŠw@‚`) | 4:15.15 | 8:49.18 | 5 | @@ | |
5 | ûC…@—Á(’¹ŽæRC) | 4:12.13 | 8:21.84 | 3 | @@ | |
6 | ‰i”ö@¬•S‡(—§–½ŠÙ‘åŠw) | 3:58.70 | 8:00.23 | 2 | ¨€ŒˆŸ |
‡‚ | Ú | Crew | 1000m | 2000‚ | Rank | Qualify |
44 8ŒŽ27“ú 14:42 ”s•œ ‚P‘g 1ã‚è |
1 | ²“¡@“Þ’ÃŽq(’ÇŽè–åŠw‰@‘åŠwB) | 4:35.15 | 9:25.07 | 3 | @@ |
2 | ˆÉ“¡@—œ“Þ(‘åãŽs—§‘åŠw@‚a) | 4:30.76 | 9:21.64 | 2 | @@ | |
3 | ‹g“c@Œ‹—F(•xŽR‘Û‘åŠw‚`) | 4:09.50 | 8:36.99 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | —Ñ “ÞX(ŠÖ¼‘åŠw) | 4:32.56 | 9:36.43 | 4 | @@ | |
5 | ‘åÎ@–ƒŽÀ(–¼ŒÃ‰®‘åŠwA) | 4:46.50 | 9:45.18 | 5 | @@ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 1000m | 2000‚ | Rank | Qualify |
45 8ŒŽ27“ú 14:54 ”s•œ ‚Q‘g 1ã‚è |
1 | V“c@Ø–ì‰Ô(_ŒËƒ{[ƒgƒNƒ‰ƒu) | 4:27.28 | 9:09.09 | 4 | @@ |
2 | ‚£ ŠG—¯–G(“¯ŽuŽÐ‘åŠw) | 4:23.43 | 9:05.24 | 3 | @@ | |
3 | ûü“‡@Žì—¢(–k—¤“d‹CH‹Æ) | 4:04.91 | 8:28.30 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | ‰ª“c@ˆ¤(’¹Žæ‘åŠw) | 4:20.59 | 8:57.77 | 2 | @@ | |
5 | ’†ƒm£ Œb(‘åãŽs—§‘åŠw@‚`) | 4:34.83 | 9:23.28 | 5 | @@ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 1000m | 2000‚ | Rank | Qualify |
46 8ŒŽ27“ú 15:06 ”s•œ ‚R‘g 1ã‚è |
1 | @@ | ||||
2 | ˆÉ“¡@“Þ‰›(‘åã•{—§‘åŠw@AURA) | 4:32.11 | 9:44.32 | 4 | @@ | |
3 | Xì —LŽÑŽq(‘åãH‹Æ‘åŠw@—„•P) | 4:08.71 | 8:37.66 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | ûC…@—Á(’¹ŽæRC) | 4:17.64 | 8:51.48 | 2 | @@ | |
5 | ‹g‰ª@ŽÀ‰Ä(‘åã•{—§‘åŠw@Eagis) | 4:32.95 | 9:11.32 | 3 | @@ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 1000m | 2000‚ | Rank | Qualify |
47 8ŒŽ27“ú 15:18 ”s•œ ‚S‘g 1ã‚è |
1 | @@ | ||||
2 | ¡‘º ”ü”g(ì‘åŠw) | 4:20.15 | 9:02.49 | 4 | @@ | |
3 | ‚“c@—L—“Þ(ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw) | 4:11.17 | 8:48.37 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | ’–Ž”@XŽÑ(£“c‘†’øƒNƒ‰ƒu) | 4:19.06 | 8:55.54 | 2 | @@ | |
5 | “y“c@m”ü(–¼ŒÃ‰®‘åŠwB) | 4:21.95 | 8:59.60 | 3 | @@ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 1000m | 2000‚ | Rank | Qualify |
77 8ŒŽ28“ú 10:14 €Œˆ ‚P‘g 2ã‚è |
1 | ûü“‡@Žì—¢(–k—¤“d‹CH‹Æ) | 3:59.41 | 8:18.68 | 2 | ¨ŒˆŸ |
2 | Œ´“c@‚肨(Šò•ŒŒoÏ‘åŠw) | 4:08.93 | 8:30.34 | 4 | @@ | |
3 | ‘å¼@‰Ô•à(—´’J‘åŠw) | 3:58.82 | 8:09.26 | 1 | ¨ŒˆŸ | |
4 | ²”Œ@”ü‹ó(•xŽR‘Û‘åŠwB) | 4:05.21 | 8:24.84 | 3 | @@ | |
5 | Žsì@–ƒ–ë(ˆïé‘I”²) | 4:11.23 | 8:37.14 | 5 | @@ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 1000m | 2000‚ | Rank | Qualify |
78 8ŒŽ28“ú 10:26 €Œˆ ‚Q‘g 2ã‚è |
1 | ‹g“c@Œ‹—F(•xŽR‘Û‘åŠw‚`) | 3:57.03 | 8:11.49 | 2 | ¨ŒˆŸ |
2 | Έä@—æ‰À(–¼ŒÃ‰®‘åŠwC) | 4:04.51 | 8:23.08 | 5 | @@ | |
3 | –ì˜C@‹G(—zi“°) | 3:57.83 | 8:10.03 | 1 | ¨ŒˆŸ | |
4 | ‰i”ö@¬•S‡(—§–½ŠÙ‘åŠw) | 4:06.06 | 8:16.52 | 3 | @@ | |
5 | ‚“c–G(Ž ‰ê‘åŠwŒoÏŠw•”) | 4:09.53 | 8:17.67 | 4 | @@ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 1000m | 2000‚ | Rank | Qualify |
79 8ŒŽ28“ú 10:38 €Œˆ ‚R‘g 2ã‚è |
1 | Xì —LŽÑŽq(‘åãH‹Æ‘åŠw@—„•P) | 4:11.72 | 8:27.95 | 3 | @@ |
2 | “c’†@(‹ãB‘åŠw) | 4:14.49 | 8:44.23 | 6 | @@ | |
3 | ‘º£@‰Ø“Þ(–¼ŒÃ‰®H‹Æ‘åŠw) | 4:07.96 | 8:21.74 | 2 | ¨ŒˆŸ | |
4 | ‘¥‹ß@—ÁŽq(Ž‰®‘̈ç‘åŠw) | 4:03.79 | 8:18.56 | 1 | ¨ŒˆŸ | |
5 | ‰œò@•–(‹à‘ò‘åŠwA) | 4:15.34 | 8:30.09 | 4 | @@ | |
6 | ‚“c@—L—“Þ(ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw) | 4:14.28 | 8:40.07 | 5 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 1000m | 2000‚ | Rank | Qualify |
95 8ŒŽ28“ú 13:32 ŒˆŸ ‚P‘g |
1 | ûü“‡@Žì—¢(–k—¤“d‹CH‹Æ) | 4:16.23 | 8:29.62 | 6 | @@ |
2 | ‹g“c@Œ‹—F(•xŽR‘Û‘åŠw‚`) | 4:05.00 | 8:14.18 | 3 | @@ | |
3 | ‘å¼@‰Ô•à(—´’J‘åŠw) | 3:58.43 | 7:59.85 | 1 | @@ | |
4 | –ì˜C@‹G(—zi“°) | 4:00.69 | 8:04.26 | 2 | @@ | |
5 | ‘¥‹ß@—ÁŽq(Ž‰®‘̈ç‘åŠw) | 4:08.59 | 8:25.47 | 5 | @@ | |
6 | ‘º£@‰Ø“Þ(–¼ŒÃ‰®H‹Æ‘åŠw) | 4:10.22 | 8:21.55 | 4 | @@ |