| �� | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
| 28 8月27日 12:12 予選 1組 2上り |
1 | 桜宮高校B | 4:11.86 | 8:30.35 | 5 | |
| 2 | 大阪大学B | 3:44.88 | 7:33.07 | 3 | ||
| 3 | 関西大学 | 3:46.77 | 7:32.80 | 2 | →準決勝 | |
| 4 | 大阪市立大学 あやめ | 4:13.66 | 8:24.64 | 4 | ||
| 5 | 龍谷大学B | 3:44.04 | 7:30.62 | 1 | →準決勝 | |
| 6 |
| �� | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
| 29 8月27日 12:22 予選 2組 2上り |
1 | 鳥取大学B | 3:47.21 | 7:39.79 | 4 | |
| 2 | 岡山大学「覇月」 | 3:49.98 | 7:38.96 | 3 | ||
| 3 | 愛媛大学附属高等学校 | 3:47.56 | 7:43.06 | 5 | ||
| 4 | 松山大学 | 3:41.90 | 7:30.25 | 2 | →準決勝 | |
| 5 | 大阪大学A | 3:44.83 | 7:27.29 | 1 | →準決勝 | |
| 6 |
| �� | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
| 30 8月27日 12:32 予選 3組 2上り |
1 | 岐阜経済大学 | 3:45.43 | 7:36.55 | 3 | |
| 2 | 富山国際大学A | 3:32.03 | 7:14.23 | 1 | →準決勝 | |
| 3 | 名古屋大学A | 3:33.12 | 7:18.15 | 2 | →準決勝 | |
| 4 | 新日鐵住金 | 3:44.46 | 7:43.99 | 4 | ||
| 5 | 龍谷大学A | 3:55.73 | 7:50.62 | 5 | ||
| 6 | 滋賀大学経済学部B | 4:14.62 | 8:59.86 | 6 |
| �� | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
| 31 8月27日 12:42 予選 4組 2上り |
1 | 愛媛大学 | 棄権 | |||
| 2 | 鳥取大学Swan | 3:29.51 | 7:09.99 | 1 | →準決勝 | |
| 3 | 同志社大学 | 3:42.15 | 7:25.90 | 3 | ||
| 4 | 富山国際大学B | 3:48.25 | 7:42.92 | 4 | ||
| 5 | 大阪市立大学 さくら | 3:52.21 | 7:59.20 | 5 | ||
| 6 | 立命館大学A | 3:38.93 | 7:23.91 | 2 | →準決勝 |
| �� | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
| 32 8月27日 12:52 予選 5組 2上り |
1 | 滋賀大学教育学部 叶 | 3:44.52 | 7:48.92 | 5 | |
| 2 | 愛媛選抜 | 3:32.66 | 7:12.09 | 1 | →準決勝 | |
| 3 | 名古屋大学B | 3:50.75 | 7:47.23 | 4 | ||
| 4 | 桜宮高校A | 3:49.19 | 7:41.35 | 3 | ||
| 5 | 金沢大学A | 4:02.55 | 8:09.48 | 6 | ||
| 6 | 立命館大学B | 3:41.59 | 7:27.61 | 2 | →準決勝 |
| �� | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
| 55 8月27日 16:40 敗復 1組 2上り |
1 | 大阪市立大学 さくら | 3:50.77 | 8:01.83 | 5 | |
| 2 | 富山国際大学B | 3:48.70 | 7:54.93 | 2 | →準決勝 | |
| 3 | 同志社大学 | 3:43.40 | 7:46.36 | 1 | →準決勝 | |
| 4 | 桜宮高校A | 3:53.23 | 8:00.84 | 4 | ||
| 5 | 龍谷大学A | 3:49.26 | 8:00.54 | 3 | ||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
| 56 8月27日 16:50 敗復 2組 2上り |
1 | 金沢大学A | 3:55.56 | 8:06.87 | 3 | |
| 2 | 愛媛大学附属高等学校 | 3:54.21 | 7:59.61 | 1 | →準決勝 | |
| 3 | 大阪大学B | 3:56.36 | 8:47.50 | 5 | ||
| 4 | 鳥取大学B | 3:57.41 | 8:06.29 | 2 | →準決勝 | |
| 5 | 滋賀大学教育学部 叶 | 4:01.96 | 8:12.82 | 4 | ||
| 6 | 滋賀大学経済学部B | 4:19.81 | 8:55.47 | 6 |
| �� | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
| 57 8月27日 17:00 敗復 3組 2上り |
1 | 大阪市立大学 あやめ | 棄権 | |||
| 2 | 新日鐵住金 | 3:44.54 | 7:50.82 | 2 | →準決勝 | |
| 3 | 岐阜経済大学 | 3:55.43 | 7:58.63 | 3 | ||
| 4 | 岡山大学「覇月」 | 3:48.34 | 7:48.29 | 1 | →準決勝 | |
| 5 | 名古屋大学B | 4:02.98 | 8:13.53 | 4 | ||
| 6 | 桜宮高校B | 4:24.79 | 9:03.33 | 5 |
| �� | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
| 86 8月28日 11:50 準決 1組 2上り |
1 | 新日鐵住金 | 3:47.77 | 7:50.54 | 5 | |
| 2 | 立命館大学B | 3:40.58 | 7:29.86 | 2 | →決勝 | |
| 3 | 鳥取大学Swan | 3:37.40 | 7:28.76 | 1 | →決勝 | |
| 4 | 大阪大学A | 3:45.84 | 7:38.76 | 3 | ||
| 5 | 岡山大学「覇月」 | 3:48.61 | 7:40.56 | 4 | ||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
| 87 8月28日 12:00 準決 2組 2上り |
1 | 富山国際大学B | 3:51.37 | 7:46.59 | 4 | |
| 2 | 松山大学 | 3:56.88 | 7:55.03 | 5 | ||
| 3 | 愛媛選抜 | 3:42.46 | 7:32.97 | 1 | →決勝 | |
| 4 | 立命館大学A | 3:42.93 | 7:33.67 | 2 | →決勝 | |
| 5 | 同志社大学 | 3:48.53 | 7:45.42 | 3 | ||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
| 88 8月28日 12:10 準決 3組 2上り |
1 | 愛媛大学附属高等学校 | 3:56.23 | 7:58.23 | 4 | |
| 2 | 龍谷大学B | 3:51.85 | 7:49.08 | 3 | ||
| 3 | 富山国際大学A | 3:42.09 | 7:41.05 | 2 | →決勝 | |
| 4 | 名古屋大学A | 3:41.33 | 7:38.95 | 1 | →決勝 | |
| 5 | 関西大学 | 4:05.26 | 8:04.33 | 6 | ||
| 6 | 鳥取大学B | 4:03.24 | 8:02.26 | 5 |
| �� | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
| 100 8月28日 14:24 決勝 1組 |
1 | 名古屋大学A | 3:47.20 | 7:33.41 | 4 | |
| 2 | 愛媛選抜 | 3:41.55 | 7:26.37 | 1 | ||
| 3 | 鳥取大学Swan | 3:42.60 | 7:28.50 | 2 | ||
| 4 | 立命館大学B | 3:48.56 | 7:36.79 | 6 | ||
| 5 | 立命館大学A | 3:44.32 | 7:30.93 | 3 | ||
| 6 | 富山国際大学A | 3:48.21 | 7:34.92 | 5 |