一般女子シングルスカルの組合せと結果

Crew 500m 1000m Rank Qualify
8

7月1日
15:12
予選
1組
3上り
1 今村 美波(香川大学) 2:38.79 5:18.31 4   
2 原田 りお(岐阜経済大学A) 2:24.45 4:55.12 1 →準決勝
3 坂東珠衣(瀬田漕艇クラブ) 2:30.77 5:06.95 2 →準決勝
4 伊藤 奈央(大阪府立大学A) 2:38.52 5:14.33 3 →準決勝
5 藤尾 美綺(大阪市立大学) 2:40.71 5:23.13 5   
6           
Crew 500m 1000m Rank Qualify
9

7月1日
15:18
予選
2組
3上り
1 石田 かおり(島根大学) 2:45.79 5:34.21 6   
2 今井 渚(滋賀大学教育学部 凜) 2:47.15 5:25.17 5   
3 松田 遥子(大阪大学B) 2:40.42 5:14.25 4   
4 甲田 侑希(関西大学) 2:38.14 5:03.98 3 →準決勝
5 新田 菜野花(神戸ボートクラブ) 2:31.76 5:01.54 2 →準決勝
6 田中 香(九州大学) 2:29.38 4:53.48 1 →準決勝
Crew 500m 1000m Rank Qualify
10

7月1日
15:24
予選
3組
3上り
1 安倍 千春(大阪市立大学)       棄権
2 藤村 花凜(大阪府立大学C) 3:04.35 6:08.73 5   
3 木佐貫 あすか(富山国際大学B) 2:22.68 4:49.21 3 →準決勝
4 四方 美咲(鹿屋体育大学) 2:18.09 4:34.24 1 →準決勝
5 大西 花歩(龍谷大学) 2:18.91 4:38.65 2 →準決勝
6 服部 菜月(金沢大学) 2:26.30 5:00.27 4   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
11

7月1日
15:30
予選
4組
3上り
1 佐藤 奈津子(追手門学院大学A) 2:51.55 5:49.06 6   
2 高瀬 絵留萌(同志社大学B) 2:32.24 5:09.91 3 →準決勝
3 高田 有理奈(関西学院大学) 2:23.18 4:51.96 2 →準決勝
4 高田 志帆(大阪府立大学B) 2:43.69 5:29.42 5   
5 冨上 恵里(京都大学) 2:46.43 5:23.17 4   
6 後藤 春可(島根選抜) 2:21.68 4:46.10 1 →準決勝
Crew 500m 1000m Rank Qualify
12

7月1日
15:36
予選
5組
3上り
1 木戸 ひかり(立命館大学A) 2:30.58 4:55.97 3 →準決勝
2 立花 桜乃(大工大 淀姫) 2:55.56 5:42.77 6   
3 栗山 咲樹(富山国際大学A) 2:18.75 4:34.00 1 →準決勝
4 井上 愛依子(瀬田漕艇クラブ) 2:31.67 4:53.75 2 →準決勝
5 中村 希美(岐阜経済大学B) 2:36.62 5:09.04 4   
6 梅村 彩里(大阪市立大学) 2:55.15 5:33.01 5   
Crew 500m 1000m Rank Qualify
13

7月1日
15:42
予選
6組
3上り
1 日隈 さつき(立命館大学B) 2:26.31 4:56.45 2 →準決勝
2 西田樹乃(同志社大学A) 2:26.57 4:57.24 3 →準決勝
3 清田 春香(富山国際大学C)       棄権
4 秋武 いくみ(大工大 翔風) 2:50.04 5:45.84 5   
5 平子 ともみ(名古屋工業大学) 2:32.37 5:09.19 4   
6 清水 万由(大阪大学A) 2:27.50 4:54.86 1 →準決勝
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
59

7月2日
8:00
準決
1組
2上り
1 西田樹乃(同志社大学A) 4:36.69 9:11.22 2 →決勝
2 田中 香(九州大学) 4:40.78 9:34.29 4   
3 栗山 咲樹(富山国際大学A) 4:19.98 8:56.77 1 →決勝
4 高田 有理奈(関西学院大学) 4:34.76 9:27.70 3   
5 日隈 さつき(立命館大学B) 4:42.68 9:44.08 5   
6 伊藤 奈央(大阪府立大学A) 4:56.89 10:12.09 6   
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
60

7月2日
8:12
準決
2組
2上り
1 新田 菜野花(神戸ボートクラブ) 4:54.60 10:16.74 6   
2 井上 愛依子(瀬田漕艇クラブ) 4:41.20 9:47.19 5   
3 四方 美咲(鹿屋体育大学) 4:24.99 9:02.91 1 →決勝
4 木佐貫 あすか(富山国際大学B) 4:25.60 9:16.30 2 →決勝
5 木戸 ひかり(立命館大学A) 4:42.25 9:38.36 3   
6 高瀬 絵留萌(同志社大学B) 4:43.01 9:42.58 4   
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
61

7月2日
8:24
準決
3組
2上り
1 甲田 侑希(関西大学) 4:53.97 9:45.24 4   
2 清水 万由(大阪大学A) 4:57.30 10:01.30 6   
3 大西 花歩(龍谷大学) 4:37.92 9:30.87 1 →決勝
4 後藤 春可(島根選抜) 4:38.31 9:32.28 2 →決勝
5 原田 りお(岐阜経済大学A) 4:37.10 9:37.74 3   
6 坂東珠衣(瀬田漕艇クラブ) 4:51.31 9:49.23 5   
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
84

7月2日
13:06
決勝
1組
1 大西 花歩(龍谷大学) 4:34.29 9:34.26 4   
2 西田樹乃(同志社大学A) 4:53.86 9:53.54 6   
3 栗山 咲樹(富山国際大学A) 4:19.99 9:08.78 1   
4 四方 美咲(鹿屋体育大学) 4:30.05 9:24.57 3   
5 木佐貫 あすか(富山国際大学B) 4:24.24 9:17.43 2   
6 後藤 春可(島根選抜) 4:38.73 9:46.12 5   
Crew 1000m 2000m Rank Qualify
102

7月2日
11:56
OPEN
1組
1 今村 美波(香川大学) 4:49.80 8:27.28 3   
2 平子 ともみ(名古屋工業大学) 5:00.62 8:35.75 5   
3 服部 菜月(金沢大学) 4:42.20 8:15.92 1   
4 中村 希美(岐阜経済大学B) 4:55.45 8:31.45 4   
5 松田 遥子(大阪大学B) 4:53.40 8:23.80 2   
6 藤尾 美綺(大阪市立大学) 5:07.94 8:43.81 6