| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 30 7月1日 17:24 予選 1組 2上り |
1 | 神戸大学 | 1:50.72 | 3:43.47 | 3 | |
| 2 | 関西大学 | 1:47.69 | 3:37.44 | 1 | →決勝 | |
| 3 | 京都大学 | 1:47.90 | 3:38.37 | 2 | →決勝 | |
| 4 | 滋賀大学 | 1:51.72 | 3:44.70 | 4 | ||
| 5 | 岡山大学「響」 | 1:51.94 | 3:46.16 | 5 | ||
| 6 | 鳥取大学そよ風 | 1:54.81 | 3:47.46 | 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 31 7月1日 17:30 予選 2組 2上り |
1 | 大阪府立大学 隼琉 | 1:50.01 | 3:42.27 | 4 | |
| 2 | 立命館大学 | 1:43.60 | 3:31.22 | 1 | →決勝 | |
| 3 | 大阪大学 | 1:51.39 | 3:48.52 | 5 | ||
| 4 | 龍谷大学 | 1:46.58 | 3:35.93 | 3 | ||
| 5 | 富山国際大学 | 1:47.07 | 3:35.08 | 2 | →決勝 | |
| 6 | 大阪市立大学 | 1:54.36 | 3:51.32 | 6 |
| �� | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
| 70 7月2日 9:46 敗復 1組 1上り |
1 | |||||
| 2 | 岡山大学「響」 | 3:52.75 | 8:01.30 | 2 | ||
| 3 | 龍谷大学 | 3:51.55 | 7:59.39 | 1 | →決勝 | |
| 4 | 滋賀大学 | 3:59.98 | 8:07.33 | 3 | ||
| 5 | 大阪市立大学 | 4:03.33 | 8:23.77 | 4 | ||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
| 71 7月2日 9:56 敗復 2組 1上り |
1 | |||||
| 2 | 鳥取大学そよ風 | 4:06.67 | 8:26.10 | 4 | ||
| 3 | 大阪府立大学 隼琉 | 3:51.51 | 7:56.15 | 1 | →決勝 | |
| 4 | 神戸大学 | 3:53.22 | 8:00.41 | 3 | ||
| 5 | 大阪大学 | 3:56.01 | 7:57.71 | 2 | ||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
| 93 7月2日 15:06 決勝 1組 |
1 | 大阪府立大学 隼琉 | 4:03.39 | 8:17.43 | 5 | |
| 2 | 関西大学 | 3:57.48 | 8:02.69 | 4 | ||
| 3 | 立命館大学 | 3:44.94 | 7:38.53 | 1 | ||
| 4 | 富山国際大学 | 3:54.04 | 7:55.87 | 2 | ||
| 5 | 京都大学 | 失格 | ||||
| 6 | 龍谷大学 | 3:56.64 | 7:59.95 | 3 |