| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 32 8月11日 12:20 予選 1組 2上り |
1 | 大阪工業大Allegro | 1:53.59 | 3:47.27 | 5:42.48 | 7:43.46 | 4 | |
| 2 | 大阪市立大学 勇 | 1:53.40 | 3:44.77 | 5:40.17 | 7:32.96 | 3 | ||
| 3 | 鳥取大学 | 2:00.06 | 3:56.83 | 5:56.32 | 8:01.58 | 5 | ||
| 4 | トヨタ自動車 | 1:44.99 | 3:33.51 | 5:26.19 | 7:22.32 | 1 | →準決勝 | |
| 5 | 京都大学 | 1:51.35 | 3:42.46 | 5:35.64 | 7:31.67 | 2 | →準決勝 | |
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 33 8月11日 12:28 予選 2組 2上り |
1 | 名古屋大学 | 1:54.14 | 3:44.95 | 5:39.32 | 7:37.95 | 3 | |
| 2 | 大阪府立大学 | 2:08.04 | 4:14.87 | 6:26.12 | 8:38.08 | 5 | ||
| 3 | 滋賀大学 | 1:53.73 | 3:44.67 | 5:38.78 | 7:35.35 | 2 | →準決勝 | |
| 4 | 名古屋工業大学 | 1:58.38 | 3:54.33 | 5:56.76 | 8:03.63 | 4 | ||
| 5 | 岡山大学「六花」 | 1:47.79 | 3:34.76 | 5:25.42 | 7:18.68 | 1 | →準決勝 | |
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 34 8月11日 12:36 予選 3組 2上り |
1 | 関西学院大学A | 1:53.87 | 3:53.77 | 6:01.13 | 8:12.88 | 5 | |
| 2 | 広島大学 | 1:55.73 | 3:53.24 | 5:58.00 | 8:02.84 | 3 | ||
| 3 | 大阪大学 | 1:50.01 | 3:45.75 | 5:43.28 | 7:48.99 | 1 | →準決勝 | |
| 4 | 立命館大学 | 1:55.03 | 3:49.74 | 5:49.21 | 7:56.96 | 2 | →準決勝 | |
| 5 | 近畿大学 | 1:52.47 | 3:48.85 | 5:52.90 | 8:03.97 | 4 | ||
| 6 | 岡山大学「桃太郎'02」 | 2:00.02 | 4:02.56 | 6:10.74 | 8:24.80 | 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 35 8月11日 12:44 予選 4組 2上り |
1 | チームえひめ | 1:44.23 | 3:32.37 | 5:29.63 | 7:47.91 | 4 | |
| 2 | 金沢大学 | 1:46.15 | 3:38.26 | 5:39.09 | 7:43.93 | 3 | ||
| 3 | 関西学院大学B | 1:53.42 | 4:00.82 | 6:09.21 | 8:17.54 | 6 | ||
| 4 | 同志社大学A | 1:42.11 | 3:30.20 | 5:23.49 | 7:21.70 | 2 | →準決勝 | |
| 5 | 関西大学 | 1:50.77 | 3:44.96 | 5:48.52 | 7:53.07 | 5 | ||
| 6 | 龍谷大学 | 1:45.74 | 3:33.42 | 5:24.04 | 7:16.93 | 1 | →準決勝 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 61 8月11日 16:40 敗復 1組 2上り |
1 | 岡山大学「桃太郎'02」 | 2:01.11 | 4:03.40 | 6:05.90 | 8:13.92 | 5 | |
| 2 | 鳥取大学 | 1:51.38 | 3:45.62 | 5:39.45 | 7:42.88 | 4 | ||
| 3 | 大阪市立大学 勇 | 1:48.68 | 3:39.72 | 5:28.68 | 7:19.89 | 2 | →準決勝 | |
| 4 | 関西大学 | 1:48.36 | 3:37.42 | 5:26.36 | 7:19.53 | 1 | →準決勝 | |
| 5 | 関西学院大学B | 1:50.36 | 3:45.35 | 5:40.80 | 7:41.27 | 3 | ||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 62 8月11日 16:48 敗復 2組 2上り |
1 | 大阪府立大学 | 2:08.34 | 4:18.06 | 6:31.16 | 8:52.13 | 5 | |
| 2 | 広島大学 | 1:57.23 | 3:56.13 | 5:53.42 | 7:57.97 | 4 | ||
| 3 | 名古屋大学 | 1:55.19 | 3:50.58 | 5:44.42 | 7:41.83 | 2 | →準決勝 | |
| 4 | チームえひめ | 1:46.21 | 3:36.09 | 5:25.18 | 7:18.57 | 1 | →準決勝 | |
| 5 | 関西学院大学A | 1:53.73 | 3:50.76 | 5:46.93 | 7:48.08 | 3 | ||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 63 8月11日 16:56 敗復 3組 2上り |
1 | |||||||
| 2 | 名古屋工業大学 | 棄権 | ||||||
| 3 | 大阪工業大Allegro | 1:53.16 | 3:47.59 | 5:44.40 | 7:40.57 | 2 | →準決勝 | |
| 4 | 金沢大学 | 1:45.54 | 3:35.29 | 5:29.07 | 7:24.56 | 1 | →準決勝 | |
| 5 | 近畿大学 | 1:55.52 | 3:52.11 | 5:49.77 | 7:50.07 | 3 | ||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 85 8月12日 10:48 準決 1組 2上り |
1 | 大阪工業大Allegro | 1:43.65 | 3:30.80 | 5:17.41 | 7:00.40 | 5 | |
| 2 | 大阪大学 | 1:44.51 | 3:31.08 | 5:15.02 | 6:55.82 | 3 | ||
| 3 | 龍谷大学 | 1:40.83 | 3:23.34 | 5:06.96 | 6:50.91 | 1 | →決勝 | |
| 4 | 滋賀大学 | 1:43.05 | 3:28.38 | 5:14.22 | 6:56.77 | 4 | ||
| 5 | 金沢大学 | 1:40.10 | 3:24.42 | 5:09.05 | 6:53.24 | 2 | →決勝 | |
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 86 8月12日 10:56 準決 2組 2上り |
1 | 名古屋大学 | 1:45.80 | 3:31.91 | 5:17.30 | 7:01.66 | 3 | |
| 2 | 立命館大学 | 1:45.49 | 3:33.09 | 5:21.69 | 7:12.37 | 5 | ||
| 3 | 岡山大学「六花」 | 1:42.09 | 3:23.44 | 5:13.24 | 6:57.40 | 1 | →決勝 | |
| 4 | 京都大学 | 1:46.98 | 3:35.06 | 5:23.05 | 7:09.09 | 4 | ||
| 5 | 大阪市立大学 勇 | 1:45.16 | 3:32.41 | 5:19.15 | 6:58.35 | 2 | →決勝 | |
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 87 8月12日 11:04 準決 3組 2上り |
1 | |||||||
| 2 | チームえひめ | 1:39.62 | 3:21.77 | 5:04.04 | 6:51.06 | 2 | →決勝 | |
| 3 | 同志社大学A | 1:37.30 | 3:19.73 | 5:03.00 | 6:48.83 | 1 | →決勝 | |
| 4 | トヨタ自動車 | 1:39.79 | 3:24.14 | 5:09.94 | 6:54.13 | 3 | ||
| 5 | 関西大学 | 1:46.70 | 3:34.94 | 5:22.94 | 7:12.95 | 4 | ||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 100 8月12日 13:30 決勝 1組 |
1 | 岡山大学「六花」 | 1:43.30 | 3:29.49 | 5:14.20 | 7:02.03 | 3 | |
| 2 | チームえひめ | 1:42.75 | 3:29.83 | 5:17.26 | 7:35.04 | 6 | ||
| 3 | 同志社大学A | 1:40.86 | 3:25.31 | 5:11.51 | 6:57.03 | 2 | ||
| 4 | 龍谷大学 | 1:42.54 | 3:25.58 | 5:09.24 | 6:54.48 | 1 | ||
| 5 | 金沢大学 | 1:43.73 | 3:30.92 | 5:21.27 | 7:14.75 | 4 | ||
| 6 | 大阪市立大学 勇 | 1:47.43 | 3:39.71 | 5:33.51 | 7:22.97 | 5 |