| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 27 8月11日 11:40 予選 1組 3上り |
1 | 東京外国語大学 | 1:39.86 | 3:18.32 | 4:57.13 | 6:41.12 | 2 | →決勝 |
| 2 | 龍谷大学 | 1:40.55 | 3:18.68 | 4:57.95 | 6:39.71 | 1 | →決勝 | |
| 3 | 清風高校 | 1:36.93 | 3:20.48 | 5:04.70 | 6:50.72 | 3 | →決勝 | |
| 4 | 大阪大学 | 1:42.41 | 3:27.70 | 5:12.03 | 6:55.58 | 4 | →順位決定 | |
| 5 | 岐阜大学 | 1:45.34 | 3:34.56 | 5:25.13 | 7:17.33 | 5 | →順位決定 | |
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 28 8月11日 11:48 予選 2組 3上り |
1 | 名古屋大学 | 1:43.32 | 3:27.11 | 5:11.89 | 7:02.80 | 3 | →決勝 |
| 2 | 南山大学 | 2:05.55 | 4:02.34 | 5:54.61 | 7:46.64 | 5 | →順位決定 | |
| 3 | 同志社大学 | 1:36.69 | 3:14.67 | 4:52.86 | 6:36.36 | 1 | →決勝 | |
| 4 | 立命館大学 | 1:44.13 | 3:25.90 | 5:08.74 | 6:56.53 | 2 | →決勝 | |
| 5 | 金沢大学 | 1:47.27 | 3:33.57 | 5:22.74 | 7:15.01 | 4 | →順位決定 | |
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 92 8月12日 11:51 順決 1組 |
1 | |||||||
| 2 | 岐阜大学 | 1:43.23 | 3:24.17 | 5:08.40 | 6:59.23 | 2 | ||
| 3 | 大阪大学 | 1:40.79 | 3:20.32 | 5:01.33 | 6:46.56 | 1 | ||
| 4 | 金沢大学 | 棄権 | ||||||
| 5 | 南山大学 | 1:55.14 | 3:43.73 | 5:34.98 | 7:25.38 | 3 | ||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 97 8月12日 12:15 決勝 1組 |
1 | 立命館大学 | 1:39.63 | 3:18.08 | 5:03.96 | 6:51.97 | 4 | |
| 2 | 東京外国語大学 | 1:38.07 | 3:16.67 | 4:57.72 | 6:44.30 | 3 | ||
| 3 | 同志社大学 | 1:32.25 | 3:07.21 | 4:44.80 | 6:26.68 | 1 | ||
| 4 | 龍谷大学 | 1:38.93 | 3:08.51 | 4:46.11 | 6:29.30 | 2 | ||
| 5 | 清風高校 | 1:33.07 | 3:21.87 | 5:06.98 | 6:58.53 | 6 | ||
| 6 | 名古屋大学 | 1:40.82 | 3:22.86 | 5:06.16 | 6:53.66 | 5 |