| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 64 8月12日 7:30 予選 1組 2上り |
1 | 後神 進史(黄門RC) | 2:07.23 | 4:18.36 | 6:26.35 | 8:50.13 | 1 | →決勝 |
| 2 | 松尾 寿治(島根選抜) | 2:06.86 | 4:21.40 | 6:38.96 | 9:11.59 | 3 | ||
| 3 | 瀬村康一郎(魚崎ローイングクラブ) | 棄権 | ||||||
| 4 | 多田義則(魚崎ローイングクラブ) | 2:11.05 | 4:26.50 | 6:41.12 | 8:57.98 | 2 | →決勝 | |
| 5 | 三村義利(魚崎ローイングクラブ) | 2:30.16 | 5:17.73 | 7:57.60 | 10:39.95 | 4 | ||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 65 8月12日 7:40 予選 2組 2上り |
1 | 小川清高(魚崎ローイングクラブ) | 2:17.00 | 4:43.04 | 7:11.28 | 9:35.62 | 5 | |
| 2 | 林 俊樹(和歌山ローイングクラブ) | 2:11.85 | 4:30.10 | 6:50.65 | 9:12.22 | 2 | →決勝 | |
| 3 | 但野 勉(魚崎ローイングクラブ) | 2:11.41 | 4:34.03 | 6:59.35 | 9:25.11 | 3 | ||
| 4 | 鈴木鋼治(セブンエイトRC名古屋) | 2:10.20 | 4:29.01 | 6:51.58 | 9:11.27 | 1 | →決勝 | |
| 5 | 松尾 比呂志(ミズノ) | 2:18.99 | 4:41.78 | 7:05.37 | 9:29.57 | 4 | ||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 66 8月12日 7:50 予選 3組 2上り |
1 | |||||||
| 2 | 難波則雄(魚崎ローイングクラブ) | 棄権 | ||||||
| 3 | キャメロン グレン(タウランガ OB会) | 2:19.43 | 4:37.83 | 7:00.47 | 9:18.10 | 2 | →決勝 | |
| 4 | 山本邦彦(魚崎ローイングクラブ) | 棄権 | ||||||
| 5 | 那谷武司(魚崎ローイングクラブ) | 2:08.87 | 4:19.62 | 6:35.85 | 8:59.18 | 1 | →決勝 | |
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 88 8月12日 11:12 決勝 1組 |
1 | 林 俊樹(和歌山ローイングクラブ) | 2:18.10 | 4:35.99 | 6:52.06 | 9:07.02 | 4 | |
| 2 | 那谷武司(魚崎ローイングクラブ) | 2:13.80 | 4:26.58 | 6:37.28 | 8:48.20 | 3 | ||
| 3 | 後神 進史(黄門RC) | 2:07.51 | 4:16.49 | 6:24.31 | 8:33.06 | 1 | ||
| 4 | 多田義則(魚崎ローイングクラブ) | 2:09.98 | 4:21.87 | 6:34.92 | 8:47.20 | 2 | ||
| 5 | 鈴木鋼治(セブンエイトRC名古屋) | 2:18.36 | 4:34.93 | 6:53.05 | 9:07.37 | 5 | ||
| 6 | キャメロン グレン(タウランガ OB会) | 2:21.49 | 4:39.36 | 7:00.74 | 9:26.37 | 6 |