‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
1 7ŒŽ13“ú 7:30 —\‘I ‚P‘g 2ã‚è |
1 | ²“¡Š²‘¾(–¼ŒÃ‰®‘åŠwB) | 2:04.09 | 4:10.05 | 6:20.02 | 8:26.70 | 5 | @@ |
2 | ‘ˆä@—º‘¾(‹ž“s‘åŠwˆãŠw•”) | 1:53.10 | 3:48.02 | 5:43.84 | 7:42.34 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
3 | ŒäŽèô@q(¡Ž¡‘¢‘DC) | 1:50.17 | 3:41.14 | 5:34.18 | 7:28.38 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | ’Òˆä ƒŽu(‘åã•{—§‘åŠwC) | 2:04.50 | 4:17.34 | 6:25.53 | 8:30.06 | 6 | @@ | |
5 | ‘å¼@•—®(÷‹{‚ZA) | 1:51.15 | 3:48.20 | 5:44.60 | 7:57.38 | 3 | @@ | |
6 | ˆäŒ´@ˆê“Ä(£“c‘†’øƒNƒ‰ƒu) | 1:54.77 | 4:00.07 | 6:03.21 | 8:06.70 | 4 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
2 7ŒŽ13“ú 7:40 —\‘I ‚Q‘g 2ã‚è |
1 | ˆé–ì—FŠó(–¼ŒÃ‰®‘åŠwA) | 1:55.12 | 3:53.47 | 5:51.09 | 7:48.90 | 2 | ¨€ŒˆŸ |
2 | –k–ì㔹l(_ŒËƒ{[ƒgƒNƒ‰ƒu) | 2:02.44 | 4:05.55 | 6:06.55 | 8:10.49 | 4 | @@ | |
3 | ‘ê–{ Œ«“l(‘åã•{—§‘åŠwB) | 1:54.49 | 3:54.36 | 5:53.09 | 7:53.99 | 3 | @@ | |
4 | ŽRú±@Œ’(ˆ¤•Q‘åŠw) | 1:49.34 | 3:43.76 | 5:37.27 | 7:31.40 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
5 | ‰«“c@—³‘¾˜Y(ì‘åŠw) | 2:08.05 | 4:16.39 | 6:24.72 | 8:38.23 | 6 | @@ | |
6 | –؉º@’ˆ(‰~ŽRìéè‚q‚b) | 1:58.39 | 4:02.22 | 6:05.84 | 8:16.81 | 5 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
3 7ŒŽ13“ú 7:50 —\‘I ‚R‘g 2ã‚è |
1 | ˆ°“c ˆê˜Y(“¯ŽuŽÐ‘åŠwC) | 1:57.21 | 3:55.37 | 5:54.77 | 7:57.98 | 3 | @@ |
2 | ”Ñ“c@—³”n(£“c‘†’øƒNƒ‰ƒu) | 1:54.08 | 3:53.25 | 5:56.71 | 7:59.66 | 4 | @@ | |
3 | àV@—Ç‹M(‘åã•{—§‘åŠwA) | 1:54.27 | 3:53.84 | 5:54.51 | 7:51.83 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | ‰ª•”@Œ›(¡Ž¡‘¢‘DA) | 1:46.69 | 3:36.98 | 5:30.29 | 7:24.80 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
5 | ¡ˆä@I(Ž ‰ê‘åŠw‹³ˆçŠw•”@•ÙŒc) | 2:01.90 | 4:10.49 | 6:20.42 | 8:33.37 | 6 | @@ | |
6 | ¼‰º@‹¿–í(÷‹{‚ZC) | 2:07.03 | 4:14.85 | 6:18.60 | 8:23.37 | 5 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
4 7ŒŽ13“ú 8:00 —\‘I ‚S‘g 2ã‚è |
1 | ¼‘º@‰õ(’ÇŽè–åŠw‰@‘åŠwA) | 2:03.87 | 4:13.78 | 6:25.14 | 8:38.94 | 4 | @@ |
2 | ŽRª@ŠC“s(£“c‘†’øƒNƒ‰ƒu) | 2:00.01 | 4:08.56 | 6:20.42 | 8:32.48 | 3 | @@ | |
3 | –î–ì@Œc‘¿(÷‹{‚ZB) | 1:55.51 | 3:55.94 | 5:59.46 | 8:05.20 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | “¡‰ª “VãÄ(“¯ŽuŽÐ‘åŠwA) | “r’†ŠüŒ | ||||||
5 | ¼ŽR@‹P(“ìŽR‘åŠw) | 2:11.60 | 4:22.70 | 6:34.77 | 8:52.66 | 5 | @@ | |
6 | •ŸX ˆê^(‹ž“s‘åŠw) | 1:50.50 | 3:39.82 | 5:31.82 | 7:23.57 | 1 | ¨€ŒˆŸ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
5 7ŒŽ13“ú 8:10 —\‘I ‚T‘g 2ã‚è |
1 | –î“c@‘å‰Í(“Œ‹žŠC—m‘åŠw) | 1:51.44 | 3:45.96 | 5:46.35 | 7:43.22 | 2 | ¨€ŒˆŸ |
2 | Œ‹é@éD‘å(´•—‚Z‚a) | 1:59.10 | 4:01.27 | 6:06.12 | 8:07.09 | 4 | @@ | |
3 | ×ˆä ‘sŽu(‘åã•{—§‘åŠwD) | ŠüŒ | ||||||
4 | ˜a“c@—F‰î(‘åã‘åŠw) | 2:06.01 | 4:19.17 | 6:29.47 | 8:37.09 | 5 | @@ | |
5 | ŒK“c ‘å‹P(“¯ŽuŽÐ‘åŠwB) | 1:53.85 | 3:51.54 | 5:51.89 | 7:50.29 | 3 | @@ | |
6 | ‰z’q@Š°‘¾(¡Ž¡‘¢‘DB) | 1:47.67 | 3:38.40 | 5:31.42 | 7:23.00 | 1 | ¨€ŒˆŸ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
6 7ŒŽ13“ú 8:20 —\‘I ‚U‘g 2ã‚è |
1 | ŽR‰º@’qÆ(‚’m‘åŠwA) | 1:53.60 | 3:51.59 | 5:52.44 | 7:50.68 | 3 | @@ |
2 | ŽR“c ˜`³(“¯ŽuŽÐ‘åŠwE) | 1:55.40 | 3:46.18 | 5:36.75 | 7:28.80 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
3 | “c‘º “N•½(ˆ¤•Q‘åŠw) | 1:53.09 | 3:45.71 | 5:41.60 | 7:39.44 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | ‰¡£@§^(’ÇŽè–åŠw‰@‘åŠwB) | 2:13.25 | 4:25.94 | 6:40.38 | 8:52.66 | 6 | @@ | |
5 | ˆ°“c@’mW(Ž ‰ê‘åŠw‹³ˆçŠw•”@ê£) | 2:00.82 | 3:59.40 | 6:03.78 | 8:08.10 | 5 | @@ | |
6 | ûü“c@G‹M(´•—‚Z‚`) | 1:58.02 | 3:58.84 | 6:03.85 | 8:06.98 | 4 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
7 7ŒŽ13“ú 8:30 —\‘I ‚V‘g 2ã‚è |
1 | ˆä˜e@—Y¶(‚’m‘åŠwB) | 2:00.63 | 4:02.46 | 6:07.62 | 8:13.66 | 3 | @@ |
2 | ’†‰Í r•ã(‘åãH‹Æ‘åŠw) | 1:57.03 | 3:54.92 | 5:56.25 | 8:05.04 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
3 | ŽRŒû@«•½(£“c‘†’øƒNƒ‰ƒu) | 1:58.08 | 3:53.57 | 5:50.26 | 7:47.00 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | “s’z‘ñ”n(¼ŽR‘åŠw) | 2:04.30 | 4:11.24 | 6:20.15 | 8:29.53 | 5 | @@ | |
5 | ’·’J•” ³–ç(“¯ŽuŽÐ‘åŠwD) | 2:08.21 | 4:13.10 | 6:22.03 | 8:23.03 | 4 | @@ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
37 7ŒŽ13“ú 12:52 ”s•œ ‚P‘g 3ã‚è |
1 | ˜a“c@—F‰î(‘åã‘åŠw) | 2:05.31 | 4:11.27 | 6:23.11 | 8:37.27 | 4 | @@ |
2 | –k–ì㔹l(_ŒËƒ{[ƒgƒNƒ‰ƒu) | 2:01.74 | 4:06.44 | 6:13.97 | 8:18.37 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
3 | ŒK“c ‘å‹P(“¯ŽuŽÐ‘åŠwB) | 1:55.09 | 3:53.89 | 5:57.14 | 8:01.28 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | ˆ°“c@’mW(Ž ‰ê‘åŠw‹³ˆçŠw•”@ê£) | 2:03.60 | 4:07.91 | 6:16.62 | 8:32.38 | 3 | ¨€ŒˆŸ | |
5 | ¡ˆä@I(Ž ‰ê‘åŠw‹³ˆçŠw•”@•ÙŒc) | 2:00.30 | 4:08.65 | 6:21.01 | 8:40.39 | 5 | @@ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
38 7ŒŽ13“ú 13:02 ”s•œ ‚Q‘g 3ã‚è |
1 | ‰«“c@—³‘¾˜Y(ì‘åŠw) | 2:15.05 | 4:24.55 | 6:39.50 | 8:54.67 | 5 | @@ |
2 | ˆä˜e@—Y¶(‚’m‘åŠwB) | 2:01.53 | 4:05.47 | 6:14.44 | 8:27.67 | 3 | ¨€ŒˆŸ | |
3 | ŽR‰º@’qÆ(‚’m‘åŠwA) | 1:56.39 | 3:57.58 | 6:02.85 | 8:07.07 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | Œ‹é@éD‘å(´•—‚Z‚a) | 1:58.85 | 4:01.64 | 6:10.06 | 8:18.94 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
5 | ŽRª@ŠC“s(£“c‘†’øƒNƒ‰ƒu) | 2:01.06 | 4:09.31 | 6:30.19 | 8:51.60 | 4 | @@ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
39 7ŒŽ13“ú 13:12 ”s•œ ‚R‘g 3ã‚è |
1 | ¼‘º@‰õ(’ÇŽè–åŠw‰@‘åŠwA) | 2:03.84 | 4:15.24 | 6:32.00 | 8:52.46 | 5 | @@ |
2 | –؉º@’ˆ(‰~ŽRìéè‚q‚b) | 2:00.47 | 4:05.74 | 6:17.50 | 8:28.77 | 3 | ¨€ŒˆŸ | |
3 | ‘ê–{ Œ«“l(‘åã•{—§‘åŠwB) | 1:54.10 | 3:52.94 | 5:54.90 | 8:00.13 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | ûü“c@G‹M(´•—‚Z‚`) | 2:01.17 | 4:03.95 | 6:11.97 | 8:23.93 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
5 | ’Òˆä ƒŽu(‘åã•{—§‘åŠwC) | 2:05.04 | 4:11.85 | 6:24.13 | 8:34.61 | 4 | @@ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
40 7ŒŽ13“ú 13:22 ”s•œ ‚S‘g 3ã‚è |
1 | ¼ŽR@‹P(“ìŽR‘åŠw) | 2:09.75 | 4:19.44 | 6:34.65 | 9:04.16 | 5 | @@ |
2 | ’·’J•” ³–ç(“¯ŽuŽÐ‘åŠwD) | 2:10.67 | 4:23.66 | 6:33.69 | 8:49.10 | 4 | @@ | |
3 | ‘å¼@•—®(÷‹{‚ZA) | 1:56.88 | 3:59.72 | 6:08.20 | 8:21.56 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | ˆäŒ´@ˆê“Ä(£“c‘†’øƒNƒ‰ƒu) | 1:53.78 | 3:54.71 | 6:01.50 | 8:08.22 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
5 | “s’z‘ñ”n(¼ŽR‘åŠw) | 2:03.65 | 4:11.34 | 6:27.06 | 8:41.83 | 3 | ¨€ŒˆŸ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
41 7ŒŽ13“ú 13:32 ”s•œ ‚T‘g 3ã‚è |
1 | ‰¡£@§^(’ÇŽè–åŠw‰@‘åŠwB) | 2:11.58 | 4:28.72 | 6:51.36 | 9:13.72 | 5 | @@ |
2 | ¼‰º@‹¿–í(÷‹{‚ZC) | 2:05.76 | 4:12.20 | 6:24.30 | 8:36.24 | 4 | @@ | |
3 | ˆ°“c ˆê˜Y(“¯ŽuŽÐ‘åŠwC) | 1:58.94 | 4:02.88 | 6:11.59 | 8:20.71 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | ”Ñ“c@—³”n(£“c‘†’øƒNƒ‰ƒu) | 1:56.44 | 3:57.20 | 6:05.94 | 8:14.74 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
5 | ²“¡Š²‘¾(–¼ŒÃ‰®‘åŠwB) | 2:02.18 | 4:07.99 | 6:18.00 | 8:27.62 | 3 | ¨€ŒˆŸ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
61 7ŒŽ14“ú 7:40 €Œˆ ‚P‘g 1ã‚è |
1 | ²“¡Š²‘¾(–¼ŒÃ‰®‘åŠwB) | 1:59.31 | 4:03.52 | 6:10.95 | 8:13.54 | 5 | @@ |
2 | ’†‰Í r•ã(‘åãH‹Æ‘åŠw) | 1:56.22 | 4:00.16 | 6:03.37 | 8:04.62 | 4 | @@ | |
3 | ‰z’q@Š°‘¾(¡Ž¡‘¢‘DB) | 1:48.12 | 3:40.88 | 5:38.67 | 7:33.51 | 1 | ¨ŒˆŸ | |
4 | àV@—Ç‹M(‘åã•{—§‘åŠwA) | 1:51.72 | 3:51.10 | 5:53.29 | 7:53.64 | 2 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | |
5 | ûü“c@G‹M(´•—‚Z‚`) | 2:02.15 | 4:04.68 | 6:05.39 | 8:04.36 | 3 | @@ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
62 7ŒŽ14“ú 7:50 €Œˆ ‚Q‘g 1ã‚è |
1 | ˆä˜e@—Y¶(‚’m‘åŠwB) | 2:00.35 | 4:05.41 | 6:13.74 | 8:21.61 | 5 | @@ |
2 | –î–ì@Œc‘¿(÷‹{‚ZB) | 1:56.10 | 3:58.10 | 6:01.29 | 8:06.03 | 4 | @@ | |
3 | •ŸX ˆê^(‹ž“s‘åŠw) | 1:54.19 | 3:48.19 | 5:43.20 | 7:42.64 | 1 | ¨ŒˆŸ | |
4 | ˆé–ì—FŠó(–¼ŒÃ‰®‘åŠwA) | 1:56.50 | 3:53.19 | 5:50.66 | 7:45.85 | 2 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | |
5 | ‘å¼@•—®(÷‹{‚ZA) | 1:53.14 | 3:51.48 | 5:49.44 | 7:49.07 | 3 | @@ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
63 7ŒŽ14“ú 8:00 €Œˆ ‚R‘g 1ã‚è |
1 | –؉º@’ˆ(‰~ŽRìéè‚q‚b) | 1:58.76 | 4:01.39 | 6:11.57 | 8:22.63 | 5 | @@ |
2 | ‘ê–{ Œ«“l(‘åã•{—§‘åŠwB) | 1:54.59 | 3:53.03 | 5:51.79 | 7:47.80 | 2 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | |
3 | ‰ª•”@Œ›(¡Ž¡‘¢‘DA) | 1:47.55 | 3:40.84 | 5:38.50 | 7:40.45 | 1 | ¨ŒˆŸ | |
4 | ŽRŒû@«•½(£“c‘†’øƒNƒ‰ƒu) | 1:56.24 | 3:53.97 | 5:52.38 | 7:49.48 | 3 | @@ | |
5 | ˆ°“c ˆê˜Y(“¯ŽuŽÐ‘åŠwC) | 1:59.65 | 4:00.58 | 6:01.51 | 8:06.18 | 4 | @@ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
64 7ŒŽ14“ú 8:10 €Œˆ ‚S‘g 1ã‚è |
1 | ˆ°“c@’mW(Ž ‰ê‘åŠw‹³ˆçŠw•”@ê£) | 2:07.94 | 4:11.02 | 6:18.06 | 8:30.30 | 5 | @@ |
2 | ŒK“c ‘å‹P(“¯ŽuŽÐ‘åŠwB) | 1:51.61 | 3:48.90 | 5:48.58 | 7:47.61 | 3 | @@ | |
3 | ŒäŽèô@q(¡Ž¡‘¢‘DC) | 1:48.86 | 3:42.01 | 5:38.99 | 7:35.72 | 1 | ¨ŒˆŸ | |
4 | –î“c@‘å‰Í(“Œ‹žŠC—m‘åŠw) | 1:50.63 | 3:45.37 | 5:44.85 | 7:44.93 | 2 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | |
5 | Œ‹é@éD‘å(´•—‚Z‚a) | 1:57.54 | 3:57.84 | 5:58.98 | 7:59.63 | 4 | @@ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
65 7ŒŽ14“ú 8:20 €Œˆ ‚T‘g 1ã‚è |
1 | “s’z‘ñ”n(¼ŽR‘åŠw) | 2:03.22 | 4:14.72 | 6:31.05 | 8:47.64 | 5 | @@ |
2 | ŽR‰º@’qÆ(‚’m‘åŠwA) | 1:56.84 | 4:00.17 | 6:05.96 | 8:08.48 | 3 | @@ | |
3 | ŽR“c ˜`³(“¯ŽuŽÐ‘åŠwE) | 1:56.16 | 3:50.09 | 5:42.28 | 7:37.57 | 1 | ¨ŒˆŸ | |
4 | ‘ˆä@—º‘¾(‹ž“s‘åŠwˆãŠw•”) | 1:54.38 | 3:50.58 | 5:48.57 | 7:46.71 | 2 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | |
5 | –k–ì㔹l(_ŒËƒ{[ƒgƒNƒ‰ƒu) | 2:01.36 | 4:06.81 | 6:15.94 | 8:24.33 | 4 | @@ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
66 7ŒŽ14“ú 8:30 €Œˆ ‚U‘g 1ã‚è |
1 | @@ | ||||||
2 | ˆäŒ´@ˆê“Ä(£“c‘†’øƒNƒ‰ƒu) | 1:55.50 | 4:00.15 | 6:01.26 | 8:05.86 | 3 | @@ | |
3 | ŽRú±@Œ’(ˆ¤•Q‘åŠw) | 1:51.87 | 3:48.91 | 5:44.51 | 7:40.79 | 1 | ¨ŒˆŸ | |
4 | “c‘º “N•½(ˆ¤•Q‘åŠw) | 1:52.42 | 3:51.07 | 5:46.84 | 7:42.17 | 2 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | |
5 | ”Ñ“c@—³”n(£“c‘†’øƒNƒ‰ƒu) | 1:59.68 | 4:04.45 | 6:08.28 | 8:12.93 | 4 | @@ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
82 7ŒŽ14“ú 11:15 ‡Œˆ ‚P‘g |
1 | ‘ê–{ Œ«“l(‘åã•{—§‘åŠwB) | 1:57.59 | 4:00.96 | 6:02.67 | 8:06.38 | 4 | @@ |
2 | ˆé–ì—FŠó(–¼ŒÃ‰®‘åŠwA) | 2:00.68 | 4:06.66 | 6:13.45 | 8:18.03 | 5 | @@ | |
3 | “c‘º “N•½(ˆ¤•Q‘åŠw) | 1:51.14 | 3:51.44 | 5:49.46 | 7:51.16 | 1 | @@ | |
4 | –î“c@‘å‰Í(“Œ‹žŠC—m‘åŠw) | 1:53.63 | 3:56.01 | 5:59.84 | 8:04.04 | 3 | @@ | |
5 | ‘ˆä@—º‘¾(‹ž“s‘åŠwˆãŠw•”) | 1:53.35 | 3:53.75 | 5:54.30 | 7:56.79 | 2 | @@ | |
6 | àV@—Ç‹M(‘åã•{—§‘åŠwA) | 2:01.02 | 4:07.94 | 6:15.80 | 8:23.45 | 6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
83 7ŒŽ14“ú 11:25 ŒˆŸ ‚P‘g |
1 | ŽRú±@Œ’(ˆ¤•Q‘åŠw) | 1:55.64 | 3:56.11 | 5:54.34 | 7:49.93 | 6 | @@ |
2 | ŽR“c ˜`³(“¯ŽuŽÐ‘åŠwE) | 1:58.42 | 3:54.34 | 5:48.95 | 7:45.76 | 4 | @@ | |
3 | ‰z’q@Š°‘¾(¡Ž¡‘¢‘DB) | 1:50.08 | 3:42.76 | 5:37.41 | 7:36.79 | 1 | @@ | |
4 | ŒäŽèô@q(¡Ž¡‘¢‘DC) | 1:55.12 | 3:53.11 | 5:50.16 | 7:44.29 | 3 | @@ | |
5 | ‰ª•”@Œ›(¡Ž¡‘¢‘DA) | 1:49.89 | 3:44.91 | 5:41.15 | 7:39.98 | 2 | @@ | |
6 | •ŸX ˆê^(‹ž“s‘åŠw) | 1:55.85 | 3:52.44 | 5:50.74 | 7:48.29 | 5 | @@ |