| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 34 7月13日 12:28 予選 1組 1上り |
1 | 同志社大学B | 1:32.76 | 4:56.67 | 6:37.89 | 5 | ||
| 2 | 大阪大学 | 1:31.08 | 4:45.44 | 6:22.46 | 3 | |||
| 3 | 神戸大学B | 1:34.04 | 4:55.94 | 6:36.47 | 4 | |||
| 4 | 関西学院大学 | 1:30.52 | 4:41.74 | 6:18.03 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 名古屋大学 | 1:30.24 | 4:42.14 | 6:18.84 | 2 | |||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 35 7月13日 12:36 予選 2組 1上り |
1 | 龍谷大学 | 1:28.14 | 3:03.05 | 4:42.40 | 6:21.69 | 5 | |
| 2 | 大阪府立大学 | 1:27.51 | 2:59.95 | 4:36.14 | 6:10.72 | 1 | →決勝 | |
| 3 | 関西大学 | 1:30.27 | 3:04.39 | 4:42.76 | 6:19.09 | 4 | ||
| 4 | 京都大学 | 1:29.84 | 3:04.11 | 4:41.96 | 6:18.83 | 3 | ||
| 5 | 同志社大学A | 1:28.98 | 3:00.90 | 4:37.32 | 6:13.82 | 2 | ||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 36 7月13日 12:44 予選 3組 1上り |
1 | |||||||
| 2 | 名古屋工業大学 | 1:30.73 | 3:11.78 | 4:51.82 | 6:32.49 | 3 | ||
| 3 | 神戸大学 | 1:24.20 | 3:00.54 | 4:35.17 | 6:10.54 | 1 | →決勝 | |
| 4 | 大阪市立大学 薫風 | 1:24.74 | 3:03.38 | 4:40.07 | 6:19.23 | 2 | ||
| 5 | 大阪工業大学 | 1:29.79 | 3:12.15 | 4:53.20 | 6:36.17 | 4 | ||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 58 7月13日 16:04 敗復 1組 1上り |
1 | 大阪工業大学 | 1:35.10 | 3:13.39 | 4:53.31 | 6:31.28 | 5 | |
| 2 | 大阪市立大学 薫風 | 1:30.42 | 3:05.25 | 4:45.95 | 6:23.20 | 3 | ||
| 3 | 同志社大学A | 1:29.02 | 3:00.84 | 4:34.54 | 6:07.62 | 1 | →決勝 | |
| 4 | 関西大学 | 1:27.78 | 3:00.38 | 4:35.64 | 6:08.76 | 2 | ||
| 5 | 名古屋工業大学 | 1:34.32 | 3:11.29 | 4:49.57 | 6:28.99 | 4 | ||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 59 7月13日 16:12 敗復 2組 1上り |
1 | 神戸大学B | 1:36.38 | 4:54.07 | 6:32.52 | 5 | ||
| 2 | 龍谷大学 | 1:28.60 | 4:35.92 | 6:10.68 | 2 | |||
| 3 | 京都大学 | 1:28.07 | 4:34.62 | 6:08.70 | 1 | →決勝 | ||
| 4 | 名古屋大学 | 1:32.47 | 4:48.52 | 6:23.26 | 4 | |||
| 5 | 大阪大学 | 1:30.49 | 4:42.71 | 6:19.00 | 3 | |||
| 6 | 同志社大学B | 1:36.14 | 4:56.40 | 6:36.17 | 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 95 7月14日 14:25 決勝 1組 |
1 | 京都大学 | 1:26.14 | 2:55.74 | 4:27.95 | 6:00.83 | 3 | |
| 2 | 関西学院大学 | 1:27.94 | 2:57.97 | 4:32.56 | 6:07.07 | 5 | ||
| 3 | 神戸大学 | 1:24.67 | 2:51.99 | 4:24.76 | 5:56.34 | 1 | ||
| 4 | 大阪府立大学 | 1:26.78 | 2:54.66 | 4:26.49 | 5:57.54 | 2 | ||
| 5 | 同志社大学A | 1:27.04 | 2:56.04 | 4:28.47 | 6:01.51 | 4 | ||
| 6 |