一般女子シングルスカルの組合せと結果

Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
8

7月13日
8:40
予選
1組
2上り
1 西原 佳(プリントパック) 1:59.48 4:02.38 6:04.84 8:08.62 1 →準決勝
2 山本 紗奈(同志社大学A) 2:15.64 4:26.50 6:42.21 8:57.18 5   
3 橋 杏果(桜宮高校) 2:12.64 4:28.14 6:42.05 8:56.52 4   
4 三木 まりの(関西大学B) 2:08.45 4:19.98 6:31.77 8:46.86 2 →準決勝
5 小藏 千尋(滋賀大学教育学部 律) 2:15.34 4:33.82 6:52.29 9:15.82 6   
6 日下部 春野(京都大学D) 2:08.05 4:20.27 6:33.84 8:54.85 3   
Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
9

7月13日
8:52
予選
2組
2上り
1 住岡 真穂(京都大学B) 2:13.05 4:26.36 6:41.82 8:55.13 3   
2 栗田 佳林(大阪大学B) 2:15.96 4:35.41 6:54.94 9:14.68 4   
3 椙山 朋香(京都大学C)           棄権
4 宇佐見 侑紀(同志社大学C) 2:07.68 4:19.24 6:32.77 8:50.68 2 →準決勝
5 大廣 咲季(岡山大学) 2:19.88 4:38.54 6:57.68 9:16.31 5   
6 菅沼 奈津美(龍谷大学) 2:06.82 4:16.64 6:27.92 8:40.97 1 →準決勝
Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
10

7月13日
9:04
予選
3組
2上り
1 山崎 麻弥(大阪体育大学RC) 2:16.84 4:36.97 7:07.23 9:34.14 6   
2 二宮 由紀子(京都大学A) 2:07.23 4:14.79 6:23.34 8:31.88 2 →準決勝
3 小原 有賀(今治造船) 2:02.51 4:06.17 6:12.30 8:23.99 1 →準決勝
4 山本千咲(関西大学A) 2:05.64 4:15.06 6:24.04 8:36.47 3   
5 今玉利  祐希(大阪大学A) 2:11.41 4:20.48 6:32.70 8:50.60 4   
6 藏田 結月(大阪工業大学) 2:15.22 4:30.94 6:45.66 9:05.52 5   
Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
11

7月13日
9:16
予選
4組
2上り
1 菊井 杏奈(関西大学C) 2:25.27 4:49.85 7:19.80 9:56.19 6   
2 嶋 美陽(瀬田漕艇クラブ) 2:14.40 4:24.30 6:35.28 8:48.50 2 →準決勝
3 今村 美波(香川大学) 2:12.43 4:26.91 6:43.72 8:59.75 3   
4 栗原安加里(松山大学) 2:07.14 4:16.84 6:29.96 8:43.28 1 →準決勝
5 土本 茉央(京都大学E) 2:16.92 4:31.91 6:47.53 9:04.45 4   
6 西川 遼(東京海洋大学) 2:10.48 4:28.13 6:48.39 9:10.06 5   
Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
42

7月13日
13:42
敗復
1組
1上り
1 大廣 咲季(岡山大学) 2:20.11 4:39.15   9:23.27 5   
2 今村 美波(香川大学) 2:11.72 4:27.39   9:04.22 2   
3 山本千咲(関西大学A) 2:06.75 4:15.77   8:46.95 1 →準決勝
4 山本 紗奈(同志社大学A) 2:16.22 4:28.55   9:06.02 3   
5 小藏 千尋(滋賀大学教育学部 律) 2:14.91 4:33.16   9:20.86 4   
6               
Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
43

7月13日
13:54
敗復
2組
1上り
1 山崎 麻弥(大阪体育大学RC) 2:12.18 4:27.99   9:27.88 3   
2 土本 茉央(京都大学E)           失格
3 今玉利  祐希(大阪大学A) 2:10.81 4:19.74   8:58.59 1 →準決勝
4 橋 杏果(桜宮高校) 2:14.07 4:28.20   9:13.03 2   
5 栗田 佳林(大阪大学B) 2:18.24 4:35.77   9:31.80 4   
6               
Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
44

7月13日
14:06
敗復
3組
1上り
1 菊井 杏奈(関西大学C) 2:23.97 4:43.97 7:13.24 9:52.44 5   
2 藏田 結月(大阪工業大学) 2:17.56 4:33.48 6:58.05 9:30.76 3   
3 日下部 春野(京都大学D) 2:14.65 4:27.84 6:51.10 9:28.57 2   
4 住岡 真穂(京都大学B) 2:13.97 4:25.16 6:47.92 9:19.83 1 →準決勝
5 西川 遼(東京海洋大学) 2:14.21 4:31.64 6:57.40 9:32.42 4   
6               
Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
67

7月14日
8:40
準決
1組
3上り
1 山本千咲(関西大学A) 2:07.65 4:18.01 6:27.15 8:36.50 3 →決勝
2 栗原安加里(松山大学) 2:03.89 4:14.86 6:28.86 8:41.17 4   
3 西原 佳(プリントパック) 2:01.02 4:08.48 6:16.08 8:25.35 1 →決勝
4 菅沼 奈津美(龍谷大学) 2:07.94 4:17.64 6:26.18 8:36.25 2 →決勝
5 宇佐見 侑紀(同志社大学C) 2:10.98 4:26.24 6:42.78 9:01.18 5   
6               
Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
68

7月14日
8:52
準決
2組
3上り
1 今玉利  祐希(大阪大学A) 2:10.10 4:20.36 6:33.44 8:46.58 4   
2 三木 まりの(関西大学B) 2:11.39 4:25.09 6:41.52 8:58.53 5   
3 小原 有賀(今治造船) 2:03.24 4:11.75 6:20.80 8:35.17 1 →決勝
4 二宮 由紀子(京都大学A) 2:06.44 4:16.38 6:27.16 8:37.42 2 →決勝
5 嶋 美陽(瀬田漕艇クラブ) 2:09.81 4:20.90 6:29.74 8:39.55 3 →決勝
6 住岡 真穂(京都大学B) 2:14.76 4:30.46 6:46.86 9:02.92 6   
Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
84

7月14日
11:40
決勝
1組
1 二宮 由紀子(京都大学A) 2:11.66 4:22.37 6:38.68 8:56.70 4   
2 菅沼 奈津美(龍谷大学) 2:08.95 4:17.58 6:30.34 8:42.86 3   
3 西原 佳(プリントパック) 2:01.51 4:08.24 6:17.74 8:30.33 1   
4 小原 有賀(今治造船) 2:04.84 4:12.60 6:23.68 8:38.46 2   
5 山本千咲(関西大学A) 2:10.00 4:23.86 6:41.59 8:59.23 5   
6 嶋 美陽(瀬田漕艇クラブ) 2:15.52 4:30.88 6:49.53 9:08.74 6