| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 25 7月13日 11:16 予選 1組 2上り |
1 | |||||||
| 2 | 龍谷大学 | 1:48.06 | 3:58.89 | 6:03.05 | 8:02.23 | 2 | →決勝 | |
| 3 | 大阪高校選抜 | 1:47.83 | 4:02.65 | 6:11.50 | 8:17.23 | 4 | ||
| 4 | 名古屋大学 | 1:48.24 | 3:57.99 | 6:02.08 | 8:02.55 | 3 | ||
| 5 | 大阪府立大学 | 1:47.57 | 3:57.74 | 6:01.50 | 8:01.82 | 1 | →決勝 | |
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 26 7月13日 11:24 予選 2組 2上り |
1 | |||||||
| 2 | 関西学院大学 | 2:01.03 | 4:07.05 | 6:17.53 | 8:27.02 | 3 | ||
| 3 | 同志社大学 | 1:58.70 | 3:59.30 | 6:03.49 | 8:07.19 | 2 | →決勝 | |
| 4 | 大阪市立大学 誉 | 1:58.50 | 3:58.22 | 6:00.41 | 8:03.05 | 1 | →決勝 | |
| 5 | ||||||||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 52 7月13日 15:16 敗復 1組 2上り |
1 | |||||||
| 2 | 関西学院大学 | 2:00.57 | 3:59.47 | 6:03.94 | 8:08.17 | 3 | ||
| 3 | 名古屋大学 | 2:00.15 | 3:59.62 | 6:01.07 | 8:02.97 | 2 | →決勝 | |
| 4 | 大阪高校選抜 | 1:56.82 | 3:55.64 | 5:58.01 | 8:00.48 | 1 | →決勝 | |
| 5 | ||||||||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 86 7月14日 12:10 決勝 1組 |
1 | 大阪高校選抜 | 1:56.45 | 3:55.30 | 5:56.39 | 8:02.15 | 6 | |
| 2 | 大阪市立大学 誉 | 1:54.39 | 3:50.13 | 5:45.11 | 7:46.76 | 2 | ||
| 3 | 大阪府立大学 | 1:54.00 | 3:50.48 | 5:46.56 | 7:47.69 | 4 | ||
| 4 | 龍谷大学 | 1:54.20 | 3:49.13 | 5:46.76 | 7:47.41 | 3 | ||
| 5 | 同志社大学 | 1:55.24 | 3:49.72 | 5:43.74 | 7:43.97 | 1 | ||
| 6 | 名古屋大学 | 1:55.78 | 3:53.67 | 5:51.26 | 7:51.65 | 5 |