‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
1 7ŒŽ3“ú 8:00 —\‘I ‚P‘g 2ã‚è |
1 | ’·ˆä@N—S(‹›èRC) | 1:57.98 | 4:04.99 | 6:12.24 | 8:38.03 | 4 | @@ |
2 | •z–Ú@—D‘¾(“ìŽR‘åŠwB) | 2:19.45 | 4:57.08 | 7:16.38 | 9:39.14 | 5 | @@ | |
3 | –Ø‘S@—ÇŽu—ˆ(‘åã•{—§‘åŠw@Êêa) | 1:53.44 | 3:56.43 | 6:03.96 | 8:18.60 | 3 | @@ | |
4 | ’·’Jì@Ž÷(‘åãŽs—§‘åŠw) | 1:56.77 | 4:02.30 | 6:08.84 | 8:09.14 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
5 | ‰œ“c@–ä‹g(ƒgƒˆƒ^RC) | 1:50.35 | 3:46.45 | 5:44.70 | 7:44.62 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
6 | –x@Œ[‘¢(“¯ŽuŽÐ‘åŠwA) | 2:01.20 | 4:07.27 | 6:17.99 | 10:53.53 | 6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
2 7ŒŽ3“ú 8:10 —\‘I ‚Q‘g 2ã‚è |
1 | ’†”ö@r‰î(ŠÖ¼Šw‰@‘åŠwA) | 1:58.77 | 4:00.50 | 6:06.28 | 8:18.03 | 2 | ¨€ŒˆŸ |
2 | \‰Í@‹`°(—´’J‘åŠwB) | DNSiŠüŒ j | ||||||
3 | –x Œ\‹P(ŠÖ¼‘åŠwB) | 2:15.35 | 4:37.16 | 7:02.99 | 9:34.58 | 5 | @@ | |
4 | ¼Œû@ŠCl(L“‡‘åŠwA) | 1:56.44 | 3:57.21 | 6:01.28 | 8:11.24 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
5 | ‹ß“¡@ˆêÄ(Ž ‰ê‘åŠw‹³ˆçŠw•”™z) | 1:51.30 | 3:59.66 | 6:19.26 | 8:45.56 | 3 | @@ | |
6 | ŠOŽR@®’¼(Šò•Œ‘åŠw) | 2:08.64 | 4:23.39 | 6:44.66 | 9:14.60 | 4 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
3 7ŒŽ3“ú 8:20 —\‘I ‚R‘g 2ã‚è |
1 | •õ”ö@V‘¾˜Y(“ìŽR‘åŠwA) | 2:11.91 | 4:30.16 | 6:50.86 | 9:09.17 | 4 | @@ |
2 | ’Å–¼@Fs(‰¡•l‘†’ø‹äŠy•”é‹Ê) | 1:56.29 | 3:58.39 | 6:06.76 | 8:18.11 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
3 | “©ŽR@’m–¾(‹Å‰ï) | 2:09.78 | 4:25.33 | 6:49.19 | 9:09.38 | 5 | @@ | |
4 | {‘½@•q‹M(‘åã‘åŠw) | 2:00.34 | 4:04.29 | 6:14.83 | 8:23.60 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
5 | ‘«‚@—m‹P(Šò•Œ‹¦—§‘åŠwA) | 2:03.44 | 4:14.55 | 6:35.58 | 9:01.77 | 3 | @@ | |
6 | ‰¡£@§^(’ÇŽè–åŠw‰@‘åŠw) | 2:34.38 | 5:17.88 | 8:05.61 | 10:49.34 | 6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
4 7ŒŽ3“ú 8:30 —\‘I ‚S‘g 2ã‚è |
1 | “yŽR@®l(‰~ŽRìéèRC) | 1:56.69 | 4:03.08 | 6:15.56 | 8:29.47 | 3 | @@ |
2 | ’r“c@°•F(Ž ‰ê‘åŠw‹³ˆçŠw•”—y) | 1:55.40 | 3:59.67 | 6:10.22 | 8:23.47 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
3 | ´–ì@—Y‘å(‰ªŽR‘åŠw) | 2:04.20 | 4:11.46 | 6:23.21 | 8:36.01 | 4 | @@ | |
4 | ¯–ì@•—m(‘åã•{—§‘åŠw@‘„‹P) | 2:18.90 | 4:40.16 | 7:02.96 | 9:21.28 | 5 | @@ | |
5 | •c‘ã Œ(ŠÖ¼‘åŠwA) | 1:57.05 | 3:58.14 | 6:04.97 | 8:17.05 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
5 7ŒŽ3“ú 8:40 —\‘I ‚T‘g 2ã‚è |
1 | ˆäŒ´ˆê“Ä(£“c‘†’øƒNƒ‰ƒuI) | 1:59.48 | 4:10.79 | 6:25.24 | 8:43.15 | 3 | @@ |
2 | ‰ª–{@q‘¾˜Y(—´’J‘åŠwA) | 1:52.95 | 3:51.19 | 5:51.09 | 7:49.47 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
3 | ’|“à@M“ñ(•i샊ƒtƒ‰ƒNƒgƒŠ[ƒYB) | 1:59.84 | 4:02.37 | 6:09.47 | 8:17.38 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | ‰K–ì Œ›‘å(ŠÖ¼‘åŠwC) | 2:18.02 | 4:41.59 | 7:15.20 | 9:45.90 | 5 | @@ | |
5 | “cŒF@‘å‹P(‹ž“s‘åŠwB) | 2:06.30 | 4:19.66 | 6:40.59 | 8:57.79 | 4 | @@ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
6 7ŒŽ3“ú 8:50 —\‘I ‚U‘g 2ã‚è |
1 | ‚–Ø@‰hŽŸ(“¯ŽuŽÐ‘åŠwB) | 2:01.90 | 4:10.54 | 6:22.48 | 8:38.75 | 3 | @@ |
2 | rì@Œ’‘¾(L“‡‘åŠwB) | 2:23.22 | 4:51.92 | 7:15.76 | 9:46.61 | 5 | @@ | |
3 | ¬—Ñ@—É‘¾(–¼ŒÃ‰®‘åŠw) | 2:07.74 | 4:15.43 | 6:29.03 | 8:48.25 | 4 | @@ | |
4 | ŽRŒû«•½(£“c‘†’øƒNƒ‰ƒuY) | 1:58.45 | 4:01.10 | 6:06.78 | 8:16.98 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
5 | –Ø‘º@»(“ú–{»“S) | 1:52.12 | 3:51.17 | 5:50.48 | 7:51.69 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
7 7ŒŽ3“ú 9:00 —\‘I ‚V‘g 2ã‚è |
1 | ŒäŽèô q(¡Ž¡‘¢‘D) | 1:55.32 | 3:55.27 | 5:59.78 | 8:04.32 | 1 | ¨€ŒˆŸ |
2 | ŒÃàV ‘å‰ê(‹ž“s‘åŠwA) | 1:58.69 | 4:01.68 | 6:12.71 | 8:25.60 | 4 | @@ | |
3 | Œ´@O–±(Ž‰®‘̈ç‘åŠwA) | 1:59.98 | 4:00.77 | 6:07.94 | 8:19.98 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | ‘¥s@’qq(‘åã‘åŠw) | 2:11.95 | 4:28.87 | 6:59.68 | 9:35.48 | 5 | @@ | |
5 | ¼Œû@—T¶(‹ãB‘åŠwB) | 2:03.93 | 4:07.95 | 6:17.22 | 8:25.19 | 3 | @@ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
8 7ŒŽ3“ú 9:10 —\‘I ‚W‘g 2ã‚è |
1 | ”öè@^‘å(‹ãB‘åŠwA) | 2:21.50 | 4:42.65 | 7:06.66 | 9:29.88 | 4 | @@ |
2 | ›””n@‘ñÆ(Ž‰®‘̈ç‘åŠwB) | 2:11.12 | 4:25.74 | 6:46.59 | 9:06.72 | 3 | @@ | |
3 | ŽR–{@°‰À(ŠÖ¼Šw‰@‘åŠwB) | 2:50.60 | 5:26.56 | 8:02.79 | 10:42.74 | 5 | @@ | |
4 | ‹ŽR Œ[(—§–½ŠÙ‘åŠwA) | 1:59.25 | 4:02.30 | 6:12.67 | 8:16.39 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
5 | •½”ö@—³‹P(‘åãH‹Æ‘åŠw) | 2:05.84 | 4:18.65 | 6:45.88 | 9:03.18 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
34 7ŒŽ3“ú 12:56 ”s•œ ‚P‘g 3ã‚è |
1 | •z–Ú@—D‘¾(“ìŽR‘åŠwB) | 2:29.39 | 4:59.26 | 7:34.01 | 10:06.38 | 5 | @@ |
2 | “cŒF@‘å‹P(‹ž“s‘åŠwB) | 2:06.16 | 4:19.29 | 6:38.80 | 8:52.19 | 3 | ¨€ŒˆŸ | |
3 | –Ø‘S@—ÇŽu—ˆ(‘åã•{—§‘åŠw@Êêa) | 1:56.36 | 4:02.85 | 6:14.20 | 8:28.57 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | ¬—Ñ@—É‘¾(–¼ŒÃ‰®‘åŠw) | 2:04.88 | 4:14.17 | 6:30.27 | 8:45.05 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
5 | ‘¥s@’qq(‘åã‘åŠw) | 2:08.29 | 4:21.37 | 6:37.03 | 8:54.54 | 4 | @@ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
35 7ŒŽ3“ú 13:06 ”s•œ ‚Q‘g 3ã‚è |
1 | ‰K–ì Œ›‘å(ŠÖ¼‘åŠwC) | 2:35.87 | 5:18.55 | 7:51.14 | 10:22.76 | 5 | @@ |
2 | ‘«‚@—m‹P(Šò•Œ‹¦—§‘åŠwA) | 2:10.66 | 4:25.64 | 6:45.61 | 9:08.43 | 3 | ¨€ŒˆŸ | |
3 | ¼Œû@—T¶(‹ãB‘åŠwB) | 2:05.38 | 4:11.16 | 6:20.27 | 8:27.43 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | ‹ß“¡@ˆêÄ(Ž ‰ê‘åŠw‹³ˆçŠw•”™z) | 1:58.94 | 4:07.75 | 6:19.92 | 8:45.68 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
5 | –x Œ\‹P(ŠÖ¼‘åŠwB) | 2:20.75 | 4:42.82 | 7:12.60 | 9:40.79 | 4 | @@ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
36 7ŒŽ3“ú 13:16 ”s•œ ‚R‘g 3ã‚è |
1 | rì@Œ’‘¾(L“‡‘åŠwB) | 2:21.47 | 4:39.60 | 7:09.61 | 9:46.14 | 5 | @@ |
2 | ›””n@‘ñÆ(Ž‰®‘̈ç‘åŠwB) | 2:09.19 | 4:20.35 | 6:40.32 | 9:02.25 | 4 | @@ | |
3 | ŒÃàV ‘å‰ê(‹ž“s‘åŠwA) | 2:04.72 | 4:09.15 | 6:18.80 | 8:31.82 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | ˆäŒ´ˆê“Ä(£“c‘†’øƒNƒ‰ƒuI) | 2:01.77 | 4:08.39 | 6:20.51 | 8:38.38 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
5 | ”öè@^‘å(‹ãB‘åŠwA) | 2:15.66 | 4:26.44 | 6:42.61 | 8:58.59 | 3 | ¨€ŒˆŸ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
37 7ŒŽ3“ú 13:26 ”s•œ ‚S‘g 3ã‚è |
1 | ŽR–{@°‰À(ŠÖ¼Šw‰@‘åŠwB) | 2:33.30 | 5:00.53 | 7:37.08 | 10:17.74 | 5 | @@ |
2 | •õ”ö@V‘¾˜Y(“ìŽR‘åŠwA) | 2:14.09 | 4:28.62 | 6:57.71 | 9:22.04 | 4 | @@ | |
3 | “yŽR@®l(‰~ŽRìéèRC) | 1:58.68 | 4:02.15 | 6:12.70 | 8:21.49 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | ‚–Ø@‰hŽŸ(“¯ŽuŽÐ‘åŠwB) | 2:04.45 | 4:09.48 | 6:24.56 | 8:41.84 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
5 | ¯–ì@•—m(‘åã•{—§‘åŠw@‘„‹P) | 2:20.16 | 4:34.33 | 6:50.45 | 9:09.96 | 3 | ¨€ŒˆŸ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
38 7ŒŽ3“ú 13:36 ”s•œ ‚T‘g 3ã‚è |
1 | ‰¡£@§^(’ÇŽè–åŠw‰@‘åŠw) | 2:26.68 | 5:05.09 | 7:52.25 | 10:38.47 | 6 | @@ |
2 | “©ŽR@’m–¾(‹Å‰ï) | 2:10.59 | 4:20.10 | 6:37.92 | 8:57.65 | 4 | @@ | |
3 | ´–ì@—Y‘å(‰ªŽR‘åŠw) | 2:06.18 | 4:06.23 | 6:12.55 | 8:29.83 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | ’·ˆä@N—S(‹›èRC) | 2:05.09 | 4:10.85 | 6:22.48 | 8:43.65 | 3 | ¨€ŒˆŸ | |
5 | ŠOŽR@®’¼(Šò•Œ‘åŠw) | 2:13.41 | 4:25.82 | 6:42.15 | 9:03.04 | 5 | @@ | |
6 | –x@Œ[‘¢(“¯ŽuŽÐ‘åŠwA) | 2:11.39 | 4:15.33 | 6:25.86 | 8:38.56 | 2 | ¨€ŒˆŸ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
57 7ŒŽ4“ú 9:00 €Œˆ ‚P‘g 1ã‚è |
1 | ’·ˆä@N—S(‹›èRC) | 1:57.34 | 4:04.10 | 6:12.56 | 8:22.67 | 5 | @@ |
2 | Œ´@O–±(Ž‰®‘̈ç‘åŠwA) | 1:53.34 | 3:51.21 | 5:52.93 | 7:53.99 | 2 | @@ | |
3 | ‰œ“c@–ä‹g(ƒgƒˆƒ^RC) | 1:53.01 | 3:49.45 | 5:45.94 | 7:47.10 | 1 | ¨ŒˆŸ | |
4 | ’Å–¼@Fs(‰¡•l‘†’ø‹äŠy•”é‹Ê) | 1:54.10 | 3:53.64 | 5:54.21 | 7:54.84 | 3 | @@ | |
5 | ‚–Ø@‰hŽŸ(“¯ŽuŽÐ‘åŠwB) | 1:58.90 | 4:05.19 | 6:11.84 | 8:15.46 | 4 | @@ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
58 7ŒŽ4“ú 9:10 €Œˆ ‚Q‘g 1ã‚è |
1 | ¬—Ñ@—É‘¾(–¼ŒÃ‰®‘åŠw) | 2:04.79 | 4:19.55 | 6:27.36 | 8:29.83 | 4 | @@ |
2 | ’r“c@°•F(Ž ‰ê‘åŠw‹³ˆçŠw•”—y) | 1:56.55 | 4:02.88 | 6:10.89 | 8:16.78 | 3 | @@ | |
3 | ‰ª–{@q‘¾˜Y(—´’J‘åŠwA) | 1:53.15 | 3:54.18 | 5:53.74 | 7:51.88 | 1 | ¨ŒˆŸ | |
4 | ’†”ö@r‰î(ŠÖ¼Šw‰@‘åŠwA) | 1:55.96 | 3:59.40 | 6:01.98 | 8:02.70 | 2 | @@ | |
5 | –x@Œ[‘¢(“¯ŽuŽÐ‘åŠwA) | 2:05.30 | 4:17.13 | 6:26.47 | 8:30.94 | 5 | @@ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
59 7ŒŽ4“ú 9:20 €Œˆ ‚R‘g 1ã‚è |
1 | ‹ß“¡@ˆêÄ(Ž ‰ê‘åŠw‹³ˆçŠw•”™z) | 1:58.37 | 4:06.37 | 6:19.55 | 8:40.12 | 5 | @@ |
2 | {‘½@•q‹M(‘åã‘åŠw) | 2:07.41 | 4:12.52 | 6:14.35 | 8:14.12 | 3 | @@ | |
3 | –Ø‘º@»(“ú–{»“S) | 1:54.15 | 3:55.57 | 5:58.27 | 8:06.62 | 1 | ¨ŒˆŸ | |
4 | ’|“à@M“ñ(•i샊ƒtƒ‰ƒNƒgƒŠ[ƒYB) | 2:01.64 | 4:05.14 | 6:07.62 | 8:09.12 | 2 | @@ | |
5 | ˆäŒ´ˆê“Ä(£“c‘†’øƒNƒ‰ƒuI) | 2:05.08 | 4:18.27 | 6:25.88 | 8:33.68 | 4 | @@ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
60 7ŒŽ4“ú 9:30 €Œˆ ‚S‘g 1ã‚è |
1 | “cŒF@‘å‹P(‹ž“s‘åŠwB) | 2:01.88 | 4:21.83 | 6:47.03 | 9:06.13 | 5 | @@ |
2 | •½”ö@—³‹P(‘åãH‹Æ‘åŠw) | 1:59.12 | 4:09.04 | 6:19.09 | 8:35.36 | 4 | @@ | |
3 | ŒäŽèô q(¡Ž¡‘¢‘D) | 1:52.54 | 3:53.56 | 5:56.49 | 7:55.41 | 1 | ¨ŒˆŸ | |
4 | •c‘ã Œ(ŠÖ¼‘åŠwA) | 1:54.94 | 4:01.12 | 6:07.49 | 8:15.12 | 3 | @@ | |
5 | ŒÃàV ‘å‰ê(‹ž“s‘åŠwA) | 1:57.78 | 4:03.77 | 6:06.40 | 8:12.93 | 2 | @@ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
61 7ŒŽ4“ú 9:40 €Œˆ ‚T‘g 1ã‚è |
1 | ”öè@^‘å(‹ãB‘åŠwA) | 2:20.59 | 4:46.18 | 7:14.03 | 9:37.31 | 4 | @@ |
2 | “yŽR@®l(‰~ŽRìéèRC) | DNSiŠüŒ j | ||||||
3 | ’·’Jì@Ž÷(‘åãŽs—§‘åŠw) | 2:04.89 | 4:20.40 | 6:38.88 | 8:50.79 | 3 | @@ | |
4 | ŽRŒû«•½(£“c‘†’øƒNƒ‰ƒuY) | 2:01.03 | 4:08.81 | 6:20.05 | 8:42.33 | 1 | ¨ŒˆŸ | |
5 | ´–ì@—Y‘å(‰ªŽR‘åŠw) | 2:10.07 | 4:21.14 | 6:32.58 | 8:47.07 | 2 | @@ | |
6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
62 7ŒŽ4“ú 9:50 €Œˆ ‚U‘g 1ã‚è |
1 | ‘«‚@—m‹P(Šò•Œ‹¦—§‘åŠwA) | 2:18.14 | 4:42.79 | 9:35.46 | 5 | @@ | |
2 | ¼Œû@—T¶(‹ãB‘åŠwB) | 2:11.85 | 4:27.94 | 8:50.16 | 3 | @@ | ||
3 | ¼Œû@ŠCl(L“‡‘åŠwA) | 2:07.56 | 4:17.39 | 8:30.57 | 2 | @@ | ||
4 | ‹ŽR Œ[(—§–½ŠÙ‘åŠwA) | 2:04.76 | 4:12.92 | 8:27.38 | 1 | ¨ŒˆŸ | ||
5 | –Ø‘S@—ÇŽu—ˆ(‘åã•{—§‘åŠw@Êêa) | 2:05.29 | 4:20.36 | 8:58.84 | 4 | @@ | ||
6 | ¯–ì@•—m(‘åã•{—§‘åŠw@‘„‹P) | 2:33.54 | 5:04.15 | 10:05.79 | 6 | @@ |
‡‚ | Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
76 7ŒŽ4“ú 12:20 ŒˆŸ ‚P‘g |
1 | ‹ŽR Œ[(—§–½ŠÙ‘åŠwA) | 1:52.43 | 3:50.93 | 5:53.80 | 8:01.31 | 6 | @@ |
2 | ŒäŽèô q(¡Ž¡‘¢‘D) | 1:52.71 | 3:49.12 | 5:47.62 | 7:43.96 | 3 | @@ | |
3 | ‰œ“c@–ä‹g(ƒgƒˆƒ^RC) | 1:51.74 | 3:46.54 | 5:43.40 | 7:45.64 | 4 | @@ | |
4 | ‰ª–{@q‘¾˜Y(—´’J‘åŠwA) | 1:51.18 | 3:47.17 | 5:43.21 | 7:42.21 | 2 | @@ | |
5 | –Ø‘º@»(“ú–{»“S) | 1:45.92 | 3:40.12 | 5:37.13 | 7:36.53 | 1 | @@ | |
6 | ŽRŒû«•½(£“c‘†’øƒNƒ‰ƒuY) | 1:54.94 | 3:52.99 | 5:52.20 | 8:00.10 | 5 | @@ |